公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/30〜2026/10/24の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着13回48.1%
- 差しで敗戦2回7.4%
- まくりで敗戦7回25.9%
- まくり差しで敗戦4回14.8%
- その他・確認不可1回3.7%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1回 | 2回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 2回 | 3回 | 0回 |
| 4 | 1回 | 3回 | 1回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース27走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着20回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース27走 · 少数 | 48.1% | 63.0% | 77.8% |
| 2コース33走 | 6.1% | 15.2% | 36.4% |
| 3コース32走 | 3.1% | 28.1% | 50.0% |
| 4コース28走 · 少数 | 7.1% | 14.3% | 28.6% |
| 5コース30走 | 3.3% | 23.3% | 40.0% |
| 6コース28走 · 少数 | 3.6% | 7.1% | 10.7% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1827走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1933走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1532走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1127走 | 1 | 0 |
| 5コース | 0.1630走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1928走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース27走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース33走 | 6.1%2勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース32走 | 0.0%0勝 | 3.1%1勝 | 0.0%0勝 |
| 4コース28走 | 3.6%1勝 | 3.6%1勝 | 0.0%0勝 |
| 5コース30走 | 0.0%0勝 | 3.3%1勝 | 0.0%0勝 |
| 6コース28走 | 0.0%0勝 | 3.6%1勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇27走 · 少数 | 44.4% | 59.3% | 77.8% |
| 2号艇34走 | 5.9% | 14.7% | 32.4% |
| 3号艇33走 | 6.1% | 30.3% | 51.5% |
| 4号艇28走 · 少数 | 7.1% | 17.9% | 35.7% |
| 5号艇32走 | 0.0% | 18.8% | 34.4% |
| 6号艇24走 · 少数 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1827走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1834走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1633走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1227走 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 0.1732走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1824走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース16走 | 12.5% | 31.2% | 43.8% |
| 3コース16走 | 25.0% | 31.2% | 56.2% |
| 4コース13走 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
| 5コース15走 | 20.0% | 26.7% | 46.7% |
| 6コース11走 | 9.1% | 0.0% | 9.1% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生8走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 戸田27走 · 少数 | 7.4% | 29.6% | 37.0% |
| 平和島14走 · 少数 | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 多摩川9走 · 少数 | 0.0% | 22.2% | 55.6% |
| 浜名湖10走 · 少数 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 蒲郡18走 · 少数 | 11.1% | 22.2% | 50.0% |
| 常滑19走 · 少数 | 10.5% | 21.1% | 31.6% |
| 津7走 · 少数 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
| 三国9走 · 少数 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 住之江5走 · 少数 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 鳴門7走 · 少数 | 0.0% | 28.6% | 57.1% |
| 児島21走 · 少数 | 19.0% | 42.9% | 57.1% |
| 徳山7走 · 少数 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 下関10走 · 少数 | 10.0% | 10.0% | 40.0% |
| 若松7走 · 少数 | 14.3% | 57.1% | 71.4% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0.208走 | 0 | 0 |
| 戸田 | 0.1527走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.1314走 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 0.189走 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 0.2210走 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 0.1718走 | 0 | 0 |
| 常滑 | 0.2119走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.187走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.189走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.144走 | 1 | 0 |
| 鳴門 | 0.127走 | 0 | 0 |
| 児島 | 0.1621走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.117走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.1510走 | 0 | 0 |
| 若松 | 0.157走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年74走 | 25.7% | 47.3% | 64.9% |
| 1997年236走 | 33.9% | 59.7% | 69.5% |
| 1998年194走 | 28.9% | 53.1% | 63.9% |
| 1999年217走 | 36.9% | 58.1% | 73.3% |
| 2000年203走 | 33.5% | 48.8% | 57.1% |
| 2001年187走 | 27.3% | 52.9% | 69.0% |
| 2002年219走 | 37.9% | 59.8% | 74.0% |
| 2003年264走 | 26.9% | 44.7% | 64.8% |
| 2004年218走 | 28.0% | 46.8% | 67.0% |
| 2005年265走 | 36.6% | 57.4% | 70.2% |
| 2006年234走 | 29.1% | 47.9% | 64.1% |
| 2007年236走 | 37.3% | 64.8% | 73.7% |
| 2008年224走 | 30.8% | 50.4% | 67.9% |
| 2009年219走 | 36.5% | 59.4% | 70.8% |
| 2010年236走 | 34.7% | 55.1% | 69.1% |
| 2011年256走 | 33.2% | 54.7% | 64.8% |
| 2012年205走 | 22.9% | 46.8% | 58.0% |
| 2013年222走 | 27.5% | 49.1% | 64.0% |
| 2014年256走 | 27.7% | 52.3% | 67.6% |
| 2015年242走 | 24.8% | 47.1% | 64.9% |
| 2016年281走 | 23.5% | 43.1% | 61.9% |
| 2017年252走 | 24.6% | 45.6% | 66.7% |
| 2018年253走 | 22.9% | 43.1% | 61.3% |
| 2019年241走 | 24.9% | 41.5% | 57.7% |
| 2020年220走 | 22.7% | 39.5% | 55.0% |
| 2021年202走 | 17.8% | 36.1% | 51.0% |
| 2022年207走 | 15.5% | 39.1% | 53.6% |
| 2023年195走 | 22.1% | 40.0% | 52.8% |
| 2024年221走 | 9.5% | 29.0% | 42.1% |
| 2025年173走 | 8.7% | 20.2% | 36.4% |
| 2026年146走 | 11.6% | 26.0% | 41.1% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.2474走 | 0 | 0 |
| 1997年 | 0.19235走 | 1 | 0 |
| 1998年 | 0.20192走 | 2 | 0 |
| 1999年 | 0.18215走 | 2 | 0 |
| 2000年 | 0.19201走 | 2 | 0 |
| 2001年 | 0.18185走 | 2 | 0 |
| 2002年 | 0.19217走 | 2 | 0 |
| 2003年 | 0.17263走 | 1 | 0 |
| 2004年 | 0.17217走 | 1 | 0 |
| 2005年 | 0.17265走 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0.17233走 | 1 | 0 |
| 2007年 | 0.16234走 | 2 | 0 |
| 2008年 | 0.16223走 | 1 | 0 |
| 2009年 | 0.17217走 | 2 | 0 |
| 2010年 | 0.15235走 | 1 | 0 |
| 2011年 | 0.15255走 | 1 | 0 |
| 2012年 | 0.16203走 | 2 | 0 |
| 2013年 | 0.17220走 | 2 | 0 |
| 2014年 | 0.16255走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.17241走 | 1 | 0 |
| 2016年 | 0.16281走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.15251走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.15252走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.18241走 | 0 | 0 |
| 2020年 | 0.16219走 | 1 | 0 |
| 2021年 | 0.17201走 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0.16207走 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0.17194走 | 1 | 0 |
| 2024年 | 0.17221走 | 0 | 0 |
| 2025年 | 0.17172走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.16145走 | 1 | 0 |
2026年 · 146走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 11.6% |
| 2着 | 21 | 14.4% |
| 3着 | 22 | 15.1% |
| 4着 | 17 | 11.6% |
| 5着 | 25 | 17.1% |
| 6着 | 43 | 29.5% |
| その他 | 1 | 0.7% |
2025年 · 173走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 15 | 8.7% |
| 2着 | 20 | 11.6% |
| 3着 | 28 | 16.2% |
| 4着 | 33 | 19.1% |
| 5着 | 32 | 18.5% |
| 6着 | 44 | 25.4% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2024年 · 221走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 9.5% |
| 2着 | 43 | 19.5% |
| 3着 | 29 | 13.1% |
| 4着 | 38 | 17.2% |
| 5着 | 41 | 18.6% |
| 6着 | 48 | 21.7% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2023年 · 195走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 43 | 22.1% |
| 2着 | 35 | 17.9% |
| 3着 | 25 | 12.8% |
| 4着 | 32 | 16.4% |
| 5着 | 29 | 14.9% |
| 6着 | 29 | 14.9% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2022年 · 207走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 32 | 15.5% |
| 2着 | 49 | 23.7% |
| 3着 | 30 | 14.5% |
| 4着 | 22 | 10.6% |
| 5着 | 34 | 16.4% |
| 6着 | 40 | 19.3% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2021年 · 202走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 36 | 17.8% |
| 2着 | 37 | 18.3% |
| 3着 | 30 | 14.9% |
| 4着 | 22 | 10.9% |
| 5着 | 32 | 15.8% |
| 6着 | 42 | 20.8% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2020年 · 220走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 50 | 22.7% |
| 2着 | 37 | 16.8% |
| 3着 | 34 | 15.5% |
| 4着 | 29 | 13.2% |
| 5着 | 29 | 13.2% |
| 6着 | 37 | 16.8% |
| その他 | 4 | 1.8% |
2019年 · 241走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 60 | 24.9% |
| 2着 | 40 | 16.6% |
| 3着 | 39 | 16.2% |
| 4着 | 25 | 10.4% |
| 5着 | 36 | 14.9% |
| 6着 | 40 | 16.6% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2018年 · 253走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 58 | 22.9% |
| 2着 | 51 | 20.2% |
| 3着 | 46 | 18.2% |
| 4着 | 45 | 17.8% |
| 5着 | 24 | 9.5% |
| 6着 | 28 | 11.1% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2017年 · 252走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 62 | 24.6% |
| 2着 | 53 | 21.0% |
| 3着 | 53 | 21.0% |
| 4着 | 31 | 12.3% |
| 5着 | 26 | 10.3% |
| 6着 | 25 | 9.9% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2016年 · 281走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 66 | 23.5% |
| 2着 | 55 | 19.6% |
| 3着 | 53 | 18.9% |
| 4着 | 34 | 12.1% |
| 5着 | 38 | 13.5% |
| 6着 | 34 | 12.1% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2015年 · 242走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 60 | 24.8% |
| 2着 | 54 | 22.3% |
| 3着 | 43 | 17.8% |
| 4着 | 21 | 8.7% |
| 5着 | 32 | 13.2% |
| 6着 | 31 | 12.8% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2014年 · 256走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 27.7% |
| 2着 | 63 | 24.6% |
| 3着 | 39 | 15.2% |
| 4着 | 29 | 11.3% |
| 5着 | 27 | 10.5% |
| 6着 | 25 | 9.8% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2013年 · 222走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 61 | 27.5% |
| 2着 | 48 | 21.6% |
| 3着 | 33 | 14.9% |
| 4着 | 27 | 12.2% |
| 5着 | 20 | 9.0% |
| 6着 | 30 | 13.5% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2012年 · 205走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 47 | 22.9% |
| 2着 | 49 | 23.9% |
| 3着 | 23 | 11.2% |
| 4着 | 23 | 11.2% |
| 5着 | 22 | 10.7% |
| 6着 | 39 | 19.0% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2011年 · 256走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 85 | 33.2% |
| 2着 | 55 | 21.5% |
| 3着 | 26 | 10.2% |
| 4着 | 30 | 11.7% |
| 5着 | 18 | 7.0% |
| 6着 | 41 | 16.0% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2010年 · 236走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 82 | 34.7% |
| 2着 | 48 | 20.3% |
| 3着 | 33 | 14.0% |
| 4着 | 21 | 8.9% |
| 5着 | 24 | 10.2% |
| 6着 | 26 | 11.0% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2009年 · 219走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 80 | 36.5% |
| 2着 | 50 | 22.8% |
| 3着 | 25 | 11.4% |
| 4着 | 28 | 12.8% |
| 5着 | 17 | 7.8% |
| 6着 | 16 | 7.3% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2008年 · 224走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 69 | 30.8% |
| 2着 | 44 | 19.6% |
| 3着 | 39 | 17.4% |
| 4着 | 21 | 9.4% |
| 5着 | 19 | 8.5% |
| 6着 | 28 | 12.5% |
| その他 | 4 | 1.8% |
2007年 · 236走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 88 | 37.3% |
| 2着 | 65 | 27.5% |
| 3着 | 21 | 8.9% |
| 4着 | 17 | 7.2% |
| 5着 | 23 | 9.7% |
| 6着 | 19 | 8.1% |
| その他 | 3 | 1.3% |
2006年 · 234走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 68 | 29.1% |
| 2着 | 44 | 18.8% |
| 3着 | 38 | 16.2% |
| 4着 | 23 | 9.8% |
| 5着 | 27 | 11.5% |
| 6着 | 33 | 14.1% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2005年 · 265走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 97 | 36.6% |
| 2着 | 55 | 20.8% |
| 3着 | 34 | 12.8% |
| 4着 | 21 | 7.9% |
| 5着 | 29 | 10.9% |
| 6着 | 26 | 9.8% |
| その他 | 3 | 1.1% |
2004年 · 218走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 61 | 28.0% |
| 2着 | 41 | 18.8% |
| 3着 | 44 | 20.2% |
| 4着 | 26 | 11.9% |
| 5着 | 22 | 10.1% |
| 6着 | 21 | 9.6% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2003年 · 264走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 26.9% |
| 2着 | 47 | 17.8% |
| 3着 | 53 | 20.1% |
| 4着 | 32 | 12.1% |
| 5着 | 34 | 12.9% |
| 6着 | 24 | 9.1% |
| その他 | 3 | 1.1% |
2002年 · 219走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 83 | 37.9% |
| 2着 | 48 | 21.9% |
| 3着 | 31 | 14.2% |
| 4着 | 24 | 11.0% |
| 5着 | 18 | 8.2% |
| 6着 | 13 | 5.9% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2001年 · 187走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 51 | 27.3% |
| 2着 | 48 | 25.7% |
| 3着 | 30 | 16.0% |
| 4着 | 21 | 11.2% |
| 5着 | 20 | 10.7% |
| 6着 | 12 | 6.4% |
| その他 | 5 | 2.7% |
2000年 · 203走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 68 | 33.5% |
| 2着 | 31 | 15.3% |
| 3着 | 17 | 8.4% |
| 4着 | 26 | 12.8% |
| 5着 | 24 | 11.8% |
| 6着 | 34 | 16.7% |
| その他 | 3 | 1.5% |
1999年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 80 | 36.9% |
| 2着 | 46 | 21.2% |
| 3着 | 33 | 15.2% |
| 4着 | 22 | 10.1% |
| 5着 | 16 | 7.4% |
| 6着 | 17 | 7.8% |
| その他 | 3 | 1.4% |
1998年 · 194走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 56 | 28.9% |
| 2着 | 47 | 24.2% |
| 3着 | 21 | 10.8% |
| 4着 | 20 | 10.3% |
| 5着 | 15 | 7.7% |
| 6着 | 30 | 15.5% |
| その他 | 5 | 2.6% |
1997年 · 236走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 80 | 33.9% |
| 2着 | 61 | 25.8% |
| 3着 | 23 | 9.7% |
| 4着 | 23 | 9.7% |
| 5着 | 20 | 8.5% |
| 6着 | 25 | 10.6% |
| その他 | 4 | 1.7% |
1996年 · 74走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 25.7% |
| 2着 | 16 | 21.6% |
| 3着 | 13 | 17.6% |
| 4着 | 9 | 12.2% |
| 5着 | 10 | 13.5% |
| 6着 | 7 | 9.5% |
| その他 | 0 | 0.0% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 4.15 | 22.8% | 92 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期B1 · 勝率 4.15 · 92走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:西 村 勝 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.15 | 22.8% | 92 | 0/0 |
生年月日 1973/08/31 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 7 | 1 | 4 |
| 2コース18走 | 2 | 2 | 3 |
| 3コース15走 | 0 | 5 | 3 |
| 4コース13走 | 1 | 0 | 2 |
| 5コース18走 | 1 | 1 | 3 |
| 6コース13走 | 1 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.18 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 7 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.10 |
| 5 | 13 | 0/0 | 0.18 |
| 6 | 12 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | 1 | 6 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:1
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.1% | 0.18 | 3.60 |
| 2 | 22.2% | 0.18 | 3.30 |
| 3 | 33.3% | 0.13 | 2.10 |
| 4 | 7.6% | 0.10 | 2.20 |
| 5 | 11.1% | 0.18 | 3.10 |
| 6 | 7.6% | 0.17 | 3.00 |
平均ST 0.16 · 70期 · 52歳(当期時点) · 157cm · 57kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 44.0
公式の期別成績ファイル2026年前期B1 · 勝率 4.20 · 89走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:西 村 勝 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.20 | 21.3% | 89 | 0/0 |
生年月日 1973/08/31 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 3 | 3 | 2 |
| 2コース21走 | 2 | 3 | 5 |
| 3コース11走 | 0 | 3 | 2 |
| 4コース15走 | 1 | 2 | 1 |
| 5コース19走 | 0 | 2 | 2 |
| 6コース11走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.18 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 15 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 6 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.18 | 3.60 |
| 2 | 23.8% | 0.16 | 3.60 |
| 3 | 27.2% | 0.18 | 4.10 |
| 4 | 20.0% | 0.14 | 2.40 |
| 5 | 10.5% | 0.14 | 2.60 |
| 6 | 0.0% | 0.21 | 4.40 |
平均ST 0.16 · 70期 · 52歳(当期時点) · 157cm · 58kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 46.0
公式の期別成績ファイル2025年後期B1 · 勝率 4.44 · 91走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:西 村 勝 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.44 | 25.2% | 91 | 0/0 |
生年月日 1973/08/31 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 2 | 4 | 4 |
| 2コース14走 | 0 | 4 | 2 |
| 3コース14走 | 1 | 2 | 4 |
| 4コース15走 | 2 | 1 | 1 |
| 5コース14走 | 2 | 2 | 0 |
| 6コース20走 | 1 | 2 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 8 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 7 | 0/0 | 0.20 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.16 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 13 | 1/0 | 0.20 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.8% | 0.16 | 3.50 |
| 2 | 28.5% | 0.18 | 4.20 |
| 3 | 21.4% | 0.20 | 3.50 |
| 4 | 20.0% | 0.16 | 2.90 |
| 5 | 28.5% | 0.14 | 3.20 |
| 6 | 15.0% | 0.20 | 4.50 |
平均ST 0.17 · 70期 · 51歳(当期時点) · 157cm · 58kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / A2 · 能力指数:47.0 → 46.0
公式の期別成績ファイル2025年前期B1 · 勝率 4.71 · 128走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:西 村 勝 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.71 | 30.4% | 128 | 1/0 |
生年月日 1973/08/31 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース21走 | 7 | 8 | 1 |
| 2コース27走 | 5 | 6 | 2 |
| 3コース17走 | 1 | 3 | 5 |
| 4コース19走 | 0 | 2 | 3 |
| 5コース21走 | 2 | 4 | 4 |
| 6コース23走 | 0 | 1 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 14 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 8 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.11 |
| 6 | 21 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
