公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/11/03〜2026/10/18の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/25 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着42回77.8%
- 差しで敗戦1回1.9%
- まくりで敗戦5回9.3%
- まくり差しで敗戦5回9.3%
- その他・確認不可1回1.9%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 2回 | 3回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 1回 | 2回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース54走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着62回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース54走 | 77.8% | 83.3% | 88.9% |
| 2コース37走 | 21.6% | 48.6% | 70.3% |
| 3コース45走 | 15.6% | 57.8% | 80.0% |
| 4コース36走 | 8.3% | 50.0% | 72.2% |
| 5コース35走 | 2.9% | 22.9% | 60.0% |
| 6コース37走 | 2.7% | 21.6% | 51.4% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1554走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1637走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1345走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1736走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.1535走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1537走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース54走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース37走 | 18.9%7勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース45走 | 0.0%0勝 | 4.4%2勝 | 8.9%4勝 |
| 4コース36走 | 2.8%1勝 | 2.8%1勝 | 0.0%0勝 |
| 5コース35走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 2.9%1勝 |
| 6コース37走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇55走 | 76.4% | 81.8% | 89.1% |
| 2号艇41走 | 24.4% | 48.8% | 70.7% |
| 3号艇40走 | 12.5% | 62.5% | 80.0% |
| 4号艇35走 | 8.6% | 48.6% | 74.3% |
| 5号艇37走 | 5.4% | 24.3% | 59.5% |
| 6号艇36走 | 0.0% | 19.4% | 50.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1555走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1641走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1340走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1735走 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0.1537走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1536走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース23走 | 34.8% | 30.4% | 65.2% |
| 3コース26走 | 53.8% | 30.8% | 84.6% |
| 4コース24走 | 50.0% | 25.0% | 75.0% |
| 5コース24走 | 12.5% | 41.7% | 54.2% |
| 6コース22走 | 27.3% | 22.7% | 50.0% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生9走 · 少数 | 0.0% | 22.2% | 66.7% |
| 戸田8走 · 少数 | 25.0% | 50.0% | 87.5% |
| 平和島25走 · 少数 | 20.0% | 48.0% | 68.0% |
| 多摩川28走 · 少数 | 35.7% | 64.3% | 82.1% |
| 浜名湖7走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡9走 · 少数 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 常滑30走 | 13.3% | 30.0% | 56.7% |
| 津11走 · 少数 | 27.3% | 54.5% | 72.7% |
| びわこ10走 · 少数 | 60.0% | 90.0% | 100.0% |
| 住之江19走 · 少数 | 21.1% | 57.9% | 78.9% |
| 尼崎11走 · 少数 | 45.5% | 63.6% | 81.8% |
| 児島10走 · 少数 | 10.0% | 70.0% | 70.0% |
| 宮島10走 · 少数 | 40.0% | 70.0% | 90.0% |
| 徳山17走 · 少数 | 29.4% | 64.7% | 88.2% |
| 下関9走 · 少数 | 33.3% | 66.7% | 77.8% |
| 福岡22走 · 少数 | 31.8% | 40.9% | 81.8% |
| 大村9走 · 少数 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0.189走 | 0 | 0 |
| 戸田 | 0.148走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.1325走 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 0.1328走 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 0.187走 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 0.179走 | 0 | 0 |
| 常滑 | 0.1630走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.1411走 | 0 | 0 |
| びわこ | 0.1310走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.1419走 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 0.1911走 | 0 | 0 |
| 児島 | 0.1410走 | 0 | 0 |
| 宮島 | 0.1710走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.1617走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.169走 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0.1622走 | 0 | 0 |
| 大村 | 0.169走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2013年115走 | 5.2% | 13.0% | 33.0% |
| 2014年198走 | 4.5% | 21.7% | 40.9% |
| 2015年179走 | 10.6% | 34.6% | 61.5% |
| 2016年217走 | 17.1% | 35.5% | 54.8% |
| 2017年252走 | 20.2% | 38.1% | 59.9% |
| 2018年277走 | 15.2% | 38.3% | 62.5% |
| 2019年273走 | 23.4% | 54.6% | 79.9% |
| 2020年277走 | 19.1% | 39.7% | 65.0% |
| 2021年260走 | 18.8% | 38.8% | 65.0% |
| 2022年224走 | 14.7% | 34.8% | 60.3% |
| 2023年261走 | 19.9% | 45.2% | 67.4% |
| 2024年285走 | 30.5% | 53.7% | 70.9% |
| 2025年231走 | 21.2% | 46.8% | 67.1% |
| 2026年210走 | 26.7% | 52.4% | 74.8% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 0.21115走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.22198走 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0.21179走 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0.19217走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.19252走 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0.20277走 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0.19273走 | 0 | 0 |
| 2020年 | 0.20277走 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.19259走 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0.20224走 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0.17261走 | 0 | 0 |
| 2024年 | 0.16285走 | 0 | 0 |
| 2025年 | 0.16230走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.15210走 | 0 | 0 |
2026年 · 210走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 56 | 26.7% |
| 2着 | 54 | 25.7% |
| 3着 | 47 | 22.4% |
| 4着 | 26 | 12.4% |
| 5着 | 15 | 7.1% |
| 6着 | 10 | 4.8% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2025年 · 231走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 49 | 21.2% |
| 2着 | 59 | 25.5% |
| 3着 | 47 | 20.3% |
| 4着 | 40 | 17.3% |
| 5着 | 19 | 8.2% |
| 6着 | 16 | 6.9% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2024年 · 285走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 87 | 30.5% |
| 2着 | 66 | 23.2% |
| 3着 | 49 | 17.2% |
| 4着 | 38 | 13.3% |
| 5着 | 27 | 9.5% |
| 6着 | 14 | 4.9% |
| その他 | 4 | 1.4% |
2023年 · 261走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 52 | 19.9% |
| 2着 | 66 | 25.3% |
| 3着 | 58 | 22.2% |
| 4着 | 34 | 13.0% |
| 5着 | 32 | 12.3% |
| 6着 | 17 | 6.5% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2022年 · 224走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 33 | 14.7% |
| 2着 | 45 | 20.1% |
| 3着 | 57 | 25.4% |
| 4着 | 41 | 18.3% |
| 5着 | 29 | 12.9% |
| 6着 | 15 | 6.7% |
| その他 | 4 | 1.8% |
2021年 · 260走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 49 | 18.8% |
| 2着 | 52 | 20.0% |
| 3着 | 68 | 26.2% |
| 4着 | 44 | 16.9% |
| 5着 | 28 | 10.8% |
| 6着 | 16 | 6.2% |
| その他 | 3 | 1.2% |
2020年 · 277走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 53 | 19.1% |
| 2着 | 57 | 20.6% |
| 3着 | 70 | 25.3% |
| 4着 | 40 | 14.4% |
| 5着 | 36 | 13.0% |
| 6着 | 19 | 6.9% |
| その他 | 2 | 0.7% |
2019年 · 273走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 64 | 23.4% |
| 2着 | 85 | 31.1% |
| 3着 | 69 | 25.3% |
| 4着 | 32 | 11.7% |
| 5着 | 14 | 5.1% |
| 6着 | 7 | 2.6% |
| その他 | 2 | 0.7% |
2018年 · 277走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 42 | 15.2% |
| 2着 | 64 | 23.1% |
| 3着 | 67 | 24.2% |
| 4着 | 48 | 17.3% |
| 5着 | 35 | 12.6% |
| 6着 | 18 | 6.5% |
| その他 | 3 | 1.1% |
2017年 · 252走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 51 | 20.2% |
| 2着 | 45 | 17.9% |
| 3着 | 55 | 21.8% |
| 4着 | 44 | 17.5% |
| 5着 | 30 | 11.9% |
| 6着 | 22 | 8.7% |
| その他 | 5 | 2.0% |
2016年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 17.1% |
| 2着 | 40 | 18.4% |
| 3着 | 42 | 19.4% |
| 4着 | 43 | 19.8% |
| 5着 | 33 | 15.2% |
| 6着 | 20 | 9.2% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2015年 · 179走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 10.6% |
| 2着 | 43 | 24.0% |
| 3着 | 48 | 26.8% |
| 4着 | 29 | 16.2% |
| 5着 | 22 | 12.3% |
| 6着 | 16 | 8.9% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2014年 · 198走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 9 | 4.5% |
| 2着 | 34 | 17.2% |
| 3着 | 38 | 19.2% |
| 4着 | 27 | 13.6% |
| 5着 | 45 | 22.7% |
| 6着 | 38 | 19.2% |
| その他 | 7 | 3.5% |
2013年 · 115走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 6 | 5.2% |
| 2着 | 9 | 7.8% |
| 3着 | 23 | 20.0% |
| 4着 | 28 | 24.3% |
| 5着 | 22 | 19.1% |
| 6着 | 24 | 20.9% |
| その他 | 3 | 2.6% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 6.78 | 44.4% | 99 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期A1 · 勝率 6.78 · 99走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.78 | 44.4% | 99 | 4/1 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース18走 | 11 | 2 | 3 |
| 2コース15走 | 3 | 5 | 2 |
| 3コース20走 | 3 | 10 | 4 |
| 4コース16走 | 1 | 6 | 4 |
| 5コース13走 | 0 | 3 | 5 |
| 6コース17走 | 0 | 0 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 3 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 5 | 0/0 | 0.15 |
| 6 | 13 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | 4 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.2% | 0.16 | 2.90 |
| 2 | 53.3% | 0.17 | 3.70 |
| 3 | 65.0% | 0.16 | 3.30 |
| 4 | 43.7% | 0.17 | 3.70 |
| 5 | 23.0% | 0.15 | 3.50 |
| 6 | 0.0% | 0.17 | 4.20 |
平均ST 0.16 · 112期 · 36歳(当期時点) · 165cm · 53kg · B型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:60.0 → 68.0
公式の期別成績ファイル2026年前期A1 · 勝率 7.03 · 113走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 7.03 | 52.2% | 113 | 7/1 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース22走 | 19 | 0 | 3 |
| 2コース17走 | 2 | 7 | 5 |
| 3コース21走 | 4 | 5 | 5 |
| 4コース15走 | 0 | 10 | 3 |
| 5コース16走 | 1 | 6 | 2 |
| 6コース22走 | 0 | 5 | 7 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 3 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 6 | 1/0 | 0.13 |
| 4 | 2 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 7 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86.3% | 0.12 | 2.50 |
| 2 | 52.9% | 0.15 | 3.30 |
| 3 | 42.8% | 0.13 | 3.20 |
| 4 | 66.6% | 0.17 | 3.50 |
| 5 | 43.7% | 0.16 | 3.50 |
| 6 | 22.7% | 0.18 | 3.50 |
平均ST 0.15 · 112期 · 36歳(当期時点) · 165cm · 53kg · B型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:60.0 → 60.0
公式の期別成績ファイル2025年後期A1 · 勝率 6.70 · 135走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.70 | 48.8% | 135 | 6/0 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース31走 | 24 | 4 | 2 |
| 2コース18走 | 3 | 5 | 4 |
| 3コース22走 | 3 | 5 | 6 |
| 4コース20走 | 1 | 9 | 1 |
| 5コース22走 | 2 | 3 | 5 |
| 6コース22走 | 3 | 4 | 5 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 8 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 8 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.3% | 0.14 | 3.00 |
| 2 | 44.4% | 0.19 | 4.70 |
| 3 | 36.3% | 0.16 | 4.00 |
| 4 | 50.0% | 0.17 | 4.00 |
| 5 | 22.7% | 0.16 | 3.60 |
| 6 | 31.8% | 0.16 | 3.80 |
平均ST 0.16 · 112期 · 35歳(当期時点) · 165cm · 53kg · B型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:59.0 → 60.0
公式の期別成績ファイル2025年前期A1 · 勝率 7.13 · 136走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 7.13 | 52.2% | 136 | 8/3 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース34走 | 25 | 6 | 1 |
| 2コース21走 | 3 | 8 | 6 |
| 3コース16走 | 6 | 3 | 3 |
| 4コース21走 | 2 | 5 | 9 |
| 5コース25走 | 5 | 6 | 3 |
| 6コース19走 | 0 | 2 | 6 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 4 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 4 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 11 | 0/0 | 0.14 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | 2 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.1% | 0.14 | 3.00 |
| 2 | 52.3% | 0.16 | 3.90 |
| 3 | 56.2% | 0.16 | 3.40 |
| 4 | 33.3% | 0.17 | 3.60 |
| 5 | 44.0% | 0.17 | 3.20 |
| 6 | 10.5% | 0.14 | 3.90 |
平均ST 0.16 · 112期 · 35歳(当期時点) · 165cm · 54kg · B型
直前3期の級:A1 / A1 / A2 · 能力指数:57.0 → 59.0
公式の期別成績ファイル2024年後期A1 · 勝率 6.56 · 135走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.56 | 49.6% | 135 | 5/2 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース27走 | 21 | 3 | 1 |
| 2コース22走 | 4 | 9 | 3 |
| 3コース20走 | 3 | 4 | 7 |
| 4コース22走 | 3 | 8 | 3 |
| 5コース25走 | 2 | 3 | 8 |
| 6コース19走 | 1 | 6 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.18 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 7 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.8% | 0.15 | 3.30 |
| 2 | 59.0% | 0.18 | 4.20 |
| 3 | 35.0% | 0.16 | 3.30 |
| 4 | 50.0% | 0.20 | 4.00 |
| 5 | 20.0% | 0.18 | 3.80 |
| 6 | 36.8% | 0.17 | 3.50 |
平均ST 0.17 · 112期 · 34歳(当期時点) · 165cm · 54kg · B型
直前3期の級:A1 / A2 / A2 · 能力指数:54.0 → 57.0
公式の期別成績ファイル2024年前期A1 · 勝率 6.73 · 127走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.73 | 51.9% | 127 | 5/1 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース24走 | 12 | 3 | 5 |
| 2コース19走 | 4 | 7 | 3 |
| 3コース22走 | 5 | 6 | 5 |
| 4コース23走 | 4 | 10 | 4 |
| 5コース19走 | 3 | 6 | 5 |
| 6コース20走 | 2 | 4 | 6 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 5 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 5 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.5% | 0.16 | 3.30 |
| 2 | 57.8% | 0.18 | 3.80 |
| 3 | 50.0% | 0.15 | 3.30 |
| 4 | 60.8% | 0.18 | 3.90 |
| 5 | 47.3% | 0.17 | 3.50 |
| 6 | 30.0% | 0.18 | 4.20 |
平均ST 0.17 · 112期 · 34歳(当期時点) · 165cm · 53kg · B型
直前3期の級:A2 / A2 / A2 · 能力指数:53.0 → 54.0
公式の期別成績ファイル2023年後期A2 · 勝率 6.05 · 132走
対象:2022/11/01〜2023/04/30
当時の掲載名:今 泉 友 吾 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.05 | 39.3% | 132 | 2/0 |
生年月日 1989/12/03 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース24走 | 12 | 7 | 4 |
| 2コース21走 | 3 | 8 | 2 |
| 3コース24走 | 5 | 6 | 5 |
| 4コース28走 | 3 | 2 | 10 |
| 5コース21走 | 1 | 3 | 4 |
| 6コース14走 | 0 | 2 | 5 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.19 |
