公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/28〜2026/10/24の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
今日の出走
- 三国 1R(2号艇)
成績の概要
1コースの結果
- 1着13回43.3%
- 差しで敗戦6回20.0%
- まくりで敗戦3回10.0%
- まくり差しで敗戦6回20.0%
- その他・確認不可2回6.7%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4回 | 2回 | 0回 | 1回 |
| 3 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 |
| 4 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 3回 | 1回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース30走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着20回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース30走 | 43.3% | 70.0% | 80.0% |
| 2コース40走 | 2.5% | 22.5% | 40.0% |
| 3コース39走 | 2.6% | 20.5% | 41.0% |
| 4コース40走 | 7.5% | 20.0% | 45.0% |
| 5コース44走 | 4.5% | 15.9% | 25.0% |
| 6コース25走 · 少数 | 0.0% | 4.0% | 12.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1630走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1839走 | 1 | 0 |
| 3コース | 0.1939走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1840走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.2044走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.2325走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース30走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース40走 | 2.5%1勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース39走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 4コース40走 | 0.0%0勝 | 5.0%2勝 | 2.5%1勝 |
| 5コース44走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 4.5%2勝 |
| 6コース25走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇31走 | 41.9% | 67.7% | 77.4% |
| 2号艇38走 | 2.6% | 21.1% | 39.5% |
| 3号艇40走 | 5.0% | 22.5% | 45.0% |
| 4号艇38走 | 5.3% | 21.1% | 42.1% |
| 5号艇35走 | 5.7% | 17.1% | 25.7% |
| 6号艇36走 | 0.0% | 5.6% | 16.7% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1631走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1838走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1940走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1837走 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 0.1935走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.2336走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース26走 | 23.1% | 19.2% | 42.3% |
| 3コース13走 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
| 4コース19走 | 5.3% | 26.3% | 31.6% |
| 5コース28走 | 7.1% | 7.1% | 14.3% |
| 6コース14走 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生26走 · 少数 | 11.5% | 26.9% | 38.5% |
| 江戸川26走 · 少数 | 0.0% | 30.8% | 53.8% |
| 平和島7走 · 少数 | 0.0% | 42.9% | 42.9% |
| 浜名湖7走 · 少数 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 蒲郡17走 · 少数 | 11.8% | 23.5% | 47.1% |
| 津8走 · 少数 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 三国1走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 住之江13走 · 少数 | 7.7% | 15.4% | 38.5% |
| 丸亀11走 · 少数 | 0.0% | 18.2% | 45.5% |
| 児島24走 · 少数 | 16.7% | 33.3% | 45.8% |
| 宮島48走 | 18.8% | 33.3% | 50.0% |
| 徳山6走 · 少数 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 若松9走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 唐津9走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 大村6走 · 少数 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0.2126走 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 0.2126走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.167走 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 0.236走 | 1 | 0 |
| 蒲郡 | 0.1917走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.178走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.271走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.1613走 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 0.1611走 | 0 | 0 |
| 児島 | 0.1924走 | 0 | 0 |
| 宮島 | 0.1848走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.216走 | 0 | 0 |
| 若松 | 0.179走 | 0 | 0 |
| 唐津 | 0.199走 | 0 | 0 |
| 大村 | 0.226走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2015年55走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2016年144走 | 0.7% | 2.8% | 8.3% |
| 2017年192走 | 4.7% | 16.1% | 32.3% |
| 2018年193走 | 8.8% | 24.4% | 41.5% |
| 2019年186走 | 13.4% | 31.2% | 55.9% |
| 2020年178走 | 6.2% | 25.8% | 45.5% |
| 2021年217走 | 7.8% | 30.9% | 53.0% |
| 2022年295走 | 16.9% | 37.3% | 60.3% |
| 2023年272走 | 14.3% | 34.2% | 52.2% |
| 2024年171走 | 7.6% | 18.7% | 35.1% |
| 2025年217走 | 12.4% | 27.2% | 43.3% |
| 2026年184走 | 7.6% | 23.9% | 39.7% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 0.2053走 | 2 | 0 |
| 2016年 | 0.16144走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.16190走 | 2 | 0 |
| 2018年 | 0.18192走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.18185走 | 1 | 0 |
| 2020年 | 0.19177走 | 1 | 0 |
| 2021年 | 0.17217走 | 0 | 0 |
| 2022年 | 0.17294走 | 1 | 0 |
| 2023年 | 0.16271走 | 1 | 0 |
| 2024年 | 0.17169走 | 2 | 0 |
| 2025年 | 0.17217走 | 0 | 0 |
| 2026年 | 0.19183走 | 1 | 0 |
2026年 · 184走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 14 | 7.6% |
| 2着 | 30 | 16.3% |
| 3着 | 29 | 15.8% |
| 4着 | 38 | 20.7% |
| 5着 | 35 | 19.0% |
| 6着 | 35 | 19.0% |
| その他 | 3 | 1.6% |
2025年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 12.4% |
| 2着 | 32 | 14.7% |
| 3着 | 35 | 16.1% |
| 4着 | 37 | 17.1% |
| 5着 | 51 | 23.5% |
| 6着 | 33 | 15.2% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2024年 · 171走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 13 | 7.6% |
| 2着 | 19 | 11.1% |
| 3着 | 28 | 16.4% |
| 4着 | 35 | 20.5% |
| 5着 | 42 | 24.6% |
| 6着 | 32 | 18.7% |
| その他 | 2 | 1.2% |
2023年 · 272走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 39 | 14.3% |
| 2着 | 54 | 19.9% |
| 3着 | 49 | 18.0% |
| 4着 | 65 | 23.9% |
| 5着 | 38 | 14.0% |
| 6着 | 23 | 8.5% |
| その他 | 4 | 1.5% |
2022年 · 295走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 50 | 16.9% |
| 2着 | 60 | 20.3% |
| 3着 | 68 | 23.1% |
| 4着 | 49 | 16.6% |
| 5着 | 36 | 12.2% |
| 6着 | 28 | 9.5% |
| その他 | 4 | 1.4% |
2021年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 7.8% |
| 2着 | 50 | 23.0% |
| 3着 | 48 | 22.1% |
| 4着 | 51 | 23.5% |
| 5着 | 34 | 15.7% |
| 6着 | 17 | 7.8% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2020年 · 178走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 6.2% |
| 2着 | 35 | 19.7% |
| 3着 | 35 | 19.7% |
| 4着 | 43 | 24.2% |
| 5着 | 27 | 15.2% |
| 6着 | 24 | 13.5% |
| その他 | 3 | 1.7% |
2019年 · 186走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 25 | 13.4% |
| 2着 | 33 | 17.7% |
| 3着 | 46 | 24.7% |
| 4着 | 18 | 9.7% |
| 5着 | 33 | 17.7% |
| 6着 | 27 | 14.5% |
| その他 | 4 | 2.2% |
2018年 · 193走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 8.8% |
| 2着 | 30 | 15.5% |
| 3着 | 33 | 17.1% |
| 4着 | 47 | 24.4% |
| 5着 | 29 | 15.0% |
| 6着 | 33 | 17.1% |
| その他 | 4 | 2.1% |
2017年 · 192走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 9 | 4.7% |
| 2着 | 22 | 11.5% |
| 3着 | 31 | 16.1% |
| 4着 | 46 | 24.0% |
| 5着 | 46 | 24.0% |
| 6着 | 30 | 15.6% |
| その他 | 8 | 4.2% |
2016年 · 144走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0.7% |
| 2着 | 3 | 2.1% |
| 3着 | 8 | 5.6% |
| 4着 | 22 | 15.3% |
| 5着 | 36 | 25.0% |
| 6着 | 70 | 48.6% |
| その他 | 4 | 2.8% |
2015年 · 55走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0.0% |
| 2着 | 0 | 0.0% |
| 3着 | 0 | 0.0% |
| 4着 | 3 | 5.5% |
| 5着 | 7 | 12.7% |
| 6着 | 42 | 76.4% |
| その他 | 3 | 5.5% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 4.50 | 25.6% | 109 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期B1 · 勝率 4.50 · 109走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.50 | 25.6% | 109 | 0/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 7 | 4 | 2 |
| 2コース18走 | 1 | 4 | 2 |
| 3コース22走 | 1 | 4 | 3 |
| 4コース21走 | 2 | 3 | 6 |
| 5コース23走 | 1 | 1 | 2 |
| 6コース10走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 19 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.25 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | 4 |
| 6 | 3 | 4 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.3% | 0.15 | 2.80 |
| 2 | 27.7% | 0.15 | 3.30 |
| 3 | 22.7% | 0.18 | 3.40 |
| 4 | 23.8% | 0.18 | 3.40 |
| 5 | 8.7% | 0.20 | 4.00 |
| 6 | 0.0% | 0.25 | 5.30 |
平均ST 0.18 · 116期 · 33歳(当期時点) · 170cm · 55kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:49.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2026年前期B1 · 勝率 5.03 · 123走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.03 | 31.7% | 123 | 0/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース22走 | 10 | 2 | 0 |
| 2コース21走 | 2 | 5 | 4 |
| 3コース23走 | 5 | 4 | 5 |
| 4コース26走 | 1 | 7 | 4 |
| 5コース17走 | 1 | 1 | 5 |
| 6コース14走 | 0 | 1 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 9 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.16 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 11 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 7 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 0.14 | 2.90 |
| 2 | 33.3% | 0.15 | 2.90 |
| 3 | 39.1% | 0.16 | 3.20 |
| 4 | 30.7% | 0.16 | 3.20 |
| 5 | 11.7% | 0.16 | 3.90 |
| 6 | 7.1% | 0.19 | 4.60 |
平均ST 0.16 · 116期 · 32歳(当期時点) · 169cm · 54kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:47.0 → 49.0
公式の期別成績ファイル2025年後期B1 · 勝率 4.27 · 93走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.27 | 18.2% | 93 | 1/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース10走 | 1 | 1 | 4 |
| 2コース17走 | 1 | 3 | 4 |
| 3コース20走 | 1 | 5 | 1 |
| 4コース17走 | 2 | 2 | 4 |
| 5コース19走 | 0 | 0 | 4 |
| 6コース10走 | 0 | 1 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.19 |
| 2 | 9 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 12 | 1/0 | 0.16 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 15 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.23 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 0.19 | 4.10 |
| 2 | 23.5% | 0.18 | 4.10 |
| 3 | 30.0% | 0.16 | 3.40 |
| 4 | 23.5% | 0.19 | 4.00 |
| 5 | 0.0% | 0.20 | 4.20 |
| 6 | 10.0% | 0.23 | 5.00 |
平均ST 0.19 · 116期 · 32歳(当期時点) · 169cm · 54kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / A2 · 能力指数:47.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2025年前期B1 · 勝率 4.29 · 106走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.29 | 22.6% | 106 | 1/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 3 | 2 | 3 |
| 2コース20走 | 3 | 5 | 2 |
| 3コース20走 | 2 | 5 | 0 |
| 4コース21走 | 2 | 1 | 6 |
| 5コース24走 | 0 | 1 | 2 |
| 6コース9走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 12 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 21 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 10 | 7 |
| 6 | 1 | 7 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.6% | 0.13 | 3.70 |
| 2 | 40.0% | 0.15 | 3.60 |
| 3 | 35.0% | 0.16 | 3.70 |
| 4 | 14.2% | 0.15 | 2.80 |
| 5 | 4.1% | 0.16 | 3.60 |
| 6 | 0.0% | 0.17 | 4.80 |
平均ST 0.16 · 116期 · 31歳(当期時点) · 169cm · 54kg · O型
直前3期の級:B1 / A2 / A2 · 能力指数:48.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2024年後期B1 · 勝率 4.58 · 77走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.58 | 19.4% | 77 | 0/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース13走 | 5 | 2 | 1 |
| 2コース9走 | 1 | 1 | 2 |
| 3コース14走 | 5 | 0 | 2 |
| 4コース12走 | 1 | 0 | 4 |
| 5コース12走 | 0 | 0 | 3 |
| 6コース17走 | 0 | 0 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.19 |
| 2 | 5 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 6 | 1/0 | 0.18 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 8 | 1/0 | 0.20 |
| 6 | 14 | 0/0 | 0.24 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.8% | 0.19 | 3.50 |
| 2 | 22.2% | 0.16 | 3.70 |
| 3 | 35.7% | 0.18 | 4.10 |
| 4 | 8.3% | 0.20 | 4.50 |
| 5 | 0.0% | 0.20 | 4.00 |
| 6 | 0.0% | 0.24 | 5.30 |
平均ST 0.20 · 116期 · 31歳(当期時点) · 169cm · 54kg · O型
直前3期の級:A2 / A2 / B1 · 能力指数:51.0 → 48.0
公式の期別成績ファイル2024年前期A2 · 勝率 5.65 · 154走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.65 | 37.6% | 154 | 2/0 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース28走 | 14 | 4 | 5 |
| 2コース25走 | 4 | 11 | 2 |
| 3コース32走 | 0 | 8 | 7 |
| 4コース24走 | 3 | 4 | 3 |
| 5コース29走 | 0 | 8 | 6 |
| 6コース16走 | 0 | 2 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 8 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 17 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 15 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 13 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 14 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | 5 | 3 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.2% | 0.13 | 2.50 |
| 2 | 60.0% | 0.14 | 2.70 |
| 3 | 25.0% | 0.13 | 3.00 |
| 4 | 29.1% | 0.15 | 3.50 |
| 5 | 27.5% | 0.14 | 3.60 |
| 6 | 12.5% | 0.19 | 4.00 |
平均ST 0.14 · 116期 · 30歳(当期時点) · 170cm · 52kg · O型
直前3期の級:A2 / B1 / A1 · 能力指数:50.0 → 51.0
公式の期別成績ファイル2023年後期A2 · 勝率 5.63 · 130走
対象:2022/11/01〜2023/04/30
当時の掲載名:山 下 流 心 · 広島支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.63 | 34.6% | 130 | 1/1 |
生年月日 1993/03/22 · 出身地 広 島(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース23走 | 11 | 4 | 4 |
| 2コース18走 | 4 | 4 | 6 |
| 3コース27走 | 3 | 4 | 11 |
| 4コース22走 | 4 | 8 | 3 |
| 5コース17走 | 1 | 1 | 3 |
| 6コース22走 | 0 | 1 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 4 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 9 | 0/0 | 0.17 |
| 4 | 6 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 17 | 0/0 | 0.22 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | 10 | 3 | 4 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:1
