トップ › 払戻金一覧
10月3日のボートレース 払戻金一覧
13場・156/156R 確定・万舟 22本・採用予想的中 58R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
戸田
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | ¥4,160 | 16 | |
| 2R | 1-6-5 | ¥12,670 | 48 | |
| 3R | 2-5-1 | ¥13,100 | 46 | |
| 4R | 2-4-6 | ¥3,140 | 8 | |
| 5R | 4-3-1 | ¥3,160 | 14 | 的中 |
| 6R | 4-3-1 | ¥6,630 | 31 | |
| 7R | 1-2-4 | ¥770 | 1 | 的中 |
| 8R | 2-1-3 | ¥1,590 | 3 | 的中 |
| 9R | 1-5-2 | ¥7,940 | 35 | |
| 10R | 1-2-3 | ¥2,610 | 9 | |
| 11R | 1-5-3 | ¥2,750 | 11 | 的中 |
| 12R | 1-6-2 | ¥6,120 | 22 |
平和島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-6-1 | ¥8,600 | 32 | |
| 2R | 2-5-4 | ¥5,770 | 18 | |
| 3R | 3-1-4 | ¥5,260 | 17 | |
| 4R | 5-3-6 | ¥25,500 | 70 | |
| 5R | 2-1-3 | ¥1,540 | 3 | 的中 |
| 6R | 4-6-5 | ¥5,060 | 22 | |
| 7R | 5-1-4 | ¥3,330 | 9 | |
| 8R | 2-1-4 | ¥6,520 | 25 | |
| 9R | 2-3-4 | ¥5,790 | 24 | |
| 10R | 1-6-5 | ¥31,950 | 73 | |
| 11R | 5-1-4 | ¥7,030 | 25 | |
| 12R | 3-6-1 | ¥8,440 | 39 |
浜名湖
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥2,490 | 6 | 的中 |
| 2R | 3-5-6 | ¥700 | 1 | 的中 |
| 3R | 6-5-4 | ¥6,820 | 26 | |
| 4R | 1-2-3 | ¥430 | 1 | 的中 |
| 5R | 1-3-6 | ¥2,410 | 7 | |
| 6R | 5-2-4 | ¥7,250 | 20 | |
| 7R | 6-4-1 | ¥29,060 | 102 | |
| 8R | 1-3-4 | ¥1,210 | 4 | 的中 |
| 9R | 1-2-6 | ¥1,180 | 3 | 的中 |
| 10R | 5-4-1 | ¥30,410 | 69 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥1,450 | 6 | |
| 12R | 3-1-5 | ¥4,860 | 16 |
蒲郡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-2 | ¥14,970 | 49 | |
| 2R | 1-4-6 | ¥3,720 | 11 | |
| 3R | 1-4-6 | ¥9,370 | 35 | |
| 4R | 1-4-3 | ¥3,320 | 9 | |
| 5R | 1-2-5 | ¥820 | 2 | 的中 |
| 6R | 1-6-5 | ¥2,400 | 9 | 的中 |
| 7R | 1-3-4 | ¥440 | 1 | |
| 8R | 1-2-3 | ¥1,550 | 4 | |
| 9R | 1-2-4 | ¥710 | 2 | |
| 10R | 1-4-2 | ¥4,420 | 14 | |
| 11R | 1-3-5 | ¥1,210 | 5 | 的中 |
| 12R | 1-4-3 | ¥2,890 | 13 |
津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥8,120 | 24 | |
| 2R | 4-5-3 | ¥8,610 | 34 | |
| 3R | 1-3-2 | ¥7,000 | 29 | 的中 |
| 4R | 3-5-2 | ¥5,060 | 25 | |
| 5R | 1-2-4 | ¥1,070 | 3 | 的中 |
| 6R | 3-2-6 | ¥2,700 | 11 | |
| 7R | 2-4-5 | ¥4,210 | 14 | |
| 8R | 5-1-2 | ¥970 | 3 | 的中 |
| 9R | 1-5-2 | ¥4,420 | 13 | |
| 10R | 2-5-4 | ¥32,970 | 51 | |
| 11R | 1-3-4 | ¥650 | 2 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥430 | 2 | 的中 |
びわこ
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | ¥1,900 | 6 | |
| 2R | 2-4-3 | ¥2,930 | 13 | 的中 |
| 3R | 1-3-5 | ¥1,010 | 1 | 的中 |
| 4R | 3-1-5 | ¥3,150 | 10 | |
| 5R | 1-2-3 | ¥520 | 1 | 的中 |
| 6R | 1-6-2 | ¥1,960 | 7 | |
| 7R | 3-4-5 | ¥5,390 | 15 | |
| 8R | 2-1-3 | ¥1,630 | 4 | 的中 |
| 9R | 2-1-6 | ¥4,950 | 19 | 的中 |
| 10R | 4-2-5 | ¥15,640 | 37 | |
| 11R | 2-4-5 | ¥7,310 | 25 | |
| 12R | 1-2-5 | ¥1,180 | 3 | 的中 |
住之江
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥960 | 2 | 的中 |
| 2R | 1-2-4 | ¥2,110 | 5 | |
| 3R | 1-3-4 | ¥1,630 | 6 | |
| 4R | 1-2-5 | ¥870 | 4 | 的中 |
| 5R | 4-2-3 | ¥3,590 | 14 | |
| 6R | 3-6-5 | ¥13,320 | 50 | |
| 7R | 2-1-6 | ¥1,120 | 4 | |
| 8R | 3-2-5 | ¥22,330 | 51 | |
| 9R | 1-4-5 | ¥1,690 | 4 | 的中 |
| 10R | 1-3-4 | ¥510 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-3-6 | ¥850 | 2 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥830 | 3 | 的中 |
尼崎
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥17,410 | 43 | |
| 2R | 1-2-6 | ¥7,250 | 27 | |
| 3R | 1-5-4 | ¥2,690 | 6 | 的中 |
| 4R | 1-2-3 | ¥190 | 1 | |
| 5R | 3-4-6 | ¥47,900 | 71 | |
| 6R | 1-5-4 | ¥3,020 | 12 | |
| 7R | 1-5-3 | ¥900 | 3 | |
| 8R | 2-1-6 | ¥2,530 | 7 | |
| 9R | 4-6-2 | ¥5,960 | 22 | |
| 10R | 1-3-5 | ¥1,870 | 4 | 的中 |
| 11R | 1-4-6 | ¥6,290 | 18 | |
| 12R | 1-4-2 | ¥1,210 | 4 | 的中 |
児島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | ¥1,470 | 6 | 的中 |
| 2R | 3-2-4 | ¥27,850 | 44 | |
| 3R | 1-3-4 | ¥970 | 2 | |
| 4R | 4-6-1 | ¥16,530 | 46 | |
| 5R | 6-1-3 | ¥48,640 | 91 | |
| 6R | 5-4-6 | ¥4,650 | 22 | |
| 7R | 1-5-2 | ¥2,090 | 5 | |
| 8R | 3-5-6 | ¥14,300 | 35 | |
| 9R | 4-1-5 | ¥5,140 | 19 | |
| 10R | 3-1-4 | ¥2,430 | 11 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥730 | 1 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥940 | 3 | 的中 |
徳山
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥1,880 | 6 | 的中 |
| 2R | 4-6-5 | ¥3,740 | 15 | |
| 3R | 4-6-3 | ¥8,730 | 31 | |
| 4R | 1-5-6 | ¥20,450 | 41 | |
| 5R | 1-5-3 | ¥1,330 | 4 | 的中 |
| 6R | 1-3-6 | ¥1,080 | 4 | |
| 7R | 1-3-2 | ¥1,520 | 3 | 的中 |
| 8R | 3-2-5 | ¥1,390 | 3 | 的中 |
| 9R | 5-1-2 | ¥3,360 | 11 | 的中 |
| 10R | 1-6-2 | ¥1,270 | 3 | 的中 |
| 11R | 4-6-3 | ¥2,130 | 9 | |
| 12R | 3-6-4 | ¥24,890 | 53 |
下関
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥1,050 | 1 | 的中 |
| 2R | 1-4-6 | ¥10,330 | 30 | |
| 3R | 4-5-6 | ¥2,650 | 7 | |
| 4R | 1-5-2 | ¥3,970 | 17 | |
| 5R | 1-5-4 | ¥1,430 | 5 | |
| 6R | 1-5-2 | ¥980 | 2 | 的中 |
| 7R | 1-5-6 | ¥4,640 | 15 | |
| 8R | 1-2-4 | ¥1,450 | 5 | 的中 |
| 9R | 1-3-6 | ¥1,050 | 3 | 的中 |
| 10R | 1-4-2 | ¥3,420 | 14 | 的中 |
| 11R | 2-1-3 | ¥3,530 | 13 | |
| 12R | 1-2-3 | ¥720 | 2 |
福岡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | ¥370 | 2 | 的中 |
| 2R | 1-4-5 | ¥1,390 | 4 | |
| 3R | 3-1-2 | ¥780 | 2 | 的中 |
| 4R | 5-6-1 | ¥6,510 | 26 | |
| 5R | 2-3-4 | ¥3,050 | 11 | 的中 |
| 6R | 1-6-4 | ¥9,130 | 33 | |
| 7R | 6-1-2 | ¥2,240 | 6 | |
| 8R | 1-5-3 | ¥19,170 | 36 | |
| 9R | 1-5-3 | ¥1,800 | 4 | 的中 |
| 10R | 3-2-4 | ¥10,360 | 33 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥570 | 1 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥220 | 2 | 的中 |
唐津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | ¥3,480 | 14 | |
| 2R | 1-3-2 | ¥560 | 2 | 的中 |
| 3R | 4-3-1 | ¥5,270 | 15 | |
| 4R | 3-4-2 | ¥7,010 | 32 | |
| 5R | 5-3-1 | ¥3,280 | 12 | |
| 6R | 1-2-6 | ¥6,080 | 36 | |
| 7R | 2-4-3 | ¥1,000 | 2 | 的中 |
| 8R | 3-1-4 | ¥4,120 | 21 | |
| 9R | 1-4-2 | ¥2,060 | 9 | |
| 10R | 1-3-4 | ¥1,500 | 6 | 的中 |
| 11R | 1-2-6 | ¥1,520 | 6 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥770 | 2 | 的中 |