トップ › 払戻金一覧
10月9日のボートレース 払戻金一覧
12場・143/144R 確定・万舟 26本・採用予想的中 45R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-3 | ¥1,510 | 2 | 的中 |
| 2R | 4-2-5 | ¥2,830 | 6 | |
| 3R | 1-2-4 | ¥940 | 1 | 的中 |
| 4R | 2-4-6 | ¥1,760 | 1 | |
| 5R | 6-4-2 | ¥124,950 | 117 | |
| 6R | 1-2-5 | ¥790 | 1 | |
| 7R | 1-4-3 | ¥1,870 | 7 | |
| 8R | 5-1-4 | ¥1,200 | 3 | 的中 |
| 9R | 4-5-1 | ¥6,940 | 32 | |
| 10R | 1-5-6 | ¥860 | 1 | |
| 11R | 4-1-6 | ¥6,270 | 21 | |
| 12R | 1-3-2 | ¥1,040 | 1 | 的中 |
戸田
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | ¥2,990 | 6 | 的中 |
| 2R | 1-5-3 | ¥6,740 | 28 | |
| 3R | 5-1-4 | ¥18,360 | 54 | |
| 4R | 4-1-2 | ¥3,020 | 8 | 的中 |
| 5R | 4-1-3 | ¥2,530 | 10 | |
| 6R | 5-6-4 | ¥58,900 | 77 | |
| 7R | 1-3-2 | ¥710 | 2 | |
| 8R | 1-3-5 | ¥1,350 | 2 | 的中 |
| 9R | 2-1-6 | ¥3,520 | 10 | 的中 |
| 10R | 1-2-6 | ¥1,590 | 4 | 的中 |
| 11R | 2-1-3 | ¥2,250 | 8 | |
| 12R | 2-1-5 | ¥4,370 | 16 | 的中 |
江戸川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | ¥1,400 | 5 | 的中 |
| 2R | 1-5-2 | ¥3,200 | 13 | 的中 |
| 3R | 1-5-6 | ¥10,640 | 36 | |
| 4R | 2-1-3 | ¥830 | 1 | 的中 |
| 5R | 3-4-2 | ¥3,090 | 12 | |
| 6R | 1-2-5 | ¥2,270 | 7 | |
| 7R | 2-3-1 | ¥3,600 | 16 | |
| 8R | 4-3-2 | ¥5,450 | 19 | |
| 9R | 1-5-3 | ¥1,140 | 2 | 的中 |
| 10R | 1-6-4 | ¥14,570 | 33 | |
| 11R | 1-5-2 | ¥730 | 1 | 的中 |
| 12R | 1-3-6 | ¥12,640 | 32 |
多摩川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | ¥1,620 | 4 | |
| 2R | 1-4-6 | ¥4,150 | 16 | |
| 3R | 3-1-2 | ¥3,610 | 10 | |
| 4R | 2-3-4 | ¥9,300 | 41 | |
| 5R | 2-3-1 | ¥40,350 | 57 | |
| 6R | 4-2-5 | ¥15,160 | 48 | |
| 7R | 2-1-6 | ¥5,540 | 16 | |
| 8R | 1-5-4 | ¥5,320 | 16 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥1,260 | 2 | 的中 |
| 10R | 1-2-3 | ¥570 | 1 | |
| 11R | 1-3-2 | ¥800 | 2 | |
| 12R | 1-2-4 | ¥550 | 2 |
蒲郡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | ¥840 | 1 | 的中 |
| 2R | 1-2-3 | ¥2,700 | 11 | 的中 |
| 3R | 4-5-1 | ¥4,130 | 13 | |
| 4R | 4-3-6 | ¥12,190 | 58 | |
| 5R | 3-4-1 | ¥6,510 | 24 | |
| 6R | 3-1-4 | ¥24,380 | 53 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥940 | 4 | 的中 |
| 8R | 1-2-4 | ¥670 | 1 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥800 | 2 | |
| 10R | 1-3-6 | ¥4,190 | 13 | |
| 11R | 1-3-6 | ¥840 | 4 | |
| 12R | 1-2-5 | ¥1,030 | 1 | 的中 |
常滑
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | ¥8,840 | 32 | |
| 2R | 5-3-4 | ¥6,480 | 27 | 的中 |
| 3R | 3-1-4 | ¥6,150 | 25 | |
| 4R | 5-6-3 | ¥17,730 | 64 | |
| 5R | 1-5-6 | ¥2,860 | 9 | |
| 6R | 1-6-2 | ¥460 | 2 | |
| 7R | 2-1-3 | ¥2,740 | 15 | |
| 8R | 1-5-4 | ¥1,450 | 5 | |
| 9R | 2-3-6 | ¥5,710 | 19 | |
| 10R | 1-3-6 | ¥2,440 | 8 | 的中 |
| 11R | 5-3-2 | ¥48,570 | 66 | |
| 12R | 1-6-4 | ¥6,930 | 21 |
三国
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | ¥1,150 | 4 | 的中 |
| 2R | 2-4-1 | ¥5,350 | 18 | |
| 3R | 1-2-4 | ¥1,420 | 4 | 的中 |
| 4R | 3-4-1 | ¥4,010 | 15 | |
| 5R | 1-3-2 | ¥650 | 1 | |
| 6R | 3-1-4 | ¥2,630 | 9 | |
| 7R | 3-2-1 | ¥6,070 | 21 | |
| 8R | 1-5-2 | ¥5,000 | 16 | |
| 9R | 3-1-4 | ¥3,800 | 12 | |
| 10R | 1-5-2 | ¥3,880 | 13 | |
| 11R | 2-1-3 | ¥2,170 | 7 | |
| 12R | 1-2-6 | ¥3,400 | 12 |
鳴門
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-4 | ¥3,270 | 10 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥1,130 | 4 | 的中 |
| 3R | 1-2-3 | ¥480 | 1 | |
| 4R | 2-1-5 | ¥2,150 | 6 | 的中 |
| 5R | 1-4-2 | ¥1,010 | 3 | 的中 |
| 6R | 1-2-5 | ¥6,070 | 24 | |
| 7R | 1-2-4 | ¥930 | 3 | 的中 |
| 8R | 1-6-4 | ¥2,870 | 10 | 的中 |
| 9R | 4-1-2 | ¥5,920 | 19 | |
| 10R | 2-1-4 | ¥2,710 | 7 | |
| 11R | 3-2-4 | ¥12,630 | 36 | |
| 12R | 1-4-3 | ¥1,520 | 6 | 的中 |
児島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-2 | ¥1,460 | 6 | 的中 |
| 2R | 2-6-5 | ¥28,310 | 85 | |
| 3R | 3-5-2 | ¥13,560 | 52 | |
| 4R | 4-3-2 | ¥15,990 | 69 | |
| 5R | 3-4-5 | ¥12,660 | 45 | |
| 6R | 1-4-5 | ¥2,570 | 6 | 的中 |
| 7R | 4-6-1 | ¥21,760 | 81 | |
| 8R | 1-6-5 | ¥24,450 | 55 | |
| 9R | 1-5-3 | ¥4,190 | 12 | |
| 10R | 2-6-4 | ¥44,520 | 73 | |
| 11R | 6-1-4 | ¥22,080 | 43 | |
| 12R | 3-5-4 | ¥6,970 | 27 |
若松
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-3-4 | ¥1,820 | 6 | 的中 |
| 2R | 5-1-6 | ¥28,990 | 83 | |
| 3R | 1-3-6 | ¥2,360 | 5 | |
| 4R | 1-2-6 | ¥890 | 2 | 的中 |
| 5R | 1-2-3 | ¥580 | 1 | |
| 6R | 1-2-5 | ¥1,460 | 7 | 的中 |
| 7R | 1-3-5 | ¥550 | 2 | 的中 |
| 8R | 2-1-3 | ¥1,630 | 6 | |
| 9R | 2-1-5 | ¥2,060 | 8 | 的中 |
| 10R | 1-2-3 | ¥1,460 | 4 | |
| 11R | 1-2-5 | ¥390 | 2 | |
| 12R | 中止・結果なし | |||
唐津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥1,970 | 5 | 的中 |
| 2R | 1-2-6 | ¥13,710 | 35 | |
| 3R | 1-3-5 | ¥850 | 1 | |
| 4R | 1-2-5 | ¥1,140 | 2 | 的中 |
| 5R | 1-3-4 | ¥840 | 2 | 的中 |
| 6R | 4-1-3 | ¥2,130 | 7 | |
| 7R | 1-4-2 | ¥620 | 1 | 的中 |
| 8R | 2-4-1 | ¥4,850 | 15 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥690 | 2 | |
| 10R | 2-6-3 | ¥15,730 | 40 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥770 | 2 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥900 | 3 |
大村
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | ¥2,530 | 11 | 的中 |
| 2R | 1-3-4 | ¥840 | 4 | |
| 3R | 4-3-6 | ¥4,140 | 20 | |
| 4R | 1-2-4 | ¥1,680 | 8 | |
| 5R | 1-2-3 | ¥1,810 | 9 | |
| 6R | 1-3-2 | ¥940 | 4 | |
| 7R | 2-1-6 | ¥49,920 | 43 | |
| 8R | 1-3-5 | ¥540 | 1 | |
| 9R | 1-4-6 | ¥1,920 | 9 | 的中 |
| 10R | 1-3-2 | ¥1,680 | 7 | |
| 11R | 2-4-1 | ¥15,740 | 32 | |
| 12R | 1-3-6 | ¥1,680 | 8 | 的中 |