トップ › 払戻金一覧
10月12日のボートレース 払戻金一覧
14場・167/168R 確定・万舟 30本・採用予想的中 43R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | ¥1,520 | 3 | 的中 |
| 2R | 1-3-2 | ¥760 | 1 | |
| 3R | 1-6-2 | ¥1,760 | 4 | 的中 |
| 4R | 5-2-4 | ¥67,380 | 83 | |
| 5R | 5-1-4 | ¥5,510 | 20 | |
| 6R | 1-2-3 | ¥720 | 2 | |
| 7R | 4-1-3 | ¥1,550 | 3 | |
| 8R | 1-3-6 | ¥2,500 | 15 | |
| 9R | 3-5-1 | ¥16,710 | 56 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥920 | 1 | |
| 11R | 3-2-4 | ¥3,800 | 13 | |
| 12R | 2-1-4 | ¥3,170 | 11 |
戸田
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-5 | ¥4,360 | 19 | |
| 2R | 5-2-1 | ¥10,050 | 47 | |
| 3R | 3-4-5 | ¥1,670 | 4 | |
| 4R | 4-5-3 | ¥2,010 | 4 | 的中 |
| 5R | 4-1-3 | ¥1,570 | 3 | 的中 |
| 6R | 4-6-5 | ¥12,650 | 55 | |
| 7R | 1-2-3 | ¥1,190 | 2 | 的中 |
| 8R | 4-5-1 | ¥14,650 | 47 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥740 | 2 | |
| 10R | 1-4-5 | ¥2,190 | 3 | 的中 |
| 11R | 2-1-4 | ¥6,870 | 25 | |
| 12R | 3-6-2 | ¥57,810 | 94 |
江戸川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-1-3 | ¥8,270 | 35 | 的中 |
| 2R | 3-2-4 | ¥2,070 | 8 | |
| 3R | 2-1-3 | ¥1,240 | 4 | |
| 4R | 2-1-6 | ¥2,700 | 4 | 的中 |
| 5R | 1-2-5 | ¥4,230 | 16 | |
| 6R | 4-3-6 | ¥5,830 | 24 | |
| 7R | 1-3-5 | ¥770 | 1 | |
| 8R | 5-1-3 | ¥2,370 | 9 | |
| 9R | 1-2-3 | ¥600 | 1 | |
| 10R | 5-2-6 | ¥99,990 | 87 | |
| 11R | 1-5-3 | ¥2,410 | 8 | |
| 12R | 1-2-6 | ¥3,240 | 11 |
浜名湖
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-5-1 | ¥22,940 | 86 | |
| 2R | 1-3-6 | ¥4,730 | 15 | |
| 3R | 1-3-5 | ¥14,070 | 45 | |
| 4R | 2-5-4 | ¥4,960 | 20 | |
| 5R | 1-3-6 | ¥1,420 | 5 | 的中 |
| 6R | 6-1-3 | ¥5,920 | 21 | |
| 7R | 1-2-6 | ¥23,030 | 58 | |
| 8R | 1-6-4 | ¥2,920 | 9 | |
| 9R | 4-1-6 | ¥910 | 3 | 的中 |
| 10R | 1-6-2 | ¥3,130 | 9 | |
| 11R | 1-5-3 | ¥1,050 | 2 | 的中 |
| 12R | 5-4-1 | ¥10,040 | 33 |
津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-4 | ¥5,560 | 17 | |
| 2R | 3-4-1 | ¥5,770 | 22 | |
| 3R | 1-4-2 | ¥3,830 | 14 | |
| 4R | 4-1-5 | ¥21,290 | 58 | |
| 5R | 2-1-5 | ¥2,460 | 7 | 的中 |
| 6R | 1-2-4 | ¥970 | 2 | 的中 |
| 7R | 1-2-3 | ¥810 | 2 | |
| 8R | 1-2-3 | ¥460 | 1 | |
| 9R | 1-2-3 | ¥520 | 1 | |
| 10R | 1-4-3 | ¥1,880 | 6 | 的中 |
| 11R | 1-3-5 | ¥850 | 1 | |
| 12R | 1-3-2 | ¥1,850 | 7 |
びわこ
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥1,010 | 2 | 的中 |
| 2R | 3-1-4 | ¥7,140 | 48 | |
| 3R | 3-4-6 | ¥5,290 | 16 | |
| 4R | 3-4-1 | ¥12,030 | 44 | |
| 5R | 1-3-5 | ¥1,970 | 7 | 的中 |
| 6R | 1-2-4 | ¥1,790 | 9 | 的中 |
| 7R | 1-3-4 | ¥490 | 1 | 的中 |
| 8R | 1-3-5 | ¥800 | 3 | |
| 9R | 5-1-6 | ¥7,540 | 24 | |
| 10R | 1-5-3 | ¥4,070 | 13 | |
| 11R | 1-3-4 | ¥730 | 1 | |
| 12R | 2-1-4 | ¥2,950 | 10 |
住之江
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | ¥450 | 1 | 的中 |
| 2R | 2-3-1 | ¥8,000 | 27 | |
| 3R | 2-1-5 | ¥2,150 | 5 | |
| 4R | 3-4-5 | ¥1,270 | 3 | 的中 |
| 5R | 1-2-4 | ¥760 | 1 | 的中 |
| 6R | 2-4-5 | ¥3,840 | 14 | |
| 7R | 4-2-3 | ¥10,390 | 41 | |
| 8R | 4-6-1 | ¥10,360 | 40 | |
| 9R | 1-3-6 | ¥1,570 | 2 | 的中 |
| 10R | 1-2-5 | ¥580 | 1 | |
| 11R | 2-1-5 | ¥14,730 | 31 | |
| 12R | 1-4-5 | ¥5,230 | 15 |
鳴門
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | ¥7,730 | 21 | |
| 2R | 1-5-3 | ¥2,890 | 13 | |
| 3R | 1-3-4 | ¥430 | 1 | 的中 |
| 4R | 1-3-4 | ¥5,410 | 18 | |
| 5R | 3-1-4 | ¥1,740 | 7 | |
| 6R | 3-5-2 | ¥54,130 | 101 | |
| 7R | 1-5-6 | ¥1,740 | 6 | 的中 |
| 8R | 2-3-4 | ¥4,530 | 15 | |
| 9R | 5-1-6 | ¥11,080 | 51 | |
| 10R | 5-3-2 | ¥6,740 | 30 | |
| 11R | 5-1-3 | ¥7,590 | 24 | |
| 12R | 1-3-6 | ¥3,730 | 11 |
丸亀
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-2 | ¥3,350 | 13 | |
| 2R | 1-2-6 | ¥1,610 | 5 | 的中 |
| 3R | 2-5-3 | ¥4,910 | 18 | |
| 4R | 1-6-4 | ¥16,480 | 58 | |
| 5R | 2-3-6 | ¥1,480 | 3 | 的中 |
| 6R | 5-3-6 | ¥52,390 | 82 | |
| 7R | 4-2-6 | ¥4,080 | 17 | 的中 |
| 8R | 1-5-3 | ¥3,350 | 13 | |
| 9R | 1-3-5 | ¥1,070 | 3 | |
| 10R | 1-3-2 | ¥700 | 3 | |
| 11R | 1-2-5 | ¥930 | 3 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥570 | 2 | 的中 |
児島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-3 | ¥4,150 | 17 | |
| 2R | 1-4-2 | ¥820 | 2 | 的中 |
| 3R | 1-4-2 | ¥2,340 | 7 | |
| 4R | 2-1-3 | ¥5,080 | 17 | |
| 5R | 3-6-4 | ¥1,200 | 3 | 的中 |
| 6R | 5-6-1 | ¥4,250 | 16 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥600 | 1 | |
| 8R | 4-1-5 | ¥25,480 | 78 | |
| 9R | 2-5-1 | ¥20,910 | 56 | |
| 10R | 3-1-5 | ¥9,780 | 36 | |
| 11R | 5-3-6 | ¥41,030 | 77 | |
| 12R | 1-6-3 | ¥18,230 | 68 |
徳山
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-3 | ¥3,620 | 13 | |
| 2R | 1-6-5 | ¥2,120 | 9 | 的中 |
| 3R | 1-2-4 | ¥1,550 | 7 | 的中 |
| 4R | 1-4-3 | ¥3,980 | 14 | |
| 5R | 2-4-5 | ¥1,770 | 3 | 的中 |
| 6R | 6-3-1 | ¥5,210 | 23 | |
| 7R | 2-5-3 | ¥9,330 | 33 | |
| 8R | 2-5-4 | ¥820 | 1 | |
| 9R | 5-1-4 | ¥4,160 | 23 | |
| 10R | 1-6-3 | ¥12,330 | 35 | |
| 11R | 1-2-6 | ¥9,030 | 37 | |
| 12R | 1-4-2 | ¥710 | 2 | 的中 |
下関
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | ¥1,400 | 4 | |
| 2R | 6-1-3 | ¥2,580 | 12 | |
| 3R | 5-6-4 | ¥1,610 | 5 | |
| 4R | 2-1-3 | ¥5,380 | 22 | |
| 5R | 2-1-4 | ¥5,760 | 20 | |
| 6R | 6-3-4 | ¥6,360 | 21 | |
| 7R | 2-1-6 | ¥3,230 | 13 | |
| 8R | 2-1-5 | ¥1,170 | 4 | 的中 |
| 9R | 1-3-2 | ¥1,410 | 7 | |
| 10R | 4-1-3 | ¥1,790 | 8 | |
| 11R | 1-5-2 | ¥4,060 | 12 | |
| 12R | 中止・結果なし | |||
福岡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | ¥1,320 | 6 | 的中 |
| 2R | 1-3-2 | ¥1,320 | 3 | 的中 |
| 3R | 3-2-5 | ¥1,500 | 5 | 的中 |
| 4R | 4-2-5 | ¥29,930 | 54 | |
| 5R | 3-1-5 | ¥1,320 | 4 | 的中 |
| 6R | 1-2-4 | ¥5,640 | 23 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥970 | 1 | 的中 |
| 8R | 2-1-5 | ¥17,250 | 43 | |
| 9R | 3-1-6 | ¥940 | 3 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥980 | 4 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥630 | 1 | |
| 12R | 3-2-6 | ¥25,100 | 45 |
唐津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | ¥810 | 2 | |
| 2R | 3-2-1 | ¥18,510 | 55 | |
| 3R | 1-2-4 | ¥2,760 | 10 | |
| 4R | 4-3-5 | ¥2,940 | 14 | |
| 5R | 2-1-6 | ¥3,880 | 15 | |
| 6R | 3-2-6 | ¥5,250 | 18 | |
| 7R | 2-6-4 | ¥2,310 | 6 | 的中 |
| 8R | 1-4-2 | ¥1,470 | 6 | |
| 9R | 6-2-3 | ¥31,650 | 69 | |
| 10R | 1-4-2 | ¥2,440 | 7 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥690 | 1 | |
| 12R | 3-1-2 | ¥4,020 | 14 | 的中 |