トップ › 払戻金一覧
10月30日のボートレース 払戻金一覧
12場・0/144R 確定・万舟 0本・採用予想的中 0R 最終更新 01:26(5分ごとに自動更新)
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生 一般 10/25-10/30 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:21締切 | |||
| 2R | 15:47締切 | |||
| 3R | 16:18締切 | |||
| 4R | 16:49締切 | |||
| 5R | 17:22締切 | |||
| 6R | 17:51締切 | |||
| 7R | 18:18締切 | |||
| 8R | 18:46締切 | |||
| 9R | 19:16締切 | |||
| 10R | 19:48締切 | |||
| 11R | 20:16締切 | |||
| 12R | 20:45締切 | |||
江戸川 一般 10/27-11/2 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:59締切 | |||
| 2R | 11:25締切 | |||
| 3R | 11:51締切 | |||
| 4R | 12:17締切 | |||
| 5R | 12:43締切 | |||
| 6R | 13:09締切 | |||
| 7R | 13:35締切 | |||
| 8R | 14:02締切 | |||
| 9R | 14:30締切 | |||
| 10R | 14:59締切 | |||
| 11R | 15:29締切 | |||
| 12R | 16:00締切 | |||
浜名湖 一般 10/30-11/4 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:43締切 | |||
| 2R | 11:11締切 | |||
| 3R | 11:37締切 | |||
| 4R | 12:03締切 | |||
| 5R | 12:34締切 | |||
| 6R | 13:12締切 | |||
| 7R | 13:41締切 | |||
| 8R | 14:09締切 | |||
| 9R | 14:42締切 | |||
| 10R | 15:11締切 | |||
| 11R | 15:38締切 | |||
| 12R | 16:14締切 | |||
蒲郡 一般 10/27-11/1 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:19締切 | |||
| 2R | 15:44締切 | |||
| 3R | 16:11締切 | |||
| 4R | 16:39締切 | |||
| 5R | 17:08締切 | |||
| 6R | 17:37締切 | |||
| 7R | 18:04締切 | |||
| 8R | 18:32締切 | |||
| 9R | 19:02締切 | |||
| 10R | 19:32締切 | |||
| 11R | 20:04締切 | |||
| 12R | 20:35締切 | |||
常滑 一般 10/25-10/30 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20締切 | |||
| 2R | 10:50締切 | |||
| 3R | 11:19締切 | |||
| 4R | 11:50締切 | |||
| 5R | 12:21締切 | |||
| 6R | 12:48締切 | |||
| 7R | 13:15締切 | |||
| 8R | 13:48締切 | |||
| 9R | 14:17締切 | |||
| 10R | 14:46締切 | |||
| 11R | 15:24締切 | |||
| 12R | 16:04締切 | |||
尼崎 SG 10/27-11/1 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:37締切 | |||
| 2R | 11:03締切 | |||
| 3R | 11:29締切 | |||
| 4R | 11:57締切 | |||
| 5R | 12:28締切 | |||
| 6R | 12:59締切 | |||
| 7R | 13:30締切 | |||
| 8R | 14:02締切 | |||
| 9R | 14:34締切 | |||
| 10R | 15:08締切 | |||
| 11R | 15:50締切 | |||
| 12R | 16:35締切 | |||
鳴門 一般 10/29-11/2 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35締切 | |||
| 2R | 09:01締切 | |||
| 3R | 09:27締切 | |||
| 4R | 09:53締切 | |||
| 5R | 10:27締切 | |||
| 6R | 10:55締切 | |||
| 7R | 11:22締切 | |||
| 8R | 11:54締切 | |||
| 9R | 12:23締切 | |||
| 10R | 13:03締切 | |||
| 11R | 13:39締切 | |||
| 12R | 14:13締切 | |||
丸亀 一般 10/26-10/31 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:17締切 | |||
| 2R | 15:41締切 | |||
| 3R | 16:06締切 | |||
| 4R | 16:32締切 | |||
| 5R | 17:01締切 | |||
| 6R | 17:29締切 | |||
| 7R | 17:57締切 | |||
| 8R | 18:25締切 | |||
| 9R | 18:54締切 | |||
| 10R | 19:24締切 | |||
| 11R | 19:57締切 | |||
| 12R | 20:30締切 | |||
児島 一般 10/27-10/31 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:48締切 | |||
| 2R | 11:17締切 | |||
| 3R | 11:47締切 | |||
| 4R | 12:15締切 | |||
| 5R | 12:54締切 | |||
| 6R | 13:25締切 | |||
| 7R | 13:57締切 | |||
| 8R | 14:25締切 | |||
| 9R | 14:56締切 | |||
| 10R | 15:27締切 | |||
| 11R | 15:57締切 | |||
| 12R | 16:30締切 | |||
徳山 G3 10/29-11/3 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:51締切 | |||
| 2R | 09:17締切 | |||
| 3R | 09:43締切 | |||
| 4R | 10:09締切 | |||
| 5R | 10:40締切 | |||
| 6R | 11:09締切 | |||
| 7R | 11:40締切 | |||
| 8R | 12:11締切 | |||
| 9R | 12:42締切 | |||
| 10R | 13:17締切 | |||
| 11R | 13:50締切 | |||
| 12R | 14:27締切 | |||
唐津 一般 10/27-10/31 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:43締切 | |||
| 2R | 09:09締切 | |||
| 3R | 09:35締切 | |||
| 4R | 10:01締切 | |||
| 5R | 10:32締切 | |||
| 6R | 11:01締切 | |||
| 7R | 11:34締切 | |||
| 8R | 12:06締切 | |||
| 9R | 12:37締切 | |||
| 10R | 13:07締切 | |||
| 11R | 13:44締切 | |||
| 12R | 14:23締切 | |||
大村 一般 10/30-11/4 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:26締切 | |||
| 2R | 15:55締切 | |||
| 3R | 16:24締切 | |||
| 4R | 16:47締切 | |||
| 5R | 17:15締切 | |||
| 6R | 17:44締切 | |||
| 7R | 18:11締切 | |||
| 8R | 18:39締切 | |||
| 9R | 19:09締切 | |||
| 10R | 19:40締切 | |||
| 11R | 20:10締切 | |||
| 12R | 20:40締切 | |||