トップ › 払戻金一覧
11月4日のボートレース 払戻金一覧
12場・0/144R 確定・万舟 0本・採用予想的中 0R 最終更新 01:07(5分ごとに自動更新)
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生 一般 11/3-11/8 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20締切 | |||
| 2R | 15:45締切 | |||
| 3R | 16:10締切 | |||
| 4R | 16:35締切 | |||
| 5R | 17:01締切 | |||
| 6R | 17:27締切 | |||
| 7R | 17:55締切 | |||
| 8R | 18:25締切 | |||
| 9R | 18:55締切 | |||
| 10R | 19:23締切 | |||
| 11R | 20:03締切 | |||
| 12R | 20:31締切 | |||
平和島 一般 10/31-11/5 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:52締切 | |||
| 2R | 11:20締切 | |||
| 3R | 11:48締切 | |||
| 4R | 12:16締切 | |||
| 5R | 12:44締切 | |||
| 6R | 13:12締切 | |||
| 7R | 13:40締切 | |||
| 8R | 14:09締切 | |||
| 9R | 14:41締切 | |||
| 10R | 15:16締切 | |||
| 11R | 15:43締切 | |||
| 12R | 16:14締切 | |||
浜名湖 一般 10/30-11/4 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:36締切 | |||
| 2R | 11:01締切 | |||
| 3R | 11:31締切 | |||
| 4R | 11:57締切 | |||
| 5R | 12:27締切 | |||
| 6R | 12:58締切 | |||
| 7R | 13:28締切 | |||
| 8R | 14:03締切 | |||
| 9R | 14:35締切 | |||
| 10R | 15:06締切 | |||
| 11R | 15:40締切 | |||
| 12R | 16:08締切 | |||
常滑 一般 11/4-11/9 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:21締切 | |||
| 2R | 10:50締切 | |||
| 3R | 11:18締切 | |||
| 4R | 11:51締切 | |||
| 5R | 12:20締切 | |||
| 6R | 12:48締切 | |||
| 7R | 13:18締切 | |||
| 8R | 13:46締切 | |||
| 9R | 14:18締切 | |||
| 10R | 14:48締切 | |||
| 11R | 15:26締切 | |||
| 12R | 16:04締切 | |||
津 G3 10/31-11/5 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:29締切 | |||
| 2R | 10:57締切 | |||
| 3R | 11:25締切 | |||
| 4R | 11:53締切 | |||
| 5R | 12:23締切 | |||
| 6R | 12:53締切 | |||
| 7R | 13:23締切 | |||
| 8R | 13:53締切 | |||
| 9R | 14:24締切 | |||
| 10R | 14:57締切 | |||
| 11R | 15:35締切 | |||
| 12R | 16:15締切 | |||
三国 一般 11/3-11/7 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:47締切 | |||
| 2R | 09:13締切 | |||
| 3R | 09:39締切 | |||
| 4R | 10:05締切 | |||
| 5R | 10:33締切 | |||
| 6R | 11:03締切 | |||
| 7R | 11:37締切 | |||
| 8R | 12:07締切 | |||
| 9R | 12:38締切 | |||
| 10R | 13:09締切 | |||
| 11R | 13:48締切 | |||
| 12R | 14:29締切 | |||
丸亀 一般 11/2-11/6 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:22締切 | |||
| 2R | 15:51締切 | |||
| 3R | 16:18締切 | |||
| 4R | 16:43締切 | |||
| 5R | 17:09締切 | |||
| 6R | 17:34締切 | |||
| 7R | 18:02締切 | |||
| 8R | 18:41締切 | |||
| 9R | 19:10締切 | |||
| 10R | 19:39締切 | |||
| 11R | 20:10締切 | |||
| 12R | 20:38締切 | |||
宮島 一般 11/1-11/6 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:16締切 | |||
| 2R | 10:41締切 | |||
| 3R | 11:10締切 | |||
| 4R | 11:35締切 | |||
| 5R | 12:05締切 | |||
| 6R | 12:35締切 | |||
| 7R | 13:03締切 | |||
| 8R | 13:35締切 | |||
| 9R | 13:59締切 | |||
| 10R | 14:23締切 | |||
| 11R | 14:55締切 | |||
| 12R | 15:33締切 | |||
下関 一般 11/1-11/4 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 17:41締切 | |||
| 2R | 18:08締切 | |||
| 3R | 18:34締切 | |||
| 4R | 19:03締切 | |||
| 5R | 19:30締切 | |||
| 6R | 19:56締切 | |||
| 7R | 20:25締切 | |||
| 8R | 20:59締切 | |||
| 9R | 21:25締切 | |||
| 10R | 21:51締切 | |||
| 11R | 22:20締切 | |||
| 12R | 22:45締切 | |||
芦屋 一般 11/1-11/5 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35締切 | |||
| 2R | 09:01締切 | |||
| 3R | 09:27締切 | |||
| 4R | 09:53締切 | |||
| 5R | 10:25締切 | |||
| 6R | 10:55締切 | |||
| 7R | 11:28締切 | |||
| 8R | 11:59締切 | |||
| 9R | 12:30締切 | |||
| 10R | 13:05締切 | |||
| 11R | 13:37締切 | |||
| 12R | 14:11締切 | |||
福岡 一般 11/1-11/6 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:44締切 | |||
| 2R | 11:12締切 | |||
| 3R | 11:44締切 | |||
| 4R | 12:14締切 | |||
| 5R | 12:41締切 | |||
| 6R | 13:15締切 | |||
| 7R | 13:44締切 | |||
| 8R | 14:15締切 | |||
| 9R | 14:45締切 | |||
| 10R | 15:13締切 | |||
| 11R | 15:54締切 | |||
| 12R | 16:30締切 | |||
大村 一般 10/30-11/4 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:28締切 | |||
| 2R | 15:57締切 | |||
| 3R | 16:24締切 | |||
| 4R | 16:51締切 | |||
| 5R | 17:17締切 | |||
| 6R | 17:48締切 | |||
| 7R | 18:17締切 | |||
| 8R | 18:48締切 | |||
| 9R | 19:16締切 | |||
| 10R | 19:48締切 | |||
| 11R | 20:17締切 | |||
| 12R | 20:45締切 | |||