収録状況・未確認の項目
現在の保存状況
競走結果:1996/07/18〜2026/10/24 · 1,596,457レース
期別ファイル:公式一覧50件中50件保存
日別追加取得:11,027日保存・228日未確認
集計基準日:2026/10/25(当日分を除外)
未確認日は非開催と同一視しません。旧保存履歴と追加Kファイルの重複は日付・場・Rで統合しています。
未確認日の内訳
公式ファイル未発見 222日 / 内容・通信などの未確認 6日。
未確認日を確認(最大400日)
| 日付 | 状況 | 出典 |
|---|---|---|
| 2011/03/31 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 2011/03/14 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 2011/03/13 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 2004/08/30 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 2000/07/25 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 2000/06/17 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 1997/10/14 | 内容・書式を確認中 | 公式ファイル |
| 1997/10/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1997/04/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1997/01/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1997/01/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/12/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/11/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/07/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/06/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/31 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/05/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/04/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/31 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/03/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/02/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/31 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/30 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/29 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/28 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/27 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/26 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/25 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/24 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/23 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/22 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/21 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/20 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/19 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/18 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/17 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/16 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/15 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/14 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/13 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/12 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/11 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/10 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/09 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/08 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/07 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/06 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/05 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/04 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/03 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/02 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
| 1996/01/01 | 公式ファイル未発見(404) | 公式ファイル |
中止表記だけの日や中身が空のファイルも、出走結果として扱いません。404は公式サイトで取得できなかった意味で、レース非開催の証明ではありません。
公式大会記録の取得状況
分類 48件 · 歴代決勝一覧 1,448大会 · 詳細出走表 1,448大会保存。取得済みの表では登番から選手ページへ結びつけています。
掲載項目と限界
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 選手・公式期別 | 取得済みの全期・全掲載選手。勝率・連対率・優出・優勝・コース別着順と事故 |
| 年度・場・コース・枠・展示順位 | 保存レースを再集計。期間・分母つき。展示順位は6艇分が揃う場合のみ |
| 支部・養成期 | 各公式適用期の掲載値から分類。旧住所を支部に置換しない |
| 優勝戦・優出選手 | Kファイルの優勝戦表記が確認できた開催。追加取得に合わせ拡大 |
| SG・PG1・G1記録 | 公式記録集の歴代優勝者一覧と取得済み決勝出走表。選手の全出走結果は格付・F/L・優勝戦で検索可能。格付は公式開催名で確認できた分で、予選を含む全出場履歴の全件照合は未完了 |
| 初出走・初勝利・初優出・初優勝 | デビュー以前を含む完全収録の証明がないため生涯初とは表示しない |
| 完全優勝・節間最高タイム | 開催全日と走破タイムの照合未完了。未掲載 |
| モーター・ボート | 現行機歴と出走表の公式率を掲載。古い同番号を交換周期を越えて合算しない |
| 詳細展示・攻め方 | 長期データと映像ラベル不足。全攻め試行・ツケマイ・意図の断定はしない |
追加Kファイルの月別取得状況
| 年月 | 取得日数 | 未確認日数 |
|---|---|---|
| 2026/10 | 24 | 0 |
| 2026/09 | 30 | 0 |
| 2026/08 | 31 | 0 |
| 2026/07 | 31 | 0 |
| 2026/06 | 30 | 0 |
| 2026/05 | 31 | 0 |
| 2026/04 | 30 | 0 |
| 2026/03 | 31 | 0 |
| 2026/02 | 28 | 0 |
| 2026/01 | 31 | 0 |
| 2025/12 | 31 | 0 |
| 2025/11 | 30 | 0 |
| 2025/10 | 31 | 0 |
| 2025/09 | 30 | 0 |
| 2025/08 | 31 | 0 |
| 2025/07 | 31 | 0 |
| 2025/06 | 30 | 0 |
| 2025/05 | 31 | 0 |
| 2025/04 | 30 | 0 |
| 2025/03 | 31 | 0 |
| 2025/02 | 28 | 0 |
| 2025/01 | 31 | 0 |
| 2024/12 | 31 | 0 |
| 2024/11 | 30 | 0 |
| 2024/10 | 31 | 0 |
| 2024/09 | 30 | 0 |
| 2024/08 | 31 | 0 |
| 2024/07 | 31 | 0 |
| 2024/06 | 30 | 0 |
| 2024/05 | 31 | 0 |
| 2024/04 | 30 | 0 |
| 2024/03 | 31 | 0 |
| 2024/02 | 29 | 0 |
| 2024/01 | 31 | 0 |
| 2023/12 | 31 | 0 |
| 2023/11 | 30 | 0 |
| 2023/10 | 31 | 0 |
| 2023/09 | 30 | 0 |
| 2023/08 | 31 | 0 |
| 2023/07 | 31 | 0 |
| 2023/06 | 30 | 0 |
| 2023/05 | 31 | 0 |
| 2023/04 | 30 | 0 |
| 2023/03 | 31 | 0 |
| 2023/02 | 28 | 0 |
| 2023/01 | 31 | 0 |
| 2022/12 | 31 | 0 |
| 2022/11 | 30 | 0 |
| 2022/10 | 31 | 0 |
| 2022/09 | 30 | 0 |
| 2022/08 | 31 | 0 |
| 2022/07 | 31 | 0 |
| 2022/06 | 30 | 0 |
| 2022/05 | 31 | 0 |
| 2022/04 | 30 | 0 |
| 2022/03 | 31 | 0 |
| 2022/02 | 28 | 0 |
| 2022/01 | 31 | 0 |
| 2021/12 | 31 | 0 |
| 2021/11 | 30 | 0 |
| 2021/10 | 31 | 0 |
| 2021/09 | 30 | 0 |
| 2021/08 | 31 | 0 |
| 2021/07 | 31 | 0 |
| 2021/06 | 30 | 0 |
| 2021/05 | 31 | 0 |
| 2021/04 | 30 | 0 |
| 2021/03 | 31 | 0 |
| 2021/02 | 28 | 0 |
| 2021/01 | 31 | 0 |
| 2020/12 | 31 | 0 |
| 2020/11 | 30 | 0 |
| 2020/10 | 31 | 0 |
| 2020/09 | 30 | 0 |
| 2020/08 | 31 | 0 |
| 2020/07 | 31 | 0 |
| 2020/06 | 30 | 0 |
| 2020/05 | 31 | 0 |
| 2020/04 | 30 | 0 |
| 2020/03 | 31 | 0 |
| 2020/02 | 29 | 0 |
| 2020/01 | 31 | 0 |
| 2019/12 | 31 | 0 |
| 2019/11 | 30 | 0 |
| 2019/10 | 31 | 0 |
| 2019/09 | 30 | 0 |
| 2019/08 | 31 | 0 |
| 2019/07 | 31 | 0 |
| 2019/06 | 30 | 0 |
| 2019/05 | 31 | 0 |
| 2019/04 | 30 | 0 |
| 2019/03 | 31 | 0 |
| 2019/02 | 28 | 0 |
| 2019/01 | 31 | 0 |
| 2018/12 | 31 | 0 |
| 2018/11 | 30 | 0 |
| 2018/10 | 31 | 0 |
| 2018/09 | 30 | 0 |
| 2018/08 | 31 | 0 |
| 2018/07 | 31 | 0 |
| 2018/06 | 30 | 0 |
| 2018/05 | 31 | 0 |
| 2018/04 | 30 | 0 |
| 2018/03 | 31 | 0 |
| 2018/02 | 28 | 0 |
| 2018/01 | 31 | 0 |
| 2017/12 | 31 | 0 |
| 2017/11 | 30 | 0 |
| 2017/10 | 31 | 0 |
| 2017/09 | 30 | 0 |
| 2017/08 | 31 | 0 |
| 2017/07 | 31 | 0 |
| 2017/06 | 30 | 0 |
| 2017/05 | 31 | 0 |
| 2017/04 | 30 | 0 |
| 2017/03 | 31 | 0 |
| 2017/02 | 28 | 0 |
| 2017/01 | 31 | 0 |
| 2016/12 | 31 | 0 |
| 2016/11 | 30 | 0 |
| 2016/10 | 31 | 0 |
| 2016/09 | 30 | 0 |
| 2016/08 | 31 | 0 |
| 2016/07 | 31 | 0 |
| 2016/06 | 30 | 0 |
| 2016/05 | 31 | 0 |
| 2016/04 | 30 | 0 |
| 2016/03 | 31 | 0 |
| 2016/02 | 29 | 0 |
| 2016/01 | 31 | 0 |
| 2015/12 | 31 | 0 |
| 2015/11 | 30 | 0 |
| 2015/10 | 31 | 0 |
| 2015/09 | 30 | 0 |
| 2015/08 | 31 | 0 |
| 2015/07 | 31 | 0 |
| 2015/06 | 30 | 0 |
| 2015/05 | 31 | 0 |
| 2015/04 | 30 | 0 |
| 2015/03 | 31 | 0 |
| 2015/02 | 28 | 0 |
| 2015/01 | 31 | 0 |
| 2014/12 | 31 | 0 |
| 2014/11 | 30 | 0 |
| 2014/10 | 31 | 0 |
| 2014/09 | 30 | 0 |
| 2014/08 | 31 | 0 |
| 2014/07 | 31 | 0 |
| 2014/06 | 30 | 0 |
| 2014/05 | 31 | 0 |
| 2014/04 | 30 | 0 |
| 2014/03 | 31 | 0 |
| 2014/02 | 28 | 0 |
| 2014/01 | 31 | 0 |
| 2013/12 | 31 | 0 |
| 2013/11 | 30 | 0 |
| 2013/10 | 31 | 0 |
| 2013/09 | 30 | 0 |
| 2013/08 | 31 | 0 |
| 2013/07 | 31 | 0 |
| 2013/06 | 30 | 0 |
| 2013/05 | 31 | 0 |
| 2013/04 | 30 | 0 |
| 2013/03 | 31 | 0 |
| 2013/02 | 28 | 0 |
| 2013/01 | 31 | 0 |
| 2012/12 | 31 | 0 |
| 2012/11 | 30 | 0 |
| 2012/10 | 31 | 0 |
| 2012/09 | 30 | 0 |
| 2012/08 | 31 | 0 |
| 2012/07 | 31 | 0 |
| 2012/06 | 30 | 0 |
| 2012/05 | 31 | 0 |
| 2012/04 | 30 | 0 |
| 2012/03 | 31 | 0 |
| 2012/02 | 29 | 0 |
| 2012/01 | 31 | 0 |
| 2011/12 | 31 | 0 |
| 2011/11 | 30 | 0 |
| 2011/10 | 31 | 0 |
| 2011/09 | 30 | 0 |
| 2011/08 | 31 | 0 |
| 2011/07 | 31 | 0 |
| 2011/06 | 30 | 0 |
| 2011/05 | 31 | 0 |
| 2011/04 | 30 | 0 |
| 2011/03 | 12 | 19 |
| 2011/02 | 28 | 0 |
| 2011/01 | 31 | 0 |
| 2010/12 | 31 | 0 |
| 2010/11 | 30 | 0 |
| 2010/10 | 31 | 0 |
| 2010/09 | 30 | 0 |
| 2010/08 | 31 | 0 |
| 2010/07 | 31 | 0 |
| 2010/06 | 30 | 0 |
| 2010/05 | 31 | 0 |
| 2010/04 | 30 | 0 |
| 2010/03 | 31 | 0 |
| 2010/02 | 28 | 0 |
| 2010/01 | 31 | 0 |
| 2009/12 | 31 | 0 |
| 2009/11 | 30 | 0 |
| 2009/10 | 31 | 0 |
| 2009/09 | 30 | 0 |
| 2009/08 | 31 | 0 |
| 2009/07 | 31 | 0 |
| 2009/06 | 30 | 0 |
| 2009/05 | 31 | 0 |
| 2009/04 | 30 | 0 |
| 2009/03 | 31 | 0 |
| 2009/02 | 28 | 0 |
| 2009/01 | 31 | 0 |
| 2008/12 | 31 | 0 |
| 2008/11 | 30 | 0 |
| 2008/10 | 31 | 0 |
| 2008/09 | 30 | 0 |
| 2008/08 | 31 | 0 |
| 2008/07 | 31 | 0 |
| 2008/06 | 30 | 0 |
| 2008/05 | 31 | 0 |
| 2008/04 | 30 | 0 |
| 2008/03 | 31 | 0 |
| 2008/02 | 29 | 0 |
| 2008/01 | 31 | 0 |
| 2007/12 | 31 | 0 |
| 2007/11 | 30 | 0 |
| 2007/10 | 31 | 0 |
| 2007/09 | 30 | 0 |
| 2007/08 | 31 | 0 |
| 2007/07 | 31 | 0 |
| 2007/06 | 30 | 0 |
| 2007/05 | 31 | 0 |
| 2007/04 | 30 | 0 |
| 2007/03 | 31 | 0 |
| 2007/02 | 28 | 0 |
| 2007/01 | 31 | 0 |
| 2006/12 | 31 | 0 |
| 2006/11 | 30 | 0 |
| 2006/10 | 31 | 0 |
| 2006/09 | 30 | 0 |
| 2006/08 | 31 | 0 |
| 2006/07 | 31 | 0 |
| 2006/06 | 30 | 0 |
| 2006/05 | 31 | 0 |
| 2006/04 | 30 | 0 |
| 2006/03 | 31 | 0 |
| 2006/02 | 28 | 0 |
| 2006/01 | 31 | 0 |
| 2005/12 | 31 | 0 |
| 2005/11 | 30 | 0 |
| 2005/10 | 31 | 0 |
| 2005/09 | 30 | 0 |
| 2005/08 | 31 | 0 |
| 2005/07 | 31 | 0 |
| 2005/06 | 30 | 0 |
| 2005/05 | 31 | 0 |
| 2005/04 | 30 | 0 |
| 2005/03 | 31 | 0 |
| 2005/02 | 28 | 0 |
| 2005/01 | 31 | 0 |
| 2004/12 | 31 | 0 |
| 2004/11 | 30 | 0 |
| 2004/10 | 31 | 0 |
| 2004/09 | 30 | 0 |
| 2004/08 | 30 | 1 |
| 2004/07 | 31 | 0 |
| 2004/06 | 30 | 0 |
| 2004/05 | 31 | 0 |
| 2004/04 | 30 | 0 |
| 2004/03 | 31 | 0 |
| 2004/02 | 29 | 0 |
| 2004/01 | 31 | 0 |
| 2003/12 | 31 | 0 |
| 2003/11 | 30 | 0 |
| 2003/10 | 31 | 0 |
| 2003/09 | 30 | 0 |
| 2003/08 | 31 | 0 |
| 2003/07 | 31 | 0 |
| 2003/06 | 30 | 0 |
| 2003/05 | 31 | 0 |
| 2003/04 | 30 | 0 |
| 2003/03 | 31 | 0 |
| 2003/02 | 28 | 0 |
| 2003/01 | 31 | 0 |
| 2002/12 | 31 | 0 |
| 2002/11 | 30 | 0 |
| 2002/10 | 31 | 0 |
| 2002/09 | 30 | 0 |
| 2002/08 | 31 | 0 |
| 2002/07 | 31 | 0 |
| 2002/06 | 30 | 0 |
| 2002/05 | 31 | 0 |
| 2002/04 | 30 | 0 |
| 2002/03 | 31 | 0 |
| 2002/02 | 28 | 0 |
| 2002/01 | 31 | 0 |
| 2001/12 | 31 | 0 |
| 2001/11 | 30 | 0 |
| 2001/10 | 31 | 0 |
| 2001/09 | 30 | 0 |
| 2001/08 | 31 | 0 |
| 2001/07 | 31 | 0 |
| 2001/06 | 30 | 0 |
| 2001/05 | 31 | 0 |
| 2001/04 | 30 | 0 |
| 2001/03 | 31 | 0 |
| 2001/02 | 28 | 0 |
| 2001/01 | 31 | 0 |
| 2000/12 | 31 | 0 |
| 2000/11 | 30 | 0 |
| 2000/10 | 31 | 0 |
| 2000/09 | 30 | 0 |
| 2000/08 | 31 | 0 |
| 2000/07 | 30 | 1 |
| 2000/06 | 29 | 1 |
| 2000/05 | 31 | 0 |
| 2000/04 | 30 | 0 |
| 2000/03 | 31 | 0 |
| 2000/02 | 29 | 0 |
| 2000/01 | 31 | 0 |
| 1999/12 | 31 | 0 |
| 1999/11 | 30 | 0 |
| 1999/10 | 31 | 0 |
