高配当・同着・スタート事故
保存範囲内の記録です。3連単払戻金は100円あたり。舟券の購入実績・予想の回収率とは別の集計です。
高配当 上位200件
| 日付・場 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2022/11/01児島 7R | 6-1-5 | 761,840円 |
| 2011/05/22徳山 2R | 4-5-2 | 682,760円 |
| 2016/03/21三国 1R | 6-3-5 | 650,610円 |
| 2024/08/10尼崎 5R | 6-5-4 | 637,530円 |
| 2019/01/16徳山 2R | 6-4-3 | 595,550円 |
| 2024/09/13尼崎 8R | 6-5-2 | 577,390円 |
| 2020/03/14丸亀 5R | 6-5-4 | 554,930円 |
| 2003/12/10若松 5R | 2-6-5 | 537,990円 |
| 2020/11/07江戸川 3R | 6-5-1 | 535,520円 |
| 2020/11/21芦屋 1R | 5-3-6 | 534,930円 |
| 2025/11/16常滑 9R | 6-3-4 | 517,830円 |
| 2013/10/05蒲郡 7R | 6-2-5 | 514,810円 |
| 2014/07/12大村 6R | 6-3-4 | 511,500円 |
| 2008/04/25福岡 3R | 5-2-3 | 506,500円 |
| 2026/06/28住之江 9R | 6-3-4 | 501,250円 |
| 2015/10/03唐津 10R | 6-5-3 | 498,640円 |
| 2018/07/14三国 3R | 5-4-6 | 489,350円 |
| 2015/11/19唐津 8R | 6-3-1 | 482,930円 |
| 2023/10/28多摩川 1R | 6-2-5 | 482,710円 |
| 2018/10/25びわこ 4R | 4-6-5 | 477,800円 |
| 2016/01/22若松 6R | 6-3-2 | 474,840円 |
| 2023/03/21住之江 2R | 6-3-1 | 472,150円 |
| 2014/06/08津 2R | 6-5-3 | 471,480円 |
| 2010/07/24芦屋 1R | 5-6-2 | 471,450円 |
| 2007/01/09三国 1R | 2-4-5 | 458,650円 |
| 2024/10/21常滑 5R | 6-4-3 | 451,350円 |
| 2016/08/13津 11R | 3-5-6 | 447,920円 |
| 2019/04/07蒲郡 7R | 3-6-5 | 447,060円 |
| 2013/04/07下関 1R | 5-6-4 | 438,030円 |
| 2010/04/13芦屋 11R | 6-2-3 | 433,180円 |
| 2011/05/29大村 2R | 3-6-2 | 428,120円 |
| 2020/02/09津 3R | 6-5-3 | 424,910円 |
| 2023/02/20唐津 6R | 6-4-2 | 424,180円 |
| 2021/04/17福岡 10R | 6-3-5 | 422,740円 |
| 2026/05/13福岡 3R | 6-5-1 | 421,190円 |
| 2022/01/02唐津 11R | 6-2-5 | 420,710円 |
| 2025/12/06びわこ 11R | 6-4-1 | 419,210円 |
| 2019/11/04若松 8R | 6-5-3 | 416,660円 |
| 2006/10/26住之江 7R | 6-5-3 | 413,790円 |
| 2024/05/20住之江 7R | 6-3-5 | 413,750円 |
| 2022/08/18下関 10R | 6-3-2 | 408,830円 |
| 2025/10/12丸亀 5R | 6-2-1 | 408,760円 |
| 2019/11/23福岡 1R | 2-6-4 | 408,660円 |
| 2021/01/26蒲郡 6R | 5-6-4 | 406,520円 |
| 2025/06/15びわこ 9R | 6-3-1 | 406,370円 |
| 2019/05/05唐津 10R | 6-5-2 | 401,840円 |
| 2012/05/13丸亀 8R | 3-6-1 | 401,610円 |
| 2025/07/06三国 11R | 6-5-3 | 401,180円 |
| 2020/03/02常滑 10R | 6-5-2 | 397,600円 |
| 2024/04/05住之江 1R | 6-3-1 | 392,370円 |
| 2023/05/26浜名湖 9R | 6-3-5 | 391,620円 |
| 2007/12/04唐津 11R | 6-4-3 | 391,110円 |
| 2014/11/24大村 9R | 5-6-2 | 390,900円 |
| 2025/12/28蒲郡 12R | 6-2-5 | 390,200円 |
| 2018/06/05尼崎 3R | 6-4-1 | 389,830円 |
| 2012/01/30常滑 7R | 5-6-2 | 389,210円 |
| 2018/05/24徳山 1R | 4-6-2 | 383,030円 |
| 2026/09/06蒲郡 10R | 3-6-4 | 376,690円 |
| 2016/08/20下関 10R | 6-3-1 | 375,390円 |
| 2012/04/30芦屋 1R | 2-6-5 | 375,070円 |
| 2016/12/15芦屋 3R | 6-2-3 | 371,970円 |
| 2022/09/12多摩川 6R | 6-5-2 | 371,570円 |
| 2015/11/29唐津 3R | 5-6-4 | 370,780円 |
| 2015/08/07唐津 3R | 2-6-5 | 370,470円 |
| 2019/09/10多摩川 10R | 6-5-2 | 366,610円 |
| 2004/09/18下関 3R | 4-3-1 | 366,600円 |
| 2012/03/18桐生 3R | 6-1-4 | 366,150円 |
| 2020/02/20下関 6R | 5-3-4 | 365,510円 |
| 2026/10/18芦屋 1R | 5-3-6 | 365,400円 |
| 2002/05/23徳山 4R | 6-3-5 | 364,290円 |
| 2016/05/03芦屋 8R | 5-6-3 | 363,080円 |
| 2023/01/11津 6R | 5-4-2 | 362,350円 |
| 2018/10/07唐津 2R | 6-5-4 | 362,300円 |
| 2011/08/11唐津 7R | 6-5-3 | 361,810円 |
| 2025/02/27唐津 4R | 6-3-2 | 360,060円 |
| 2020/08/20三国 12R | 6-2-3 | 352,950円 |
| 2011/11/21三国 1R | 4-6-3 | 351,130円 |
| 2024/12/08住之江 4R | 5-4-2 | 350,960円 |
| 2017/06/01尼崎 6R | 2-5-4 | 348,860円 |
| 2025/05/01多摩川 10R | 6-2-5 | 347,480円 |
| 2011/11/13若松 2R | 5-6-4 | 345,540円 |
| 2026/04/11浜名湖 9R | 6-3-5 | 345,080円 |
| 2019/12/03唐津 3R | 6-5-1 | 344,820円 |
| 2026/10/06尼崎 6R | 6-1-3 | 343,980円 |
| 2010/09/28下関 12R | 3-6-5 | 343,960円 |
| 2024/10/22住之江 10R | 5-6-3 | 343,740円 |
| 2015/12/27常滑 8R | 6-4-2 | 340,960円 |
| 2023/10/15大村 10R | 6-2-3 | 337,980円 |
| 2012/03/10尼崎 7R | 6-4-2 | 336,740円 |
| 2026/04/14三国 2R | 6-2-3 | 336,710円 |
| 2020/03/14芦屋 3R | 6-2-3 | 336,700円 |
| 2025/04/23津 5R | 2-6-3 | 336,150円 |
| 2021/08/09宮島 3R | 5-6-2 | 335,040円 |
| 2009/01/03下関 5R | 3-4-5 | 334,050円 |
| 2021/08/20下関 11R | 6-2-5 | 333,890円 |
| 2021/02/23住之江 10R | 6-4-1 | 333,080円 |
| 2020/11/26住之江 4R | 3-6-5 | 332,910円 |
| 2023/05/03福岡 12R | 6-3-4 | 332,210円 |
| 2010/08/12唐津 4R | 1-5-4 | 331,800円 |
| 2007/04/07三国 3R | 2-5-6 | 331,450円 |
| 2024/09/02鳴門 1R | 2-5-3 | 329,270円 |
| 2008/11/26福岡 3R | 6-2-4 | 328,050円 |
| 2009/12/12芦屋 4R | 5-6-2 | 327,960円 |
| 2019/03/10大村 11R | 6-3-2 | 327,040円 |
| 2017/04/11唐津 2R | 6-5-2 | 326,870円 |
| 2025/09/01津 1R | 6-3-4 | 326,730円 |
| 2025/06/10福岡 2R | 6-3-5 | 325,920円 |
| 2004/09/17大村 2R | 4-3-5 | 325,720円 |
| 2009/04/25下関 1R | 3-4-2 | 324,850円 |
| 2018/04/05芦屋 2R | 6-5-2 | 324,520円 |
| 2026/10/20尼崎 4R | 6-1-3 | 324,080円 |
| 2023/12/15福岡 5R | 6-1-3 | 323,840円 |
| 2023/07/12津 10R | 6-5-4 | 323,600円 |
| 2025/10/07津 1R | 6-4-5 | 323,050円 |
| 2023/09/23芦屋 11R | 6-4-5 | 322,840円 |
| 2021/04/22唐津 12R | 6-3-5 | 322,550円 |
| 2024/08/14芦屋 2R | 6-4-1 | 322,430円 |
| 2020/05/01びわこ 1R | 5-6-4 | 320,210円 |
| 2020/12/05津 2R | 6-2-3 | 319,390円 |
| 2026/07/06芦屋 5R | 6-4-2 | 319,360円 |
| 2017/07/28戸田 8R | 6-4-1 | 318,270円 |
| 2017/06/15三国 3R | 5-6-1 | 317,890円 |
| 2002/10/18三国 8R | 6-5-1 | 317,860円 |
| 2023/07/16三国 1R | 2-6-3 | 317,530円 |
| 2017/03/24大村 1R | 2-4-5 | 316,420円 |
| 2019/11/03戸田 9R | 5-6-2 | 315,420円 |
| 2025/07/03唐津 3R | 6-4-1 | 314,170円 |
| 2011/03/01芦屋 5R | 6-2-3 | 313,980円 |
| 2023/02/18大村 12R | 5-3-2 | 313,790円 |
| 2014/09/30大村 11R | 5-4-2 | 313,740円 |
| 2006/07/10江戸川 7R | 6-2-4 | 313,420円 |
| 2021/08/10宮島 5R | 6-5-2 | 312,650円 |
| 2010/11/05三国 1R | 6-5-1 | 312,070円 |
| 2018/09/14唐津 2R | 6-4-2 | 311,950円 |
| 2019/04/30蒲郡 7R | 6-5-1 | 310,830円 |
| 2025/05/19戸田 2R | 6-3-4 | 310,820円 |
| 2016/07/31びわこ 7R | 6-3-5 | 310,590円 |
| 2018/09/22徳山 4R | 3-6-2 | 310,560円 |
| 2021/05/15丸亀 4R | 4-6-2 | 310,540円 |
| 2018/10/05江戸川 2R | 6-4-3 | 310,110円 |
| 2014/02/16宮島 5R | 6-4-1 | 309,680円 |
| 2026/09/06福岡 3R | 2-6-4 | 309,550円 |
| 2017/05/02蒲郡 7R | 4-6-3 | 309,380円 |
| 2022/12/07児島 1R | 6-2-4 | 309,290円 |
| 2002/06/07唐津 3R | 1-4-6 | 309,040円 |
| 2025/07/19下関 11R | 6-3-1 | 308,730円 |
| 2025/02/09若松 5R | 6-1-5 | 308,720円 |
| 2019/11/26丸亀 6R | 6-3-1 | 308,400円 |
| 2011/10/31びわこ 5R | 5-6-3 | 307,990円 |
| 2023/06/01住之江 8R | 6-5-3 | 307,620円 |
| 2005/04/21下関 3R | 2-5-3 | 307,510円 |
| 2007/03/01芦屋 5R | 6-5-4 | 306,890円 |
| 2016/04/24芦屋 4R | 6-3-1 | 306,380円 |
| 2006/06/06芦屋 6R | 6-2-1 | 306,270円 |
| 2008/07/07児島 12R | 2-5-4 | 306,030円 |
| 2020/05/04住之江 7R | 5-1-6 | 305,890円 |
| 2022/04/24唐津 12R | 6-3-2 | 305,130円 |
| 2019/07/10常滑 10R | 6-3-2 | 304,770円 |
| 2015/06/26下関 6R | 6-5-4 | 304,600円 |
| 2009/01/21福岡 3R | 4-5-3 | 304,590円 |
| 2020/05/23常滑 9R | 5-3-2 | 304,280円 |
| 2023/11/12尼崎 11R | 6-4-5 | 303,600円 |
| 2017/12/13唐津 2R | 6-3-5 | 303,480円 |
| 2015/06/04大村 10R | 6-2-5 | 303,240円 |
| 2012/10/12宮島 7R | 6-4-1 | 303,100円 |
| 2026/06/05常滑 6R | 6-5-4 | 302,410円 |
| 2023/12/08尼崎 12R | 5-6-4 | 302,320円 |
| 2016/01/06若松 9R | 6-2-3 | 302,110円 |
| 2022/12/29戸田 7R | 6-5-3 | 301,900円 |
| 2021/07/29浜名湖 11R | 6-4-2 | 300,660円 |
| 2013/02/11芦屋 1R | 6-5-3 | 300,540円 |
| 2016/07/18常滑 2R | 6-4-2 | 300,260円 |
| 2022/08/17福岡 8R | 5-6-2 | 299,930円 |
| 2021/03/23浜名湖 7R | 6-5-3 | 299,550円 |
| 2026/10/20住之江 5R | 5-4-3 | 299,400円 |
| 2017/09/09福岡 7R | 6-3-4 | 298,180円 |
| 2024/12/14芦屋 1R | 6-3-4 | 297,990円 |
| 2021/04/28唐津 6R | 6-3-4 | 297,500円 |
| 2003/09/30江戸川 10R | 6-2-3 | 296,400円 |
| 2015/03/22津 3R | 5-4-1 | 296,300円 |
| 2022/03/08若松 10R | 6-3-5 | 296,070円 |
| 2006/05/25常滑 7R | 6-3-2 | 296,000円 |
| 2025/10/13芦屋 2R | 2-6-5 | 295,960円 |
| 2021/02/28三国 5R | 6-4-5 | 295,620円 |
| 2012/02/22江戸川 5R | 5-2-6 | 295,220円 |
| 2024/05/30丸亀 9R | 3-6-5 | 294,860円 |
| 2024/07/08尼崎 7R | 5-3-6 | 294,460円 |
| 2024/02/29大村 5R | 6-1-5 | 294,430円 |
| 2007/08/14徳山 5R | 3-6-4 | 294,320円 |
| 2022/12/11尼崎 5R | 3-6-1 | 293,980円 |
| 2022/08/31若松 8R | 6-5-4 | 293,690円 |
| 2013/12/31徳山 2R | 6-2-5 | 293,390円 |
| 2022/12/16鳴門 5R | 5-2-4 | 293,110円 |
| 2026/05/14常滑 4R | 6-3-2 | 292,980円 |
| 2024/04/01若松 2R | 6-3-4 | 292,830円 |
| 2012/02/08唐津 8R | 4-2-6 | 292,380円 |
| 2021/08/24宮島 1R | 6-3-4 | 291,820円 |
| 2006/02/01宮島 8R | 2-3-6 | 291,410円 |
| 2025/08/28戸田 8R | 6-4-3 | 290,900円 |
| 2025/01/02芦屋 2R | 6-2-5 | 290,890円 |
確認できた1着同着
| 日付・場 | R | 選手 |
|---|---|---|
| 2025/12/11宮島 | 1 | 三 村 岳 人・森 口 和 紀 |
| 2024/03/15江戸川 | 2 | 中 島 航・岡 部 貴 司 |
| 2023/11/18蒲郡 | 4 | 仲 道 大 輔・吉 川 貴 仁 |
| 2019/04/08びわこ | 5 | 関 裕 也・永 田 郁 弥 |
| 2018/11/16徳山 | 7 | 山ノ内 雅 人・中 村 直 喜 |
| 2014/11/21宮島 | 4 | 川 野 芽 唯・鈴 木 祐美子 |
| 2014/06/19宮島 | 6 | 都 築 正 治・吉 川 昭 男 |
| 2013/02/06大村 | 2 | 谷 野 錬 志・永 嶋 裕 一 |
| 2012/04/01常滑 | 7 | 後 藤 道 也・野長瀬 正 孝 |
| 2009/12/05若松 | 3 | 小 松 卓 司・石 田 一 吉 |
| 2008/11/14平和島 | 3 | 佐 藤 幸 子・村 田 敦 |
| 2008/09/13常滑 | 3 | 照 屋 厚 仁・村 田 瑞 穂 |
| 2007/10/07蒲郡 | 4 | 池 田 紫 乃・大 瀧 明日香 |
| 2007/01/19津 | 11 | 矢 後 剛・橋 本 開 新 |
| 2006/01/10大村 | 7 | 小 島 督 生・松 江 秀 徳 |
| 2005/08/13浜名湖 | 5 | 松 下 一 也・内 田 貴 士 |
| 2003/06/07宮島 | 11 | 渡 邉 英 児・秋 元 誠 |
| 2002/09/26多摩川 | 8 | 秋 山 直 之・濱野谷 憲 吾 |
| 2002/01/03びわこ | 4 | 櫻 井 誠・村 上 純 |
| 2001/09/28戸田 | 2 | 高 橋 博 文・能 見 稔 |
| 2000/01/12丸亀 | 3 | 栗 山 茂 光・宮 井 健 雄 |
| 1999/07/24徳山 | 9 | 川 上 聡 介・小 林 大 輔 |
| 1999/02/14平和島 | 4 | 矢 定 政 雄・菅 沼 佳 昭 |
| 1997/10/07平和島 | 2 | 町 田 政 秀・谷 添 悟 |
| 1997/10/04浜名湖 | 12 | 栗 山 茂 光・亀 本 勇 樹 |
直近のF・L記録(最大500レース)
| 日付・場 | R | 記録のある選手 |
|---|---|---|
| 2026/10/24宮島 | 5 | 佐々木 大 河・今 泉 博 人・村 岡 賢 人 |
| 2026/10/23芦屋 | 6 | 木 場 悠 介 |
| 2026/10/23鳴門 | 3 | 西 原 明 生・佐々木 和 伸・山 崎 聖 司 |
| 2026/10/23浜名湖 | 7 | 中 北 将 史 |
| 2026/10/23多摩川 | 8 | 廣 部 大 明 |
| 2026/10/22若松 | 7 | 有 山 望 |
| 2026/10/22鳴門 | 7 | 岡 部 浩・眞 鳥 康 太 |
| 2026/10/21唐津 | 12 | 仲 谷 颯 仁 |
| 2026/10/21若松 | 5 | 鈴 木 勝 博 |
| 2026/10/20桐生 | 8 | 福 西 広太郎 |
| 2026/10/19常滑 | 1 | 金 子 和 之・岩 崎 麗 子 |
| 2026/10/19江戸川 | 7 | 秋 田 健太郎 |
| 2026/10/19戸田 | 6 | 奥 田 誠 |
| 2026/10/18児島 | 6 | 渡 邉 健 |
| 2026/10/18戸田 | 11 | 篠 原 晟 弥 |
| 2026/10/17鳴門 | 11 | 西 川 拓 利 |
| 2026/10/17津 | 8 | 馬 場 剛 |
| 2026/10/17桐生 | 3 | 野 田 昇 吾 |
| 2026/10/16若松 | 6 | 内 山 七 海 |
| 2026/10/16若松 | 5 | 倉 持 莉 々 |
| 2026/10/16下関 | 10 | 井 手 良 太 |
| 2026/10/16戸田 | 5 | 村 松 遥 輝・日 高 龍之介 |
| 2026/10/15戸田 | 12 | 石 橋 道 友 |
| 2026/10/14下関 | 11 | 宮 地 元 輝 |
| 2026/10/14びわこ | 3 | 香 川 陽 太 |
| 2026/10/12下関 | 2 | 石 渡 翔一郎 |
| 2026/10/12丸亀 | 12 | 酒 見 峻 介 |
| 2026/10/11津 | 3 | 松 田 淳 平 |
| 2026/10/10唐津 | 8 | 井 上 茂 |
| 2026/10/10福岡 | 1 | 加 木 郁 |
| 2026/10/10常滑 | 5 | 丹 下 将・永 田 啓 二 |
| 2026/10/10桐生 | 12 | 向 所 浩 二 |
| 2026/10/09唐津 | 5 | 恵 良 琴 美 |
| 2026/10/09若松 | 11 | 大 神 康 司 |
| 2026/10/09児島 | 11 | 佐 藤 悠 |
| 2026/10/09多摩川 | 6 | 山 崎 裕 司 |
| 2026/10/08鳴門 | 5 | 安 藤 裕 貴・小 林 甘 寧 |
| 2026/10/08多摩川 | 6 | 小 畑 楓 夏 |
| 2026/10/07びわこ | 9 | 沼 田 大 都・田 中 勇 輔 |
| 2026/10/07蒲郡 | 2 | 西 山 育 |
| 2026/10/06福岡 | 12 | 定 松 勇 樹・今 村 暢 孝 |
| 2026/10/05福岡 | 12 | 渡 邊 雄一郎 |
| 2026/10/05下関 | 9 | 渡 邉 真奈美・滝 沢 織 寧 |
| 2026/10/05下関 | 7 | 原 村 百 那 |
| 2026/10/05徳山 | 3 | 西 丸 敦 基 |
| 2026/10/05住之江 | 9 | 原 田 才一郎 |
| 2026/10/05多摩川 | 2 | 今 泉 澪 |
| 2026/10/04唐津 | 2 | 赤 井 睦 |
| 2026/10/04徳山 | 12 | 宮 脇 遼 太 |
| 2026/10/04津 | 10 | 松 尾 拓 |
| 2026/10/04蒲郡 | 4 | 長 野 道 臣 |
| 2026/10/04浜名湖 | 10 | 宇田川 信 一 |
| 2026/10/03福岡 | 12 | 岡 村 仁・中 野 和 裕・松 村 康 太 |
| 2026/10/03福岡 | 1 | 中 島 友 和 |
| 2026/10/03児島 | 10 | 椎 名 豊 |
| 2026/10/03尼崎 | 4 | 浜 田 亜理沙・西 丸 侑太朗・登 みひ果 |
| 2026/10/03津 | 7 | 三 宅 潤 |
| 2026/10/02下関 | 6 | 赤 井 星璃菜 |
| 2026/10/02児島 | 3 | 吉 村 誠 |
| 2026/10/02鳴門 | 2 | 水 口 由 紀 |
| 2026/10/02尼崎 | 7 | 坪 井 爽 佑 |
| 2026/10/02住之江 | 7 | 宮 迫 暢 彦 |
| 2026/10/02津 | 11 | 吉 島 祥 之 |
| 2026/10/02浜名湖 | 1 | 吉 田 彩 乃・藤 本 元 輝 |
| 2026/10/01大村 | 5 | 鶴 本 崇 文 |
| 2026/10/01唐津 | 7 | 渡 辺 千 草 |
| 2026/10/01住之江 | 3 | 藤 本 遼 磨 |
| 2026/10/01江戸川 | 12 | 櫻 井 優・森 口 和 紀 |
| 2026/09/30丸亀 | 10 | 村 上 遼 |
| 2026/09/30平和島 | 4 | 長谷川 充・中 村 真・古 川 誠 之 |
| 2026/09/30戸田 | 12 | 山 田 康 二 |
| 2026/09/29児島 | 11 | 渡 邉 和 将・池 田 浩 二 |
| 2026/09/28鳴門 | 1 | 高 橋 正 男 |
| 2026/09/27福岡 | 4 | 藤 本 紗弥香・中 北 将 史 |
| 2026/09/27若松 | 10 | 加 藤 翔 馬 |
| 2026/09/27下関 | 6 | 中 西 月 輝 |
| 2026/09/27常滑 | 2 | 鹿 島 敏 弘 |
| 2026/09/26福岡 | 10 | 秋 末 秦 悟 |
| 2026/09/26芦屋 | 3 | 川 原 愛 未 |
| 2026/09/26徳山 | 8 | 四 宮 与 寛 |
| 2026/09/26尼崎 | 4 | 浜 野 孝 志 |
| 2026/09/25徳山 | 9 | 早 川 理 稀 |
| 2026/09/25津 | 6 | 佐 藤 悠 |
| 2026/09/24桐生 | 8 | 武 田 光 史・藤 生 雄 人 |
| 2026/09/23常滑 | 9 | 山 本 幸 也 |
| 2026/09/23江戸川 | 10 | 平 見 真 彦 |
| 2026/09/22徳山 | 8 | 安 武 一 也・高 田 明 |
| 2026/09/22児島 | 1 | 山 本 修 一・嘉手苅 徹 哉 |
| 2026/09/22桐生 | 5 | 大 澤 普 司 |
| 2026/09/20丸亀 | 11 | 山 田 真 聖 |
| 2026/09/20丸亀 | 10 | 深 川 和 仁・大 池 佑 来・池 田 雄 祐 |
| 2026/09/19平和島 | 4 | 澤 崎 雄 哉 |
| 2026/09/19戸田 | 9 | 林 恵 祐・大 場 敏・板 頭 里 緒・小 山 勉 |
| 2026/09/18児島 | 2 | 東 健 介 |
| 2026/09/18鳴門 | 11 | 佃 來 紀 |
| 2026/09/18びわこ | 11 | 中 野 希 一 |
| 2026/09/17唐津 | 1 | 池 上 隆 行・吉 原 快 誓 |
| 2026/09/17尼崎 | 3 | 今 村 天次朗 |
| 2026/09/16蒲郡 | 8 | 上 野 俊 樹 |
| 2026/09/16蒲郡 | 3 | 坪 井 爽 佑 |
| 2026/09/15若松 | 1 | 寺 島 美 里 |
| 2026/09/15下関 | 3 | 福 嶋 智 之 |
| 2026/09/15常滑 | 5 | 山 川 波 乙 |
| 2026/09/14浜名湖 | 6 | 丹 下 将・吉 原 聖 人・雑 賀 勇 貴・田 中 辰 彦・中 村 魁 生 |
| 2026/09/13徳山 | 7 | 澤 田 尚 也 |
| 2026/09/13常滑 | 7 | 野田部 宏 子 |
| 2026/09/13多摩川 | 3 | 伏 田 裕 隆 |
| 2026/09/12児島 | 9 | 坂 井 滉 哉 |
| 2026/09/12常滑 | 10 | 田 中 瀬里奈 |
| 2026/09/11大村 | 6 | 西 岡 顕 心 |
| 2026/09/11尼崎 | 8 | 室 田 泰 史・井 上 尚 悟 |
| 2026/09/11浜名湖 | 4 | 石 田 章 央 |
| 2026/09/10大村 | 7 | 辻 栄 蔵 |
| 2026/09/10多摩川 | 12 | 北 中 元 樹 |
| 2026/09/09芦屋 | 12 | 石 川 真 二 |
| 2026/09/08児島 | 4 | 高 橋 嗣 穏 |
| 2026/09/08鳴門 | 5 | 古 賀 千 晶 |
| 2026/09/08江戸川 | 4 | 黒 崎 竜 也 |
| 2026/09/08桐生 | 10 | 谷 口 丞 |
| 2026/09/07大村 | 10 | 桑 原 悠 |
| 2026/09/07平和島 | 1 | 大 橋 由 珠 |
| 2026/09/06鳴門 | 1 | 福 岡 泉 水・高 橋 涼 夏 |
| 2026/09/06津 | 6 | 新 田 雄 史・柳 生 泰 二 |
| 2026/09/06平和島 | 11 | 村 上 宗太郎・池 田 奈津美 |
| 2026/09/06戸田 | 5 | 木 下 大 將 |
| 2026/09/05びわこ | 4 | 山 下 拓 巳 |
| 2026/09/05江戸川 | 8 | 荒 井 輝 年・古 田 祐 貴 |
| 2026/09/05江戸川 | 5 | 川 合 理 司 |
| 2026/09/04宮島 | 8 | 野長瀬 正 孝・清 水 紀 克 |
| 2026/09/04びわこ | 9 | 藤 井 公 人・宇留田 翔 平・鳥居塚 嶺 王・大 森 翼 |
| 2026/09/04津 | 6 | 中 山 翔 太・中 村 晃 朋 |
| 2026/09/04戸田 | 7 | 尾 道 佳 諭・鐘ヶ江 真 司・金 子 怜 央 |
| 2026/09/04戸田 | 2 | 柴 田 光 |
| 2026/09/03福岡 | 3 | 大 月 遊 雅・甲 斐 貴 大 |
| 2026/09/03尼崎 | 12 | 樅 山 拓 馬 |
| 2026/09/03住之江 | 2 | 高 木 茉 白 |
| 2026/09/03浜名湖 | 10 | 堀之内 紀代子 |
| 2026/09/02下関 | 5 | 出 穂 和 鼓 |
| 2026/09/01芦屋 | 6 | 前 野 竜 一・石 川 諒 |
| 2026/09/01浜名湖 | 7 | 西 村 美智子・土 屋 千 明 |
| 2026/08/31唐津 | 4 | 池 田 美 優 |
| 2026/08/30津 | 9 | 澁 川 夏 |
| 2026/08/30蒲郡 | 5 | 畑 田 汰 一・樋 口 亮 |
| 2026/08/29三国 | 12 | 出 口 舞有子 |
| 2026/08/29蒲郡 | 8 | 内 田 壮 |
| 2026/08/28尼崎 | 9 | 高 田 ひかる・山ノ内 雅 人 |
| 2026/08/28津 | 11 | 山 田 和 佐 |
| 2026/08/28平和島 | 5 | 太 田 和 美 |
| 2026/08/27びわこ | 1 | 亀 本 勇 樹・高 倉 孝 太・金 子 良 昭 |
| 2026/08/27津 | 12 | 平 高 奈 菜・三 嶌 こころ |
| 2026/08/26尼崎 | 7 | 木 山 誠 一 |
| 2026/08/26江戸川 | 7 | 末 永 祐 輝 |
| 2026/08/25常滑 | 9 | 久 永 祥 平・川 原 祐 明・川 崎 智 稔 |
| 2026/08/24尼崎 | 9 | 河 野 主 樹 |
| 2026/08/24浜名湖 | 5 | 岸 本 隆 |
| 2026/08/24江戸川 | 7 | 表 健 太・宇 野 博 之 |
| 2026/08/23福岡 | 8 | 野 村 誠・佐 藤 博 亮 |
| 2026/08/23児島 | 2 | 長 尾 萌 加 |
| 2026/08/23浜名湖 | 9 | 宮 嵜 隆太郎 |
| 2026/08/23平和島 | 5 | 松 下 哲 也 |
| 2026/08/23江戸川 | 9 | 門 間 雄 大 |
| 2026/08/23戸田 | 12 | 柴 田 朋 哉 |
| 2026/08/23戸田 | 6 | 三 川 昂 暁 |
| 2026/08/23戸田 | 1 | 大 江 純・木 山 大 聖 |
| 2026/08/22児島 | 11 | 喜 井 つかさ・山 本 梨 菜 |
| 2026/08/22児島 | 4 | 長 嶋 万 記 |
| 2026/08/22平和島 | 3 | 峰 重 侑 治・倉 富 大 誠 |
| 2026/08/21唐津 | 6 | 寺 島 吉 彦 |
| 2026/08/21丸亀 | 8 | 門 田 栞 |
| 2026/08/20大村 | 5 | 加 藤 啓 太 |
| 2026/08/20大村 | 2 | 増 田 進・三 原 司 |
| 2026/08/20唐津 | 10 | 中 野 和 裕 |
| 2026/08/20下関 | 4 | 中 嶋 誠一郎 |
| 2026/08/20津 | 8 | 中 野 孝 二 |
| 2026/08/19徳山 | 3 | 笹 木 香 吾 |
| 2026/08/19三国 | 4 | 木 田 峰由季・谷 本 幸 司 |
| 2026/08/18徳山 | 8 | 山 本 浩 次 |
| 2026/08/18住之江 | 2 | 浜 本 裕 己 |
| 2026/08/18津 | 12 | 新 田 雄 史 |
| 2026/08/17尼崎 | 9 | 安 田 政 彦 |
| 2026/08/17住之江 | 3 | 藤 原 駿 |
| 2026/08/16下関 | 2 | 石 倉 拓 美 |
| 2026/08/16びわこ | 8 | 吉 川 喜 継 |
| 2026/08/16三国 | 8 | 塩 嶋 泰 空 |
| 2026/08/16蒲郡 | 12 | 赤 岩 善 生 |
| 2026/08/16多摩川 | 2 | 高 井 駿 弥 |
| 2026/08/16平和島 | 5 | 小 山 勉・深 水 慎一郎 |
| 2026/08/16戸田 | 11 | 大 谷 健 太 |
| 2026/08/15徳山 | 8 | 興 津 藍 |
| 2026/08/15三国 | 5 | 下 出 卓 矢 |
| 2026/08/15常滑 | 10 | 一 色 凌 雅 |
| 2026/08/15桐生 | 12 | 石 井 孝 之 |
| 2026/08/14下関 | 11 | 小 林 一 樹 |
| 2026/08/14住之江 | 2 | 新 井 英 孝・藤 山 翔 大 |
