131期の成績
各適用期に公式ファイルへ記載された所属・養成期で分類しています。2014年前期以前の住所欄を支部とは扱いません。人数や合計は当該期の掲載分です。
2026年後期24人 · 2,419走 · 1着 17.7%
2連対 32.6% · 優出 29回 · 優勝 5回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 田 中 駿 兵 | A1 | 7.29 | 61.1%152走 |
| 廣 瀬 凜 | A1 | 6.93 | 52.8%121走 |
| 松 田 淳 平 | A1 | 6.61 | 51.9%131走 |
| 石 本 裕 武 | A1 | 6.59 | 47.9%146走 |
| 井 上 遥 妃 | A1 | 6.46 | 49.5%113走 |
| 山 口 晃 朋 | A2 | 5.57 | 37.7%98走 |
| 井 上 未 都 | B1 | 5.37 | 31.5%111走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 5.22 | 32.2%96走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 4.97 | 23.3%107走 |
| 小 玉 啓 太 | B1 | 4.94 | 30.5%95走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 4.94 | 35.9%89走 |
| 登 みひ果 | B1 | 4.91 | 22.4%116走 |
| 石 田 勇 斗 | B1 | 4.88 | 29.6%108走 |
| 中 本 大 樹 | B1 | 4.87 | 24.5%114走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 4.82 | 28.4%88走 |
| 花 田 凱 成 | B1 | 4.61 | 24.5%102走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 4.34 | 24.4%86走 |
| 山 下 拓 巳 | B1 | 4.22 | 20.5%102走 |
| 松 田 真 実 | B1 | 4.14 | 25.2%87走 |
| 杉 山 太 陽 | B1 | 3.65 | 16.4%85走 |
| 大 廣 咲 季 | B1 | 3.47 | 14.1%106走 |
| 山 本 幸 也 | B1 | 3.41 | 17.5%80走 |
| 野 田 昇 吾 | B2 | 3.03 | 10.0%40走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 2.28 | 4.3%46走 |
2026年前期24人 · 2,313走 · 1着 13.9%
2連対 26.1% · 優出 15回 · 優勝 2回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | A1 | 6.63 | 52.8%121走 |
| 田 中 駿 兵 | A1 | 6.45 | 49.0%108走 |
| 井 上 遥 妃 | A1 | 6.25 | 42.8%91走 |
| 廣 瀬 凜 | A2 | 6.02 | 38.2%123走 |
| 松 田 淳 平 | A2 | 5.60 | 43.5%108走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 5.47 | 33.3%93走 |
| 山 口 晃 朋 | B1 | 5.45 | 32.7%113走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 5.21 | 31.3%115走 |
| 井 上 未 都 | B1 | 4.98 | 28.3%106走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 4.60 | 26.6%94走 |
| 山 下 拓 巳 | B1 | 4.14 | 26.1%111走 |
| 登 みひ果 | B1 | 4.08 | 22.3%103走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 3.98 | 15.9%94走 |
| 松 田 真 実 | B1 | 3.79 | 17.9%78走 |
| 小 玉 啓 太 | B1 | 3.65 | 12.5%88走 |
| 中 本 大 樹 | B1 | 3.65 | 18.2%93走 |
| 花 田 凱 成 | B1 | 3.60 | 14.2%84走 |
| 石 田 勇 斗 | B1 | 3.54 | 10.7%93走 |
| 杉 山 太 陽 | B1 | 3.52 | 14.0%71走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 3.46 | 9.7%82走 |
| 野 田 昇 吾 | B1 | 3.43 | 15.2%105走 |
| 植 木 美 帆 | B1 | 3.30 | 13.1%76走 |
| 大 廣 咲 季 | B1 | 3.12 | 15.3%91走 |
| 山 本 幸 也 | B1 | 2.36 | 6.9%72走 |
2025年後期24人 · 2,269走 · 1着 12.0%
2連対 25.2% · 優出 12回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | A1 | 6.74 | 57.3%136走 |
| 田 中 駿 兵 | A2 | 6.29 | 49.3%73走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 5.44 | 37.2%118走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 5.35 | 36.1%108走 |
| 井 上 遥 妃 | B1 | 5.27 | 35.9%89走 |
| 山 口 晃 朋 | B1 | 5.08 | 30.0%130走 |
| 廣 瀬 凜 | B1 | 5.03 | 26.1%134走 |
| 松 田 淳 平 | B1 | 4.87 | 26.6%94走 |
| 花 田 凱 成 | B2 | 4.77 | 28.5%35走 |
| 登 みひ果 | B1 | 4.50 | 28.1%103走 |
| 井 上 未 都 | B1 | 4.50 | 25.6%125走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 4.44 | 28.5%70走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 4.31 | 20.2%84走 |
| 山 下 拓 巳 | B1 | 4.10 | 22.4%107走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 4.04 | 21.3%122走 |
| 中 本 大 樹 | B1 | 3.99 | 18.9%79走 |
| 松 田 真 実 | B1 | 3.60 | 18.6%91走 |
| 杉 山 太 陽 | B1 | 3.31 | 12.5%88走 |
| 大 廣 咲 季 | B1 | 3.13 | 10.3%126走 |
| 山 本 幸 也 | B1 | 3.10 | 13.9%86走 |
| 小 玉 啓 太 | B1 | 3.05 | 7.6%65走 |
| 野 田 昇 吾 | B1 | 2.73 | 5.5%108走 |
| 石 田 勇 斗 | B2 | 2.41 | 6.1%49走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 2.20 | 6.1%49走 |
2025年前期24人 · 2,199走 · 1着 6.9%
2連対 16.1% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | A2 | 5.61 | 35.2%85走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 5.45 | 35.2%105走 |
| 田 中 駿 兵 | B1 | 5.00 | 29.7%84走 |
| 井 上 遥 妃 | B1 | 4.73 | 21.0%100走 |
| 廣 瀬 凜 | B1 | 4.40 | 20.5%102走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 4.27 | 25.2%91走 |
| 花 田 凱 成 | B1 | 4.22 | 21.9%73走 |
| 山 口 晃 朋 | B1 | 3.95 | 25.5%129走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 3.86 | 16.1%93走 |
| 井 上 未 都 | B1 | 3.70 | 12.3%105走 |
| 登 みひ果 | B1 | 3.66 | 16.3%116走 |
| 松 田 淳 平 | B1 | 3.55 | 10.2%98走 |
| 小 玉 啓 太 | B1 | 3.44 | 14.4%111走 |
| 中 本 大 樹 | B2 | 3.31 | 15.6%64走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 3.27 | 4.9%81走 |
| 山 下 拓 巳 | B1 | 3.17 | 9.3%75走 |
| 杉 山 太 陽 | B1 | 3.15 | 14.2%91走 |
| 石 田 勇 斗 | B1 | 2.89 | 12.2%90走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 2.71 | 10.4%86走 |
| 大 廣 咲 季 | B1 | 2.47 | 6.4%125走 |
| 野 田 昇 吾 | B1 | 2.31 | 4.4%91走 |
| 植 木 美 帆 | B1 | 2.02 | 3.1%63走 |
| 山 本 幸 也 | B2 | 1.99 | 4.0%74走 |
| 松 田 真 実 | B2 | 1.94 | 5.9%67走 |
2024年後期24人 · 2,101走 · 1着 5.8%
2連対 13.1% · 優出 2回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | A2 | 6.19 | 48.3%151走 |
| 田 中 駿 兵 | B1 | 4.97 | 33.6%107走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 4.80 | 31.5%114走 |
| 山 口 晃 朋 | B1 | 4.29 | 23.1%82走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 4.22 | 11.7%68走 |
| 井 上 遥 妃 | B1 | 3.56 | 9.5%115走 |
| 松 田 淳 平 | B1 | 3.46 | 13.8%101走 |
| 廣 瀬 凜 | B1 | 3.40 | 8.5%70走 |
| 井 上 未 都 | B1 | 3.22 | 13.9%86走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 3.12 | 9.2%97走 |
| 山 下 拓 巳 | B1 | 2.90 | 4.4%91走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 2.88 | 8.2%97走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 2.72 | 8.7%103走 |
| 登 みひ果 | B1 | 2.53 | 7.6%91走 |
| 小 玉 啓 太 | B1 | 2.40 | 5.0%80走 |
| 杉 山 太 陽 | B1 | 2.21 | 6.4%77走 |
| 野 田 昇 吾 | B1 | 2.17 | 3.5%84走 |
| 石 田 勇 斗 | B1 | 2.11 | 4.7%85走 |
| 中 本 大 樹 | B1 | 2.09 | 3.1%64走 |
| 花 田 凱 成 | B1 | 2.07 | 3.5%56走 |
| 山 本 幸 也 | B1 | 2.00 | 2.9%68走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 1.95 | 1.5%66走 |
| 大 廣 咲 季 | B2 | 1.78 | 1.0%92走 |
| 松 田 真 実 | B2 | 1.29 | 0.0%56走 |
2024年前期25人 · 1,872走 · 1着 2.4%
2連対 6.2% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | A2 | 5.69 | 44.0%93走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 3.34 | 11.4%96走 |
| 田 中 駿 兵 | B1 | 3.21 | 12.6%87走 |
| 井 上 遥 妃 | B1 | 2.98 | 8.9%112走 |
| 松 田 淳 平 | B1 | 2.80 | 5.8%85走 |
| 大 島 隆乃介 | B1 | 2.80 | 5.6%106走 |
| 鈴 木 章 司 | B1 | 2.44 | 4.9%61走 |
| 山 口 晃 朋 | B1 | 2.37 | 6.5%76走 |
| 城 間 盛 渚 | B1 | 2.21 | 6.9%72走 |
| 廣 瀬 凜 | B2 | 2.12 | 0.0%65走 |
| 登 みひ果 | B1 | 2.04 | 1.3%72走 |
| 岡 暢 祐 | B1 | 2.01 | 4.2%70走 |
| 花 田 凱 成 | B2 | 1.98 | 2.9%103走 |
| 山 下 拓 巳 | B2 | 1.98 | 1.7%112走 |
| 杉 山 太 陽 | B2 | 1.95 | 5.4%37走 |
| 井 上 未 都 | B2 | 1.94 | 1.5%64走 |
| 中 本 大 樹 | B2 | 1.86 | 1.9%51走 |
| 野 田 昇 吾 | B2 | 1.85 | 2.9%68走 |
| 小 玉 啓 太 | B2 | 1.66 | 1.2%79走 |
| 大 廣 咲 季 | B2 | 1.60 | 1.2%80走 |
| 松 田 真 実 | B2 | 1.56 | 0.0%41走 |
| 山 本 幸 也 | B2 | 1.54 | 1.2%83走 |
| 佐々木 海 成 | B2 | 1.47 | 1.1%86走 |
| 石 田 勇 斗 | B2 | 1.40 | 0.0%67走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 0.83 | 0.0%6走 |
2023年後期25人 · 1,889走 · 1着 0.7%
2連対 1.7% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 石 本 裕 武 | B1 | 3.31 | 11.1%108走 |
| 石 渡 翔一郎 | B1 | 2.62 | 5.8%103走 |
| 松 田 淳 平 | B1 | 2.18 | 2.2%91走 |
| 田 中 駿 兵 | B2 | 1.97 | 2.0%97走 |
| 井 上 遥 妃 | B2 | 1.93 | 0.0%71走 |
| 廣 瀬 凜 | B2 | 1.81 | 1.2%81走 |
| 大 島 隆乃介 | B2 | 1.78 | 0.0%90走 |
| 山 口 晃 朋 | B2 | 1.74 | 3.5%84走 |
| 大 廣 咲 季 | B2 | 1.73 | 6.0%66走 |
| 小 玉 啓 太 | B2 | 1.57 | 0.0%58走 |
| 鈴 木 章 司 | B2 | 1.56 | 0.0%68走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 1.56 | 0.0%39走 |
| 山 下 拓 巳 | B2 | 1.44 | 0.0%96走 |
| 石 田 勇 斗 | B2 | 1.43 | 0.0%82走 |
| 野 田 昇 吾 | B2 | 1.41 | 0.0%73走 |
| 杉 山 太 陽 | B2 | 1.37 | 1.3%73走 |
| 井 上 未 都 | B2 | 1.36 | 0.0%85走 |
| 中 本 大 樹 | B2 | 1.36 | 0.0%61走 |
| 登 みひ果 | B2 | 1.35 | 1.4%71走 |
| 花 田 凱 成 | B2 | 1.33 | 0.0%98走 |
| 城 間 盛 渚 | B2 | 1.33 | 0.0%64走 |
| 松 田 真 実 | B2 | 1.31 | 0.0%64走 |
| 岡 暢 祐 | B2 | 1.21 | 0.0%56走 |
| 山 本 幸 也 | B2 | 1.21 | 0.0%66走 |
| 佐々木 海 成 | B2 | 1.16 | 0.0%44走 |
2023年前期25人 · 0走 · 1着 —
2連対 — · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 野 田 昇 吾 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 佐々木 海 成 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 岡 暢 祐 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 鈴 木 章 司 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 花 田 凱 成 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 登 みひ果 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 大 廣 咲 季 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 石 田 勇 斗 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 石 本 裕 武 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 山 本 幸 也 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 山 口 晃 朋 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 小 玉 啓 太 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 杉 山 太 陽 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 松 田 真 実 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 山 下 拓 巳 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 城 間 盛 渚 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 松 田 淳 平 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 大 島 隆乃介 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 井 上 未 都 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 田 中 駿 兵 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 石 渡 翔一郎 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 廣 瀬 凜 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 井 上 遥 妃 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 中 本 大 樹 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
| 植 木 美 帆 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |