41期の成績
各適用期に公式ファイルへ記載された所属・養成期で分類しています。2014年前期以前の住所欄を支部とは扱いません。人数や合計は当該期の掲載分です。
2014年前期4人 · 232走 · 1着 5.2%
2連対 12.5% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.91 | 18.8%90走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.45 | 12.5%96走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 1.91 | 0.0%46走 |
| 渥 美 敏 男 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2013年後期4人 · 258走 · 1着 6.2%
2連対 14.0% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.64 | 17.8%112走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.93 | 14.2%98走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.94 | 4.1%48走 |
| 渥 美 敏 男 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2013年前期4人 · 263走 · 1着 7.2%
2連対 19.4% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 5.46 | 30.3%99走 |
| 渥 美 敏 男 | B2 | 4.29 | 16.1%31走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.58 | 16.6%84走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.78 | 4.0%49走 |
2012年後期4人 · 342走 · 1着 5.8%
2連対 16.1% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.48 | 18.9%95走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.45 | 19.4%103走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.95 | 16.8%95走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.61 | 2.0%49走 |
2012年前期4人 · 360走 · 1着 5.8%
2連対 17.8% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.87 | 24.2%103走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.16 | 21.1%109走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.63 | 13.8%101走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.34 | 4.2%47走 |
2011年後期4人 · 279走 · 1着 3.9%
2連対 16.5% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.52 | 25.0%64走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.09 | 16.4%85走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.80 | 13.3%90走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.03 | 10.0%40走 |
2011年前期5人 · 433走 · 1着 5.1%
2連対 14.1% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.93 | 19.1%99走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.16 | 16.8%95走 |
| 砂 川 元 | B1 | 3.84 | 16.5%103走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.00 | 6.9%87走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.80 | 6.1%49走 |
2010年後期5人 · 324走 · 1着 7.7%
2連対 20.7% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 4.53 | 19.1%73走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.51 | 26.5%98走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.31 | 23.5%85走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.16 | 10.2%68走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2010年前期5人 · 452走 · 1着 8.2%
2連対 19.0% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 5.39 | 27.5%109走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.32 | 19.0%105走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.10 | 22.7%88走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.66 | 11.4%70走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.74 | 10.0%80走 |
2009年後期5人 · 400走 · 1着 10.2%
2連対 21.8% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | B1 | 5.45 | 32.7%55走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.79 | 32.3%105走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.37 | 20.9%105走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.55 | 14.2%56走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.23 | 6.3%79走 |
2009年前期5人 · 425走 · 1着 8.9%
2連対 21.2% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 5.47 | 30.2%96走 |
| 砂 川 元 | B1 | 5.08 | 33.9%103走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 3.75 | 11.9%92走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.55 | 14.1%85走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 2.96 | 6.1%49走 |
2008年後期6人 · 539走 · 1着 7.1%
2連対 18.0% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 5.70 | 32.4%114走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.11 | 21.8%96走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.03 | 16.8%95走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.94 | 14.7%88走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 3.41 | 6.7%74走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 2.69 | 6.9%72走 |
2008年前期7人 · 610走 · 1着 7.0%
2連対 17.4% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 6.12 | 38.8%103走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.30 | 21.9%105走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 3.93 | 19.0%105走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.72 | 9.6%104走 |
| 沖 原 弘 志 | B2 | 3.10 | 8.7%91走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 3.00 | 3.2%61走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 2.32 | 7.3%41走 |
2007年後期7人 · 658走 · 1着 10.8%
2連対 21.4% · 優出 6回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.53 | 48.1%137走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.74 | 25.6%109走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 3.73 | 11.1%90走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 3.61 | 16.1%93走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.52 | 10.0%90走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.51 | 10.1%79走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 3.22 | 8.3%60走 |
2007年前期7人 · 604走 · 1着 7.8%
2連対 18.2% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 5.57 | 30.4%115走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.88 | 27.1%107走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.25 | 22.8%105走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 3.54 | 13.4%82走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.36 | 10.0%70走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 3.11 | 2.4%82走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 2.79 | 4.6%43走 |
2006年後期7人 · 653走 · 1着 11.5%
2連対 23.6% · 優出 7回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.89 | 48.5%138走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.88 | 27.6%105走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 3.98 | 16.5%109走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.84 | 13.4%97走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 3.72 | 15.2%85走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 3.44 | 12.8%70走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 3.20 | 10.2%49走 |
2006年前期7人 · 642走 · 1着 8.7%
2連対 24.0% · 優出 6回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.47 | 48.8%131走 |
| 砂 川 元 | B1 | 5.12 | 32.1%112走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.34 | 18.4%103走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 3.70 | 15.4%84走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.49 | 11.4%70走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 3.19 | 11.6%77走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.00 | 7.6%65走 |
2005年後期7人 · 549走 · 1着 12.2%
2連対 25.5% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.82 | 49.1%114走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.83 | 25.2%111走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.29 | 26.1%107走 |
| 沖 原 弘 志 | B2 | 4.08 | 12.0%25走 |
| 岡 村 利 継 | B1 | 3.84 | 12.8%70走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.64 | 13.3%90走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.00 | 12.5%32走 |
2005年前期9人 · 765走 · 1着 8.2%
2連対 23.9% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.25 | 43.1%132走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.61 | 27.7%101走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 4.44 | 20.4%98走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.32 | 23.2%99走 |
| 久 家 善 裕 | B1 | 4.14 | 24.6%65走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 4.14 | 15.6%64走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 4.04 | 16.0%81走 |
| 福 島 英 之 | B1 | 3.60 | 11.2%62走 |
| 岡 村 利 継 | B1 | 3.29 | 14.2%63走 |
2004年後期9人 · 731走 · 1着 9.2%
2連対 23.4% · 優出 8回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.52 | 49.5%105走 |
| 久 家 善 裕 | B2 | 4.90 | 26.2%61走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.69 | 28.7%108走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 4.15 | 19.5%97走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.13 | 21.6%83走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 4.04 | 18.2%82走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.82 | 15.0%73走 |
| 岡 村 利 継 | B2 | 3.61 | 8.1%49走 |
| 福 島 英 之 | B2 | 3.23 | 6.8%73走 |
2004年前期9人 · 738走 · 1着 9.3%
2連対 21.5% · 優出 1回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A2 | 5.98 | 38.5%122走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.83 | 26.7%71走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 4.57 | 24.0%104走 |
| 久 家 善 裕 | B1 | 4.33 | 28.3%60走 |
| 渥 美 敏 男 | B2 | 3.82 | 12.8%101走 |
| 岡 村 利 継 | B1 | 3.70 | 19.7%81走 |
| 田 嶋 登 | B2 | 3.63 | 13.1%91走 |
| 佐々野 正 行 | B2 | 3.62 | 11.2%71走 |
| 福 島 英 之 | B2 | 3.05 | 5.4%37走 |
2003年後期9人 · 895走 · 1着 11.5%
2連対 26.0% · 優出 7回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 6.88 | 53.6%136走 |
| 久 家 善 裕 | B1 | 4.80 | 33.3%87走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 4.77 | 25.2%115走 |
| 砂 川 元 | B1 | 4.71 | 27.5%138走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 4.63 | 15.2%46走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.21 | 19.6%117走 |
| 福 島 英 之 | B2 | 3.70 | 9.6%83走 |
| 岡 村 利 継 | B1 | 3.60 | 15.0%93走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.53 | 15.0%80走 |
2003年前期9人 · 929走 · 1着 11.4%
2連対 26.6% · 優出 9回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 大 西 英 一 | A1 | 7.01 | 54.8%144走 |
| 沖 原 弘 志 | B1 | 5.14 | 29.2%106走 |
| 砂 川 元 | B1 | 5.10 | 34.9%103走 |
| 久 家 善 裕 | B1 | 4.57 | 23.7%101走 |
| 佐々野 正 行 | B1 | 4.10 | 19.0%105走 |
| 渥 美 敏 男 | B1 | 4.00 | 16.9%118走 |
| 田 嶋 登 | B1 | 3.90 | 15.9%88走 |
| 岡 村 利 継 | B1 | 3.83 | 17.1%99走 |
| 福 島 英 之 | B2 | 3.75 | 9.2%65走 |