田 中 博
佐賀 · B1級 · 44期 · モーター相場を見る →
過去の公式記録に掲載(現在の登録状況は未確認) · 2014-2
選手データバンク →公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 未保存〜未保存の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着0回—
- 差しで敗戦0回—
- まくりで敗戦0回—
- まくり差しで敗戦0回—
- その他・確認不可0回—
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース0走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着0回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 2コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 3コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 4コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 5コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 6コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年91走 | 22.0% | 41.8% | 57.1% |
| 1997年212走 | 17.0% | 32.5% | 46.2% |
| 1998年255走 | 18.4% | 37.3% | 56.5% |
| 1999年239走 | 21.8% | 44.8% | 57.7% |
| 2000年252走 | 12.7% | 29.0% | 42.9% |
| 2001年166走 | 9.0% | 23.5% | 38.0% |
| 2002年216走 | 7.9% | 27.8% | 40.3% |
| 2003年227走 | 12.8% | 26.4% | 44.9% |
| 2004年212走 | 9.0% | 28.8% | 44.8% |
| 2005年228走 | 8.3% | 21.9% | 40.4% |
| 2006年183走 | 10.9% | 21.3% | 33.9% |
| 2007年216走 | 10.6% | 23.6% | 38.9% |
| 2008年185走 | 4.9% | 16.2% | 33.0% |
| 2009年215走 | 7.4% | 18.6% | 35.8% |
| 2010年171走 | 6.4% | 14.0% | 29.2% |
| 2011年176走 | 2.3% | 12.5% | 24.4% |
| 2012年185走 | 4.3% | 15.7% | 31.9% |
| 2013年194走 | 4.6% | 13.9% | 27.8% |
| 2014年161走 | 4.3% | 11.8% | 24.2% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.2291走 | 0 | 0 |
| 1997年 | 0.23211走 | 1 | 0 |
| 1998年 | 0.21253走 | 2 | 0 |
| 1999年 | 0.20239走 | 0 | 0 |
| 2000年 | 0.20250走 | 2 | 0 |
| 2001年 | 0.25165走 | 1 | 0 |
| 2002年 | 0.22215走 | 1 | 0 |
| 2003年 | 0.21227走 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0.22212走 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0.22228走 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0.22182走 | 0 | 1 |
| 2007年 | 0.20215走 | 1 | 0 |
| 2008年 | 0.25185走 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0.21215走 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0.23170走 | 1 | 0 |
| 2011年 | 0.20175走 | 1 | 0 |
| 2012年 | 0.20184走 | 1 | 0 |
| 2013年 | 0.21194走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.21161走 | 0 | 0 |
2014年 · 161走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 7 | 4.3% |
| 2着 | 12 | 7.5% |
| 3着 | 20 | 12.4% |
| 4着 | 24 | 14.9% |
| 5着 | 42 | 26.1% |
| 6着 | 54 | 33.5% |
| その他 | 2 | 1.2% |
2013年 · 194走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 9 | 4.6% |
| 2着 | 18 | 9.3% |
| 3着 | 27 | 13.9% |
| 4着 | 43 | 22.2% |
| 5着 | 48 | 24.7% |
| 6着 | 46 | 23.7% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2012年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 8 | 4.3% |
| 2着 | 21 | 11.4% |
| 3着 | 30 | 16.2% |
| 4着 | 31 | 16.8% |
| 5着 | 48 | 25.9% |
| 6着 | 46 | 24.9% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2011年 · 176走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2.3% |
| 2着 | 18 | 10.2% |
| 3着 | 21 | 11.9% |
| 4着 | 44 | 25.0% |
| 5着 | 43 | 24.4% |
| 6着 | 44 | 25.0% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2010年 · 171走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 6.4% |
| 2着 | 13 | 7.6% |
| 3着 | 26 | 15.2% |
| 4着 | 31 | 18.1% |
| 5着 | 33 | 19.3% |
| 6着 | 51 | 29.8% |
| その他 | 6 | 3.5% |
2009年 · 215走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 16 | 7.4% |
| 2着 | 24 | 11.2% |
| 3着 | 37 | 17.2% |
| 4着 | 49 | 22.8% |
| 5着 | 45 | 20.9% |
| 6着 | 43 | 20.0% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2008年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 9 | 4.9% |
| 2着 | 21 | 11.4% |
| 3着 | 31 | 16.8% |
| 4着 | 44 | 23.8% |
| 5着 | 41 | 22.2% |
| 6着 | 36 | 19.5% |
| その他 | 3 | 1.6% |
2007年 · 216走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 23 | 10.6% |
| 2着 | 28 | 13.0% |
| 3着 | 33 | 15.3% |
| 4着 | 46 | 21.3% |
| 5着 | 42 | 19.4% |
| 6着 | 43 | 19.9% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2006年 · 183走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 20 | 10.9% |
| 2着 | 19 | 10.4% |
| 3着 | 23 | 12.6% |
| 4着 | 39 | 21.3% |
| 5着 | 35 | 19.1% |
| 6着 | 42 | 23.0% |
| その他 | 5 | 2.7% |
2005年 · 228走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 8.3% |
| 2着 | 31 | 13.6% |
| 3着 | 42 | 18.4% |
| 4着 | 42 | 18.4% |
| 5着 | 42 | 18.4% |
| 6着 | 50 | 21.9% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2004年 · 212走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 9.0% |
| 2着 | 42 | 19.8% |
| 3着 | 34 | 16.0% |
| 4着 | 49 | 23.1% |
| 5着 | 39 | 18.4% |
| 6着 | 29 | 13.7% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2003年 · 227走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 29 | 12.8% |
| 2着 | 31 | 13.7% |
| 3着 | 42 | 18.5% |
| 4着 | 38 | 16.7% |
| 5着 | 47 | 20.7% |
| 6着 | 37 | 16.3% |
| その他 | 3 | 1.3% |
2002年 · 216走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 7.9% |
| 2着 | 43 | 19.9% |
| 3着 | 27 | 12.5% |
| 4着 | 42 | 19.4% |
| 5着 | 37 | 17.1% |
| 6着 | 46 | 21.3% |
| その他 | 4 | 1.9% |
2001年 · 166走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 15 | 9.0% |
| 2着 | 24 | 14.5% |
| 3着 | 24 | 14.5% |
| 4着 | 39 | 23.5% |
| 5着 | 39 | 23.5% |
| 6着 | 24 | 14.5% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2000年 · 252走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 32 | 12.7% |
| 2着 | 41 | 16.3% |
| 3着 | 35 | 13.9% |
| 4着 | 37 | 14.7% |
| 5着 | 47 | 18.7% |
| 6着 | 51 | 20.2% |
| その他 | 9 | 3.6% |
1999年 · 239走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 52 | 21.8% |
| 2着 | 55 | 23.0% |
| 3着 | 31 | 13.0% |
| 4着 | 40 | 16.7% |
| 5着 | 23 | 9.6% |
| 6着 | 35 | 14.6% |
| その他 | 3 | 1.3% |
1998年 · 255走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 47 | 18.4% |
| 2着 | 48 | 18.8% |
| 3着 | 49 | 19.2% |
| 4着 | 25 | 9.8% |
| 5着 | 32 | 12.5% |
| 6着 | 46 | 18.0% |
| その他 | 8 | 3.1% |
1997年 · 212走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 36 | 17.0% |
| 2着 | 33 | 15.6% |
| 3着 | 29 | 13.7% |
| 4着 | 45 | 21.2% |
| 5着 | 30 | 14.2% |
| 6着 | 33 | 15.6% |
| その他 | 6 | 2.8% |
1996年 · 91走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 20 | 22.0% |
| 2着 | 18 | 19.8% |
| 3着 | 14 | 15.4% |
| 4着 | 15 | 16.5% |
| 5着 | 13 | 14.3% |
| 6着 | 7 | 7.7% |
| その他 | 4 | 4.4% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 未公表・未収録 | — | — |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2014年後期B1 · 勝率 3.82 · 91走
対象:2013/11/01〜2014/04/30
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.82 | 15.3% | 91 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 佐 賀(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース13走 | 3 | 3 | 3 |
| 2コース21走 | 2 | 4 | 3 |
| 3コース13走 | 0 | 1 | 1 |
| 4コース15走 | 0 | 0 | 3 |
| 5コース15走 | 0 | 0 | 2 |
| 6コース15走 | 1 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.22 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 11 | 0/0 | 0.23 |
| 4 | 12 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.23 |
| 6 | 12 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 8 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | 5 | 4 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.2% | 0.22 | 4.00 |
| 2 | 28.6% | 0.17 | 3.60 |
| 3 | 7.7% | 0.23 | 4.40 |
| 4 | 0.0% | 0.20 | 3.80 |
| 5 | 0.0% | 0.23 | 4.40 |
| 6 | 6.7% | 0.21 | 3.90 |
平均ST 0.21 · 44期 · 59歳(当期時点) · 163cm · 54kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:44.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2014年前期B1 · 勝率 3.75 · 105走
対象:2013/05/01〜2013/10/31
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 15.2% | 105 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース20走 | 3 | 4 | 6 |
| 2コース20走 | 1 | 2 | 2 |
| 3コース23走 | 1 | 3 | 3 |
| 4コース12走 | 2 | 0 | 2 |
| 5コース14走 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース16走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0/0 | 0.18 |
| 2 | 15 | 0/0 | 0.21 |
| 3 | 15 | 0/0 | 0.26 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 14 | 0/0 | 0.24 |
| 6 | 15 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | 3 | 8 | 4 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.0% | 0.18 | 3.50 |
| 2 | 15.0% | 0.21 | 4.10 |
| 3 | 17.4% | 0.26 | 4.10 |
| 4 | 16.7% | 0.19 | 4.10 |
| 5 | 0.0% | 0.24 | 4.70 |
| 6 | 0.0% | 0.16 | 3.50 |
平均ST 0.21 · 44期 · 59歳(当期時点) · 163cm · 56kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 44.0
公式の期別成績ファイル2013年後期B1 · 勝率 3.88 · 96走
対象:2012/11/01〜2013/04/30
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.88 | 15.6% | 96 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース16走 | 3 | 5 | 4 |
| 2コース22走 | 0 | 2 | 5 |
| 3コース18走 | 1 | 2 | 1 |
| 4コース10走 | 0 | 1 | 2 |
| 5コース18走 | 0 | 1 | 2 |
| 6コース12走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.20 |
| 2 | 14 | 0/0 | 0.21 |
| 3 | 14 | 0/0 | 0.22 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.21 |
| 5 | 15 | 0/0 | 0.22 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 0 | 2 | 8 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.20 | 3.60 |
| 2 | 9.1% | 0.21 | 4.00 |
| 3 | 16.7% | 0.22 | 4.20 |
| 4 | 10.0% | 0.21 | 3.90 |
| 5 | 5.6% | 0.22 | 3.60 |
| 6 | 0.0% | 0.17 | 3.80 |
平均ST 0.21 · 44期 · 58歳(当期時点) · 163cm · 56kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:43.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2013年前期B1 · 勝率 3.56 · 80走
対象:2012/05/01〜2012/10/31
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.56 | 15.0% | 80 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 2 | 2 | 1 |
| 2コース18走 | 0 | 3 | 2 |
| 3コース10走 | 1 | 3 | 0 |
| 4コース13走 | 0 | 1 | 2 |
| 5コース14走 | 0 | 0 | 3 |
| 6コース13走 | 0 | 0 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1/0 | 0.17 |
| 2 | 13 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.23 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.21 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.25 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 5 |
1コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.17 | 3.60 |
| 2 | 16.7% | 0.20 | 4.10 |
| 3 | 40.0% | 0.23 | 4.70 |
| 4 | 7.7% | 0.21 | 4.40 |
| 5 | 0.0% | 0.25 | 4.00 |
| 6 | 0.0% | 0.19 | 3.50 |
平均ST 0.21 · 44期 · 58歳(当期時点) · 163cm · 57kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:44.0 → 43.0
公式の期別成績ファイル2012年後期B1 · 勝率 3.51 · 85走
対象:2011/11/01〜2012/04/30
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.51 | 12.9% | 85 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース11走 | 1 | 1 | 4 |
| 2コース20走 | 1 | 4 | 1 |
| 3コース10走 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース13走 | 0 | 0 | 3 |
| 5コース19走 | 0 | 3 | 2 |
| 6コース12走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.20 |
| 2 | 14 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 9 | 0/0 | 0.21 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.23 |
| 5 | 14 | 0/0 | 0.18 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 9 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 4 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2% | 0.20 | 3.90 |
| 2 | 25.0% | 0.19 | 3.90 |
| 3 | 10.0% | 0.21 | 3.70 |
| 4 | 0.0% | 0.23 | 4.40 |
| 5 | 15.8% | 0.18 | 3.70 |
| 6 | 0.0% | 0.19 | 3.70 |
平均ST 0.20 · 44期 · 57歳(当期時点) · 163cm · 57kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:44.0 → 44.0
公式の期別成績ファイル2012年前期B1 · 勝率 3.50 · 107走
対象:2011/05/01〜2011/10/31
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 11.2% | 107 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 2 | 1 | 0 |
| 2コース25走 | 2 | 3 | 5 |
| 3コース17走 | 0 | 2 | 0 |
| 4コース16走 | 0 | 0 | 3 |
| 5コース16走 | 0 | 0 | 3 |
| 6コース18走 | 0 | 2 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 15 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 14 | 1/0 | 0.22 |
| 4 | 13 | 0/0 | 0.22 |
| 5 | 13 | 0/0 | 0.19 |
| 6 | 14 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 8 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 0.16 | 2.90 |
| 2 | 20.0% | 0.19 | 3.80 |
| 3 | 11.8% | 0.22 | 3.70 |
| 4 | 0.0% | 0.22 | 4.30 |
| 5 | 0.0% | 0.19 | 3.90 |
| 6 | 11.1% | 0.21 | 3.60 |
平均ST 0.20 · 44期 · 57歳(当期時点) · 163cm · 54kg · AB型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:43.0 → 44.0
公式の期別成績ファイル2011年後期B1 · 勝率 3.45 · 84走
対象:2010/11/01〜2011/04/30
当時の掲載名:田 中 博 · 佐賀(当時の住所。支部ではありません)
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.45 | 14.2% | 84 | 0/0 |
生年月日 1954/10/27 · 出身地 —(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 0 | 8 | 3 |
| 2コース18走 | 0 | 2 | 5 |
| 3コース12走 | 0 | 0 | 1 |
| 4コース13走 | 0 | 1 | 1 |
| 5コース13走 | 0 | 1 | 1 |
| 6コース10走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0/0 | 0.22 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.23 |
| 3 | 11 | 0/0 | 0.27 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.24 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.22 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 6 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
