長 田 光 子
東京 · B1級 · 53期 · モーター相場を見る →
過去の公式記録に掲載(現在の登録状況は未確認) · 2020-1
選手データバンク →公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 未保存〜未保存の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/25 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着0回—
- 差しで敗戦0回—
- まくりで敗戦0回—
- まくり差しで敗戦0回—
- その他・確認不可0回—
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース0走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着0回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 2コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 3コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 4コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 5コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 6コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年86走 | 10.5% | 19.8% | 37.2% |
| 1997年170走 | 12.4% | 21.8% | 35.3% |
| 1998年147走 | 10.9% | 19.0% | 31.3% |
| 1999年185走 | 6.5% | 18.9% | 38.9% |
| 2000年183走 | 7.1% | 17.5% | 38.3% |
| 2001年150走 | 4.7% | 14.0% | 26.0% |
| 2002年131走 | 6.1% | 17.6% | 30.5% |
| 2003年144走 | 7.6% | 18.1% | 31.2% |
| 2004年156走 | 4.5% | 14.1% | 30.1% |
| 2005年179走 | 6.1% | 14.5% | 32.4% |
| 2006年176走 | 4.5% | 14.2% | 33.0% |
| 2007年145走 | 2.1% | 11.7% | 32.4% |
| 2008年193走 | 6.7% | 15.0% | 36.3% |
| 2009年164走 | 1.8% | 11.6% | 22.6% |
| 2010年123走 | 3.3% | 8.9% | 23.6% |
| 2011年191走 | 2.6% | 11.5% | 30.9% |
| 2012年199走 | 3.0% | 10.6% | 27.6% |
| 2013年205走 | 3.4% | 15.1% | 31.2% |
| 2014年145走 | 2.1% | 9.7% | 24.8% |
| 2015年193走 | 2.6% | 12.4% | 22.3% |
| 2016年144走 | 2.1% | 8.3% | 29.9% |
| 2017年185走 | 5.9% | 13.5% | 28.6% |
| 2018年184走 | 2.7% | 10.9% | 27.2% |
| 2019年118走 | 2.5% | 5.9% | 20.3% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.2986走 | 0 | 0 |
| 1997年 | 0.27170走 | 0 | 0 |
| 1998年 | 0.29146走 | 1 | 0 |
| 1999年 | 0.28185走 | 0 | 0 |
| 2000年 | 0.26183走 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0.26149走 | 1 | 0 |
| 2002年 | 0.30130走 | 1 | 0 |
| 2003年 | 0.24144走 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0.24155走 | 1 | 0 |
| 2005年 | 0.26178走 | 1 | 0 |
| 2006年 | 0.25173走 | 2 | 1 |
| 2007年 | 0.27145走 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0.24193走 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0.26162走 | 2 | 0 |
| 2010年 | 0.26122走 | 1 | 0 |
| 2011年 | 0.27191走 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0.28199走 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0.25205走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.27144走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.25192走 | 1 | 0 |
| 2016年 | 0.24144走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.23185走 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0.24183走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.24118走 | 0 | 0 |
2019年 · 118走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2.5% |
| 2着 | 4 | 3.4% |
| 3着 | 17 | 14.4% |
| 4着 | 22 | 18.6% |
| 5着 | 24 | 20.3% |
| 6着 | 48 | 40.7% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2018年 · 184走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 5 | 2.7% |
| 2着 | 15 | 8.2% |
| 3着 | 30 | 16.3% |
| 4着 | 51 | 27.7% |
| 5着 | 42 | 22.8% |
| 6着 | 40 | 21.7% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2017年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 5.9% |
| 2着 | 14 | 7.6% |
| 3着 | 28 | 15.1% |
| 4着 | 47 | 25.4% |
| 5着 | 42 | 22.7% |
| 6着 | 41 | 22.2% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2016年 · 144走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2.1% |
| 2着 | 9 | 6.2% |
| 3着 | 31 | 21.5% |
| 4着 | 29 | 20.1% |
| 5着 | 38 | 26.4% |
| 6着 | 34 | 23.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2015年 · 193走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 5 | 2.6% |
| 2着 | 19 | 9.8% |
| 3着 | 19 | 9.8% |
| 4着 | 54 | 28.0% |
| 5着 | 59 | 30.6% |
| 6着 | 36 | 18.7% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2014年 · 145走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2.1% |
| 2着 | 11 | 7.6% |
| 3着 | 22 | 15.2% |
| 4着 | 32 | 22.1% |
| 5着 | 43 | 29.7% |
| 6着 | 31 | 21.4% |
| その他 | 3 | 2.1% |
2013年 · 205走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 7 | 3.4% |
| 2着 | 24 | 11.7% |
| 3着 | 33 | 16.1% |
| 4着 | 50 | 24.4% |
| 5着 | 52 | 25.4% |
| 6着 | 38 | 18.5% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2012年 · 199走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 6 | 3.0% |
| 2着 | 15 | 7.5% |
| 3着 | 34 | 17.1% |
| 4着 | 62 | 31.2% |
| 5着 | 44 | 22.1% |
| 6着 | 37 | 18.6% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2011年 · 191走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 5 | 2.6% |
| 2着 | 17 | 8.9% |
| 3着 | 37 | 19.4% |
| 4着 | 48 | 25.1% |
| 5着 | 45 | 23.6% |
| 6着 | 38 | 19.9% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2010年 · 123走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 4 | 3.3% |
| 2着 | 7 | 5.7% |
| 3着 | 18 | 14.6% |
| 4着 | 29 | 23.6% |
| 5着 | 42 | 34.1% |
| 6着 | 22 | 17.9% |
| その他 | 1 | 0.8% |
2009年 · 164走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 3 | 1.8% |
| 2着 | 16 | 9.8% |
| 3着 | 18 | 11.0% |
| 4着 | 48 | 29.3% |
| 5着 | 38 | 23.2% |
| 6着 | 38 | 23.2% |
| その他 | 3 | 1.8% |
2008年 · 193走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 13 | 6.7% |
| 2着 | 16 | 8.3% |
| 3着 | 41 | 21.2% |
| 4着 | 44 | 22.8% |
| 5着 | 44 | 22.8% |
| 6着 | 35 | 18.1% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2007年 · 145走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2.1% |
| 2着 | 14 | 9.7% |
| 3着 | 30 | 20.7% |
| 4着 | 30 | 20.7% |
| 5着 | 36 | 24.8% |
| 6着 | 31 | 21.4% |
| その他 | 1 | 0.7% |
2006年 · 176走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 8 | 4.5% |
| 2着 | 17 | 9.7% |
| 3着 | 33 | 18.8% |
| 4着 | 39 | 22.2% |
| 5着 | 46 | 26.1% |
| 6着 | 30 | 17.0% |
| その他 | 3 | 1.7% |
2005年 · 179走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 6.1% |
| 2着 | 15 | 8.4% |
| 3着 | 32 | 17.9% |
| 4着 | 41 | 22.9% |
| 5着 | 49 | 27.4% |
| 6着 | 30 | 16.8% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2004年 · 156走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 7 | 4.5% |
| 2着 | 15 | 9.6% |
| 3着 | 25 | 16.0% |
| 4着 | 32 | 20.5% |
| 5着 | 36 | 23.1% |
| 6着 | 39 | 25.0% |
| その他 | 2 | 1.3% |
2003年 · 144走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 7.6% |
| 2着 | 15 | 10.4% |
| 3着 | 19 | 13.2% |
| 4着 | 25 | 17.4% |
| 5着 | 42 | 29.2% |
| 6着 | 31 | 21.5% |
| その他 | 1 | 0.7% |
2002年 · 131走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 8 | 6.1% |
| 2着 | 15 | 11.5% |
| 3着 | 17 | 13.0% |
| 4着 | 25 | 19.1% |
| 5着 | 24 | 18.3% |
| 6着 | 41 | 31.3% |
| その他 | 1 | 0.8% |
2001年 · 150走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 7 | 4.7% |
| 2着 | 14 | 9.3% |
| 3着 | 18 | 12.0% |
| 4着 | 28 | 18.7% |
| 5着 | 41 | 27.3% |
| 6着 | 40 | 26.7% |
| その他 | 2 | 1.3% |
2000年 · 183走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 13 | 7.1% |
| 2着 | 19 | 10.4% |
| 3着 | 38 | 20.8% |
| 4着 | 37 | 20.2% |
| 5着 | 38 | 20.8% |
| 6着 | 38 | 20.8% |
| その他 | 0 | 0.0% |
1999年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 6.5% |
| 2着 | 23 | 12.4% |
| 3着 | 37 | 20.0% |
| 4着 | 26 | 14.1% |
| 5着 | 36 | 19.5% |
| 6着 | 49 | 26.5% |
| その他 | 2 | 1.1% |
1998年 · 147走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 16 | 10.9% |
| 2着 | 12 | 8.2% |
| 3着 | 18 | 12.2% |
| 4着 | 27 | 18.4% |
| 5着 | 36 | 24.5% |
| 6着 | 37 | 25.2% |
| その他 | 1 | 0.7% |
1997年 · 170走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 12.4% |
| 2着 | 16 | 9.4% |
| 3着 | 23 | 13.5% |
| 4着 | 31 | 18.2% |
| 5着 | 32 | 18.8% |
| 6着 | 46 | 27.1% |
| その他 | 1 | 0.6% |
1996年 · 86走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 9 | 10.5% |
| 2着 | 8 | 9.3% |
| 3着 | 15 | 17.4% |
| 4着 | 21 | 24.4% |
| 5着 | 23 | 26.7% |
| 6着 | 10 | 11.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 未公表・未収録 | — | — |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2020年前期B1 · 勝率 3.04 · 82走
対象:2019/05/01〜2019/10/31
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.04 | 6.1% | 82 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 1 | 3 | 3 |
| 2コース17走 | 1 | 0 | 5 |
| 3コース18走 | 0 | 0 | 1 |
| 4コース18走 | 0 | 0 | 2 |
| 5コース9走 | 0 | 0 | 1 |
| 6コース5走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0/0 | 0.25 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.23 |
| 3 | 17 | 0/0 | 0.25 |
| 4 | 16 | 0/0 | 0.27 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.24 |
| 6 | 5 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.7% | 0.25 | 5.00 |
| 2 | 5.9% | 0.23 | 4.60 |
| 3 | 0.0% | 0.25 | 4.70 |
| 4 | 0.0% | 0.27 | 4.60 |
| 5 | 0.0% | 0.24 | 4.80 |
| 6 | 0.0% | 0.21 | 3.80 |
平均ST 0.25 · 53期 · 58歳(当期時点) · 163cm · 52kg · A型
直前3期の級:B2 / B1 / B1 · 能力指数:40.0 → 42.0
公式の期別成績ファイル2019年後期B2 · 勝率 2.67 · 42走
対象:2018/11/01〜2019/04/30
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 2.67 | 4.7% | 42 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース8走 | 1 | 1 | 0 |
| 2コース8走 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース7走 | 0 | 0 | 1 |
| 4コース5走 | 0 | 0 | 1 |
| 5コース8走 | 0 | 0 | 1 |
| 6コース6走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/0 | 0.23 |
| 2 | 8 | 0/0 | 0.22 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.34 |
| 4 | 4 | 0/0 | 0.30 |
| 5 | 7 | 0/0 | 0.31 |
| 6 | 6 | 0/0 | 0.29 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
1コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 0.23 | 4.30 |
| 2 | 0.0% | 0.22 | 4.40 |
| 3 | 0.0% | 0.34 | 5.10 |
| 4 | 0.0% | 0.30 | 6.00 |
| 5 | 0.0% | 0.31 | 4.90 |
| 6 | 0.0% | 0.29 | 5.30 |
平均ST 0.28 · 53期 · 57歳(当期時点) · 163cm · 49kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 40.0
公式の期別成績ファイル2019年前期B1 · 勝率 3.76 · 91走
対象:2018/05/01〜2018/10/31
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.76 | 10.9% | 91 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 2 | 2 | 4 |
| 2コース22走 | 1 | 3 | 5 |
| 3コース21走 | 0 | 2 | 2 |
| 4コース19走 | 0 | 0 | 5 |
| 5コース10走 | 0 | 0 | 3 |
| 6コース4走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0/0 | 0.25 |
| 2 | 13 | 0/0 | 0.21 |
| 3 | 17 | 0/0 | 0.20 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.22 |
| 5 | 7 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 4 | 0/0 | 0.25 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 4 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.7% | 0.25 | 4.30 |
| 2 | 18.2% | 0.21 | 4.10 |
| 3 | 9.5% | 0.20 | 4.20 |
| 4 | 0.0% | 0.22 | 4.50 |
| 5 | 0.0% | 0.21 | 4.70 |
| 6 | 0.0% | 0.25 | 5.30 |
平均ST 0.22 · 53期 · 57歳(当期時点) · 164cm · 49kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:47.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2018年後期B1 · 勝率 4.05 · 97走
対象:2017/11/01〜2018/04/30
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.05 | 13.4% | 97 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 4 | 3 | 3 |
| 2コース24走 | 0 | 5 | 5 |
| 3コース25走 | 0 | 0 | 5 |
| 4コース15走 | 0 | 0 | 1 |
| 5コース9走 | 0 | 1 | 2 |
| 6コース9走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.21 |
| 2 | 14 | 0/0 | 0.22 |
| 3 | 20 | 0/0 | 0.25 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.27 |
| 5 | 6 | 0/0 | 0.22 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.22 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 5 | 2 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.7% | 0.21 | 4.10 |
| 2 | 20.8% | 0.22 | 4.30 |
| 3 | 0.0% | 0.25 | 4.00 |
| 4 | 0.0% | 0.27 | 5.10 |
| 5 | 11.1% | 0.22 | 3.60 |
| 6 | 0.0% | 0.22 | 3.40 |
平均ST 0.23 · 53期 · 56歳(当期時点) · 164cm · 49kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2018年前期B1 · 勝率 4.12 · 100走
対象:2017/05/01〜2017/10/31
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.12 | 19.0% | 100 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 5 | 5 | 2 |
| 2コース18走 | 1 | 3 | 4 |
| 3コース23走 | 0 | 0 | 6 |
| 4コース19走 | 2 | 2 | 1 |
| 5コース13走 | 0 | 0 | 1 |
| 6コース8走 | 0 | 1 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0/0 | 0.22 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.23 |
| 3 | 16 | 0/0 | 0.25 |
| 4 | 14 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.20 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 4 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.6% | 0.22 | 3.60 |
| 2 | 22.2% | 0.23 | 4.60 |
| 3 | 0.0% | 0.25 | 4.20 |
| 4 | 21.1% | 0.20 | 3.90 |
| 5 | 0.0% | 0.21 | 4.20 |
| 6 | 12.5% | 0.20 | 4.10 |
平均ST 0.22 · 53期 · 56歳(当期時点) · 164cm · 49kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B2 · 能力指数:42.0 → 46.0
公式の期別成績ファイル2017年後期B1 · 勝率 3.16 · 76走
対象:2016/11/01〜2017/04/30
当時の掲載名:長 田 光 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.16 | 3.9% | 76 | 0/0 |
生年月日 1961/07/03 · 出身地 神奈川(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース13走 | 1 | 0 | 3 |
| 2コース16走 | 1 | 0 | 5 |
| 3コース17走 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース12走 | 0 | 0 | 1 |
| 5コース9走 | 0 | 0 | 4 |
| 6コース9走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0/0 | 0.26 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.23 |
| 3 | 16 | 0/0 | 0.26 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.24 |
| 5 | 5 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.30 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 6 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 0.26 | 4.20 |
| 2 | 6.3% | 0.23 | 3.90 |
| 3 | 5.9% | 0.26 | 4.90 |
| 4 | 0.0% | 0.24 | 4.80 |
| 5 | 0.0% | 0.21 | 4.80 |
| 6 | 0.0% | 0.30 | 5.20 |
平均ST 0.25 · 53期 · 55歳(当期時点) · 164cm · 50kg · A型
直前3期の級:B1 / B2 / B1 · 能力指数:45.0 → 42.0
