沖 悟
大阪 · B1級 · 56期 · モーター相場を見る →
過去の公式記録に掲載(現在の登録状況は未確認) · 2023-1
選手データバンク →公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 未保存〜未保存の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着0回—
- 差しで敗戦0回—
- まくりで敗戦0回—
- まくり差しで敗戦0回—
- その他・確認不可0回—
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース0走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着0回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 2コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 3コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 4コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 5コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 6コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年109走 | 26.6% | 41.3% | 66.1% |
| 1997年242走 | 20.2% | 36.0% | 54.1% |
| 1998年272走 | 30.5% | 49.6% | 68.8% |
| 1999年235走 | 27.7% | 47.2% | 61.7% |
| 2000年246走 | 28.9% | 47.6% | 63.8% |
| 2001年217走 | 32.7% | 47.5% | 57.1% |
| 2002年267走 | 21.3% | 41.6% | 55.4% |
| 2003年183走 | 22.4% | 37.2% | 49.7% |
| 2004年205走 | 12.2% | 29.8% | 43.9% |
| 2005年219走 | 19.6% | 38.4% | 52.1% |
| 2006年219走 | 15.5% | 31.1% | 48.4% |
| 2007年240走 | 20.8% | 33.8% | 47.5% |
| 2008年213走 | 15.0% | 32.4% | 47.9% |
| 2009年151走 | 13.9% | 25.8% | 36.4% |
| 2010年154走 | 9.7% | 20.1% | 28.6% |
| 2011年202走 | 13.4% | 27.2% | 39.6% |
| 2012年223走 | 16.6% | 36.3% | 55.6% |
| 2013年288走 | 20.5% | 40.3% | 54.9% |
| 2014年243走 | 20.2% | 37.9% | 54.3% |
| 2015年199走 | 13.1% | 26.6% | 47.2% |
| 2016年197走 | 9.6% | 26.4% | 41.6% |
| 2017年176走 | 13.1% | 27.3% | 40.3% |
| 2018年191走 | 14.1% | 30.4% | 46.6% |
| 2019年183走 | 12.0% | 27.3% | 38.8% |
| 2020年208走 | 9.1% | 22.6% | 38.0% |
| 2021年218走 | 7.3% | 15.6% | 31.7% |
| 2022年217走 | 12.4% | 26.3% | 40.6% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.23109走 | 0 | 0 |
| 1997年 | 0.23241走 | 1 | 0 |
| 1998年 | 0.19272走 | 0 | 0 |
| 1999年 | 0.19233走 | 2 | 0 |
| 2000年 | 0.20245走 | 1 | 0 |
| 2001年 | 0.20214走 | 3 | 0 |
| 2002年 | 0.21266走 | 1 | 0 |
| 2003年 | 0.23179走 | 4 | 0 |
| 2004年 | 0.23205走 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0.22217走 | 2 | 0 |
| 2006年 | 0.23218走 | 1 | 0 |
| 2007年 | 0.20240走 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0.20213走 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0.21148走 | 3 | 0 |
| 2010年 | 0.22152走 | 2 | 0 |
| 2011年 | 0.20201走 | 1 | 0 |
| 2012年 | 0.20222走 | 1 | 0 |
| 2013年 | 0.20288走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.17243走 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0.19197走 | 2 | 0 |
| 2016年 | 0.20195走 | 2 | 0 |
| 2017年 | 0.21175走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.20190走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.20181走 | 1 | 1 |
| 2020年 | 0.19208走 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.19218走 | 0 | 0 |
| 2022年 | 0.18217走 | 0 | 0 |
2022年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 12.4% |
| 2着 | 30 | 13.8% |
| 3着 | 31 | 14.3% |
| 4着 | 33 | 15.2% |
| 5着 | 44 | 20.3% |
| 6着 | 52 | 24.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2021年 · 218走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 16 | 7.3% |
| 2着 | 18 | 8.3% |
| 3着 | 35 | 16.1% |
| 4着 | 31 | 14.2% |
| 5着 | 55 | 25.2% |
| 6着 | 62 | 28.4% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2020年 · 208走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 9.1% |
| 2着 | 28 | 13.5% |
| 3着 | 32 | 15.4% |
| 4着 | 40 | 19.2% |
| 5着 | 46 | 22.1% |
| 6着 | 42 | 20.2% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2019年 · 183走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 22 | 12.0% |
| 2着 | 28 | 15.3% |
| 3着 | 21 | 11.5% |
| 4着 | 30 | 16.4% |
| 5着 | 46 | 25.1% |
| 6着 | 33 | 18.0% |
| その他 | 3 | 1.6% |
2018年 · 191走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 14.1% |
| 2着 | 31 | 16.2% |
| 3着 | 31 | 16.2% |
| 4着 | 32 | 16.8% |
| 5着 | 28 | 14.7% |
| 6着 | 40 | 20.9% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2017年 · 176走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 23 | 13.1% |
| 2着 | 25 | 14.2% |
| 3着 | 23 | 13.1% |
| 4着 | 29 | 16.5% |
| 5着 | 30 | 17.0% |
| 6着 | 45 | 25.6% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2016年 · 197走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 9.6% |
| 2着 | 33 | 16.8% |
| 3着 | 30 | 15.2% |
| 4着 | 31 | 15.7% |
| 5着 | 42 | 21.3% |
| 6着 | 39 | 19.8% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2015年 · 199走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 26 | 13.1% |
| 2着 | 27 | 13.6% |
| 3着 | 41 | 20.6% |
| 4着 | 34 | 17.1% |
| 5着 | 35 | 17.6% |
| 6着 | 34 | 17.1% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2014年 · 243走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 49 | 20.2% |
| 2着 | 43 | 17.7% |
| 3着 | 40 | 16.5% |
| 4着 | 40 | 16.5% |
| 5着 | 36 | 14.8% |
| 6着 | 34 | 14.0% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2013年 · 288走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 59 | 20.5% |
| 2着 | 57 | 19.8% |
| 3着 | 42 | 14.6% |
| 4着 | 41 | 14.2% |
| 5着 | 47 | 16.3% |
| 6着 | 42 | 14.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2012年 · 223走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 16.6% |
| 2着 | 44 | 19.7% |
| 3着 | 43 | 19.3% |
| 4着 | 27 | 12.1% |
| 5着 | 40 | 17.9% |
| 6着 | 31 | 13.9% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2011年 · 202走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 13.4% |
| 2着 | 28 | 13.9% |
| 3着 | 25 | 12.4% |
| 4着 | 43 | 21.3% |
| 5着 | 50 | 24.8% |
| 6着 | 28 | 13.9% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2010年 · 154走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 15 | 9.7% |
| 2着 | 16 | 10.4% |
| 3着 | 13 | 8.4% |
| 4着 | 32 | 20.8% |
| 5着 | 35 | 22.7% |
| 6着 | 39 | 25.3% |
| その他 | 4 | 2.6% |
2009年 · 151走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 13.9% |
| 2着 | 18 | 11.9% |
| 3着 | 16 | 10.6% |
| 4着 | 31 | 20.5% |
| 5着 | 33 | 21.9% |
| 6着 | 29 | 19.2% |
| その他 | 3 | 2.0% |
2008年 · 213走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 32 | 15.0% |
| 2着 | 37 | 17.4% |
| 3着 | 33 | 15.5% |
| 4着 | 27 | 12.7% |
| 5着 | 44 | 20.7% |
| 6着 | 39 | 18.3% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2007年 · 240走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 50 | 20.8% |
| 2着 | 31 | 12.9% |
| 3着 | 33 | 13.8% |
| 4着 | 43 | 17.9% |
| 5着 | 39 | 16.2% |
| 6着 | 42 | 17.5% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2006年 · 219走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 34 | 15.5% |
| 2着 | 34 | 15.5% |
| 3着 | 38 | 17.4% |
| 4着 | 35 | 16.0% |
| 5着 | 49 | 22.4% |
| 6着 | 27 | 12.3% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2005年 · 219走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 43 | 19.6% |
| 2着 | 41 | 18.7% |
| 3着 | 30 | 13.7% |
| 4着 | 41 | 18.7% |
| 5着 | 37 | 16.9% |
| 6着 | 24 | 11.0% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2004年 · 205走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 25 | 12.2% |
| 2着 | 36 | 17.6% |
| 3着 | 29 | 14.1% |
| 4着 | 42 | 20.5% |
| 5着 | 31 | 15.1% |
| 6着 | 40 | 19.5% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2003年 · 183走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 41 | 22.4% |
| 2着 | 27 | 14.8% |
| 3着 | 23 | 12.6% |
| 4着 | 34 | 18.6% |
| 5着 | 25 | 13.7% |
| 6着 | 29 | 15.8% |
| その他 | 4 | 2.2% |
2002年 · 267走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 57 | 21.3% |
| 2着 | 54 | 20.2% |
| 3着 | 37 | 13.9% |
| 4着 | 34 | 12.7% |
| 5着 | 45 | 16.9% |
| 6着 | 36 | 13.5% |
| その他 | 4 | 1.5% |
2001年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 32.7% |
| 2着 | 32 | 14.7% |
| 3着 | 21 | 9.7% |
| 4着 | 27 | 12.4% |
| 5着 | 29 | 13.4% |
| 6着 | 32 | 14.7% |
| その他 | 5 | 2.3% |
2000年 · 246走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 28.9% |
| 2着 | 46 | 18.7% |
| 3着 | 40 | 16.3% |
| 4着 | 37 | 15.0% |
| 5着 | 25 | 10.2% |
| 6着 | 24 | 9.8% |
| その他 | 3 | 1.2% |
1999年 · 235走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 65 | 27.7% |
| 2着 | 46 | 19.6% |
| 3着 | 34 | 14.5% |
| 4着 | 36 | 15.3% |
| 5着 | 29 | 12.3% |
| 6着 | 20 | 8.5% |
| その他 | 5 | 2.1% |
1998年 · 272走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 83 | 30.5% |
| 2着 | 52 | 19.1% |
| 3着 | 52 | 19.1% |
| 4着 | 35 | 12.9% |
| 5着 | 27 | 9.9% |
| 6着 | 22 | 8.1% |
| その他 | 1 | 0.4% |
1997年 · 242走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 49 | 20.2% |
| 2着 | 38 | 15.7% |
| 3着 | 44 | 18.2% |
| 4着 | 31 | 12.8% |
| 5着 | 50 | 20.7% |
| 6着 | 27 | 11.2% |
| その他 | 3 | 1.2% |
1996年 · 109走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 29 | 26.6% |
| 2着 | 16 | 14.7% |
| 3着 | 27 | 24.8% |
| 4着 | 10 | 9.2% |
| 5着 | 18 | 16.5% |
| 6着 | 8 | 7.3% |
| その他 | 1 | 0.9% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 未公表・未収録 | — | — |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2023年前期B1 · 勝率 4.69 · 108走
対象:2022/05/01〜2022/10/31
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.69 | 27.7% | 108 | 1/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 7 | 7 | 1 |
| 2コース25走 | 6 | 3 | 1 |
| 3コース24走 | 3 | 1 | 7 |
| 4コース27走 | 1 | 1 | 8 |
| 5コース9走 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース4走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.20 |
| 2 | 15 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.20 |
| 4 | 17 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 4 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.6% | 0.20 | 3.90 |
| 2 | 36.0% | 0.16 | 3.60 |
| 3 | 16.6% | 0.20 | 3.50 |
| 4 | 7.4% | 0.17 | 3.40 |
| 5 | 11.1% | 0.21 | 4.30 |
| 6 | 0.0% | 0.16 | 4.00 |
平均ST 0.18 · 56期 · 62歳(当期時点) · 157cm · 52kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2022年後期B1 · 勝率 4.09 · 117走
対象:2021/11/01〜2022/04/30
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.09 | 20.5% | 117 | 0/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 4 | 3 | 1 |
| 2コース24走 | 3 | 4 | 5 |
| 3コース32走 | 1 | 5 | 8 |
| 4コース31走 | 1 | 3 | 4 |
| 5コース13走 | 0 | 0 | 2 |
| 6コース3走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 18 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 23 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 3 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 3 | 11 | 9 |
| 5 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.16 | 4.00 |
| 2 | 29.1% | 0.20 | 4.30 |
| 3 | 18.7% | 0.18 | 3.20 |
| 4 | 12.9% | 0.19 | 3.70 |
| 5 | 0.0% | 0.20 | 3.30 |
| 6 | 0.0% | 0.19 | 3.70 |
平均ST 0.19 · 56期 · 62歳(当期時点) · 157cm · 52kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:43.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2022年前期B1 · 勝率 3.42 · 97走
対象:2021/05/01〜2021/10/31
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.42 | 11.3% | 97 | 0/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 4 | 0 | 2 |
| 2コース20走 | 2 | 3 | 6 |
| 3コース24走 | 1 | 0 | 4 |
| 4コース24走 | 0 | 1 | 2 |
| 5コース10走 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース5走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0/0 | 0.19 |
| 2 | 9 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 19 | 0/0 | 0.19 |
| 4 | 21 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 5 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 2 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.5% | 0.19 | 4.20 |
| 2 | 25.0% | 0.18 | 4.10 |
| 3 | 4.1% | 0.19 | 3.30 |
| 4 | 4.1% | 0.17 | 3.80 |
| 5 | 0.0% | 0.20 | 4.50 |
| 6 | 0.0% | 0.21 | 3.40 |
平均ST 0.18 · 56期 · 61歳(当期時点) · 157cm · 52kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 43.0
公式の期別成績ファイル2021年後期B1 · 勝率 3.99 · 118走
対象:2020/11/01〜2021/04/30
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.99 | 22.0% | 118 | 0/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 6 | 4 | 3 |
| 2コース21走 | 3 | 4 | 2 |
| 3コース25走 | 1 | 3 | 3 |
| 4コース24走 | 0 | 4 | 2 |
| 5コース23走 | 0 | 1 | 3 |
| 6コース5走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.20 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 18 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 18 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 19 | 0/0 | 0.20 |
| 6 | 5 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 6 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 3 | 9 | 7 |
| 6 | 0 | 4 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:1
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.6% | 0.20 | 4.40 |
| 2 | 33.3% | 0.20 | 3.90 |
| 3 | 16.0% | 0.16 | 3.20 |
| 4 | 16.6% | 0.18 | 3.80 |
| 5 | 4.3% | 0.20 | 3.80 |
| 6 | 0.0% | 0.21 | 5.00 |
平均ST 0.19 · 56期 · 61歳(当期時点) · 157cm · 54kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2021年前期B1 · 勝率 4.34 · 113走
対象:2020/05/01〜2020/10/31
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.34 | 23.0% | 113 | 0/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 3 | 5 | 2 |
| 2コース25走 | 1 | 8 | 4 |
| 3コース24走 | 1 | 1 | 8 |
| 4コース30走 | 2 | 3 | 6 |
| 5コース15走 | 0 | 2 | 0 |
| 6コース6走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.21 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 14 | 0/0 | 0.19 |
| 4 | 19 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.18 |
| 6 | 6 | 0/0 | 0.20 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.1% | 0.21 | 4.80 |
| 2 | 36.0% | 0.20 | 4.50 |
| 3 | 8.3% | 0.19 | 3.70 |
| 4 | 16.7% | 0.20 | 4.10 |
| 5 | 13.3% | 0.18 | 3.50 |
| 6 | 0.0% | 0.20 | 3.50 |
平均ST 0.20 · 56期 · 60歳(当期時点) · 157cm · 53kg · O型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:47.0 → 46.0
公式の期別成績ファイル2020年後期B1 · 勝率 4.61 · 94走
対象:2019/11/01〜2020/04/30
当時の掲載名:沖 悟 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.61 | 27.6% | 94 | 0/0 |
生年月日 1960/04/25 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 3 | 2 | 1 |
| 2コース19走 | 1 | 5 | 4 |
| 3コース21走 | 4 | 4 | 3 |
| 4コース24走 | 2 | 3 | 3 |
| 5コース14走 | 1 | 1 | 0 |
| 6コース5走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.22 |
| 2 | 9 | 0/0 | 0.21 |
| 3 | 9 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 16 | 0/0 | 0.22 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.18 |
| 6 | 4 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
