栢 場 優 子
東京 · B1級 · 74期 · モーター相場を見る →
過去の公式記録に掲載(現在の登録状況は未確認) · 2024-2
選手データバンク →公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 未保存〜未保存の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着0回—
- 差しで敗戦0回—
- まくりで敗戦0回—
- まくり差しで敗戦0回—
- その他・確認不可0回—
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース0走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着0回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 2コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 3コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 4コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 5コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
| 6コース0走 | —0勝 | —0勝 | —0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 記録なし | |||
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年62走 | 19.4% | 30.6% | 45.2% |
| 1997年177走 | 11.9% | 20.9% | 36.7% |
| 1998年161走 | 18.0% | 29.8% | 40.4% |
| 1999年209走 | 17.7% | 30.6% | 47.4% |
| 2000年237走 | 22.8% | 35.4% | 53.2% |
| 2001年170走 | 28.2% | 37.1% | 49.4% |
| 2002年155走 | 18.1% | 29.0% | 42.6% |
| 2003年153走 | 16.3% | 32.0% | 46.4% |
| 2004年182走 | 14.8% | 26.4% | 44.0% |
| 2005年198走 | 15.2% | 30.8% | 48.5% |
| 2006年225走 | 23.1% | 36.9% | 52.9% |
| 2007年207走 | 16.9% | 32.4% | 47.8% |
| 2008年202走 | 18.3% | 34.2% | 53.0% |
| 2009年220走 | 15.9% | 26.8% | 44.5% |
| 2010年163走 | 12.9% | 25.2% | 44.8% |
| 2011年199走 | 15.6% | 31.7% | 47.7% |
| 2012年142走 | 13.4% | 33.1% | 52.8% |
| 2013年252走 | 16.3% | 35.3% | 50.0% |
| 2014年228走 | 15.8% | 32.9% | 45.2% |
| 2015年182走 | 11.0% | 24.2% | 42.9% |
| 2016年244走 | 13.9% | 30.3% | 52.0% |
| 2017年205走 | 12.2% | 24.4% | 40.0% |
| 2018年206走 | 15.0% | 29.1% | 43.7% |
| 2019年138走 | 11.6% | 26.8% | 41.3% |
| 2020年165走 | 8.5% | 15.2% | 31.5% |
| 2021年171走 | 6.4% | 17.0% | 31.0% |
| 2022年172走 | 9.9% | 23.8% | 36.0% |
| 2023年199走 | 7.0% | 23.1% | 34.7% |
| 2024年109走 | 9.2% | 18.3% | 32.1% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.2362走 | 0 | 0 |
| 1997年 | 0.22176走 | 1 | 0 |
| 1998年 | 0.24160走 | 1 | 0 |
| 1999年 | 0.22208走 | 0 | 1 |
| 2000年 | 0.21236走 | 1 | 0 |
| 2001年 | 0.20168走 | 2 | 0 |
| 2002年 | 0.21153走 | 2 | 0 |
| 2003年 | 0.22152走 | 1 | 0 |
| 2004年 | 0.22180走 | 2 | 0 |
| 2005年 | 0.22197走 | 1 | 0 |
| 2006年 | 0.19224走 | 1 | 0 |
| 2007年 | 0.21204走 | 3 | 0 |
| 2008年 | 0.20201走 | 1 | 0 |
| 2009年 | 0.17219走 | 1 | 0 |
| 2010年 | 0.20160走 | 3 | 0 |
| 2011年 | 0.19198走 | 1 | 0 |
| 2012年 | 0.19139走 | 3 | 0 |
| 2013年 | 0.18252走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.17227走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.17181走 | 1 | 0 |
| 2016年 | 0.17244走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.18204走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.18205走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.17136走 | 2 | 0 |
| 2020年 | 0.19163走 | 2 | 0 |
| 2021年 | 0.19170走 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0.18172走 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0.18199走 | 0 | 0 |
| 2024年 | 0.20109走 | 0 | 0 |
2024年 · 109走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 10 | 9.2% |
| 2着 | 10 | 9.2% |
| 3着 | 15 | 13.8% |
| 4着 | 25 | 22.9% |
| 5着 | 27 | 24.8% |
| 6着 | 21 | 19.3% |
| その他 | 1 | 0.9% |
2023年 · 199走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 14 | 7.0% |
| 2着 | 32 | 16.1% |
| 3着 | 23 | 11.6% |
| 4着 | 46 | 23.1% |
| 5着 | 47 | 23.6% |
| 6着 | 37 | 18.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2022年 · 172走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 9.9% |
| 2着 | 24 | 14.0% |
| 3着 | 21 | 12.2% |
| 4着 | 22 | 12.8% |
| 5着 | 41 | 23.8% |
| 6着 | 46 | 26.7% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2021年 · 171走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 6.4% |
| 2着 | 18 | 10.5% |
| 3着 | 24 | 14.0% |
| 4着 | 43 | 25.1% |
| 5着 | 36 | 21.1% |
| 6着 | 36 | 21.1% |
| その他 | 3 | 1.8% |
2020年 · 165走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 14 | 8.5% |
| 2着 | 11 | 6.7% |
| 3着 | 27 | 16.4% |
| 4着 | 41 | 24.8% |
| 5着 | 39 | 23.6% |
| 6着 | 31 | 18.8% |
| その他 | 2 | 1.2% |
2019年 · 138走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 16 | 11.6% |
| 2着 | 21 | 15.2% |
| 3着 | 20 | 14.5% |
| 4着 | 24 | 17.4% |
| 5着 | 24 | 17.4% |
| 6着 | 31 | 22.5% |
| その他 | 2 | 1.4% |
2018年 · 206走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 31 | 15.0% |
| 2着 | 29 | 14.1% |
| 3着 | 30 | 14.6% |
| 4着 | 45 | 21.8% |
| 5着 | 37 | 18.0% |
| 6着 | 30 | 14.6% |
| その他 | 4 | 1.9% |
2017年 · 205走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 25 | 12.2% |
| 2着 | 25 | 12.2% |
| 3着 | 32 | 15.6% |
| 4着 | 41 | 20.0% |
| 5着 | 41 | 20.0% |
| 6着 | 38 | 18.5% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2016年 · 244走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 34 | 13.9% |
| 2着 | 40 | 16.4% |
| 3着 | 53 | 21.7% |
| 4着 | 43 | 17.6% |
| 5着 | 41 | 16.8% |
| 6着 | 33 | 13.5% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2015年 · 182走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 20 | 11.0% |
| 2着 | 24 | 13.2% |
| 3着 | 34 | 18.7% |
| 4着 | 34 | 18.7% |
| 5着 | 42 | 23.1% |
| 6着 | 27 | 14.8% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2014年 · 228走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 36 | 15.8% |
| 2着 | 39 | 17.1% |
| 3着 | 28 | 12.3% |
| 4着 | 49 | 21.5% |
| 5着 | 39 | 17.1% |
| 6着 | 34 | 14.9% |
| その他 | 3 | 1.3% |
2013年 · 252走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 41 | 16.3% |
| 2着 | 48 | 19.0% |
| 3着 | 37 | 14.7% |
| 4着 | 47 | 18.7% |
| 5着 | 45 | 17.9% |
| 6着 | 34 | 13.5% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2012年 · 142走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 13.4% |
| 2着 | 28 | 19.7% |
| 3着 | 28 | 19.7% |
| 4着 | 20 | 14.1% |
| 5着 | 22 | 15.5% |
| 6着 | 21 | 14.8% |
| その他 | 4 | 2.8% |
2011年 · 199走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 31 | 15.6% |
| 2着 | 32 | 16.1% |
| 3着 | 32 | 16.1% |
| 4着 | 40 | 20.1% |
| 5着 | 32 | 16.1% |
| 6着 | 29 | 14.6% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2010年 · 163走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 12.9% |
| 2着 | 20 | 12.3% |
| 3着 | 32 | 19.6% |
| 4着 | 37 | 22.7% |
| 5着 | 24 | 14.7% |
| 6着 | 25 | 15.3% |
| その他 | 4 | 2.5% |
2009年 · 220走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 35 | 15.9% |
| 2着 | 24 | 10.9% |
| 3着 | 39 | 17.7% |
| 4着 | 59 | 26.8% |
| 5着 | 29 | 13.2% |
| 6着 | 32 | 14.5% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2008年 · 202走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 18.3% |
| 2着 | 32 | 15.8% |
| 3着 | 38 | 18.8% |
| 4着 | 37 | 18.3% |
| 5着 | 28 | 13.9% |
| 6着 | 27 | 13.4% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2007年 · 207走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 35 | 16.9% |
| 2着 | 32 | 15.5% |
| 3着 | 32 | 15.5% |
| 4着 | 31 | 15.0% |
| 5着 | 39 | 18.8% |
| 6着 | 34 | 16.4% |
| その他 | 4 | 1.9% |
2006年 · 225走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 52 | 23.1% |
| 2着 | 31 | 13.8% |
| 3着 | 36 | 16.0% |
| 4着 | 37 | 16.4% |
| 5着 | 31 | 13.8% |
| 6着 | 37 | 16.4% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2005年 · 198走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 30 | 15.2% |
| 2着 | 31 | 15.7% |
| 3着 | 35 | 17.7% |
| 4着 | 40 | 20.2% |
| 5着 | 25 | 12.6% |
| 6着 | 34 | 17.2% |
| その他 | 3 | 1.5% |
2004年 · 182走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 14.8% |
| 2着 | 21 | 11.5% |
| 3着 | 32 | 17.6% |
| 4着 | 27 | 14.8% |
| 5着 | 33 | 18.1% |
| 6着 | 36 | 19.8% |
| その他 | 6 | 3.3% |
2003年 · 153走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 25 | 16.3% |
| 2着 | 24 | 15.7% |
| 3着 | 22 | 14.4% |
| 4着 | 20 | 13.1% |
| 5着 | 22 | 14.4% |
| 6着 | 36 | 23.5% |
| その他 | 4 | 2.6% |
2002年 · 155走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 28 | 18.1% |
| 2着 | 17 | 11.0% |
| 3着 | 21 | 13.5% |
| 4着 | 26 | 16.8% |
| 5着 | 29 | 18.7% |
| 6着 | 28 | 18.1% |
| その他 | 6 | 3.9% |
2001年 · 170走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 48 | 28.2% |
| 2着 | 15 | 8.8% |
| 3着 | 21 | 12.4% |
| 4着 | 22 | 12.9% |
| 5着 | 25 | 14.7% |
| 6着 | 35 | 20.6% |
| その他 | 4 | 2.4% |
2000年 · 237走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 54 | 22.8% |
| 2着 | 30 | 12.7% |
| 3着 | 42 | 17.7% |
| 4着 | 40 | 16.9% |
| 5着 | 25 | 10.5% |
| 6着 | 40 | 16.9% |
| その他 | 6 | 2.5% |
1999年 · 209走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 17.7% |
| 2着 | 27 | 12.9% |
| 3着 | 35 | 16.7% |
| 4着 | 36 | 17.2% |
| 5着 | 26 | 12.4% |
| 6着 | 42 | 20.1% |
| その他 | 6 | 2.9% |
1998年 · 161走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 29 | 18.0% |
| 2着 | 19 | 11.8% |
| 3着 | 17 | 10.6% |
| 4着 | 22 | 13.7% |
| 5着 | 29 | 18.0% |
| 6着 | 41 | 25.5% |
| その他 | 4 | 2.5% |
1997年 · 177走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 11.9% |
| 2着 | 16 | 9.0% |
| 3着 | 28 | 15.8% |
| 4着 | 29 | 16.4% |
| 5着 | 37 | 20.9% |
| 6着 | 43 | 24.3% |
| その他 | 3 | 1.7% |
1996年 · 62走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 19.4% |
| 2着 | 7 | 11.3% |
| 3着 | 9 | 14.5% |
| 4着 | 8 | 12.9% |
| 5着 | 9 | 14.5% |
| 6着 | 15 | 24.2% |
| その他 | 2 | 3.2% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 未公表・未収録 | — | — |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2024年後期B1 · 勝率 4.60 · 106走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.60 | 25.4% | 106 | 0/0 |
生年月日 1971/07/26 · 出身地 茨 城(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 6 | 4 | 3 |
| 2コース20走 | 2 | 2 | 5 |
| 3コース19走 | 1 | 3 | 4 |
| 4コース17走 | 2 | 3 | 1 |
| 5コース21走 | 1 | 3 | 1 |
| 6コース10走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.21 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 11 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 15 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.6% | 0.21 | 3.50 |
| 2 | 20.0% | 0.19 | 3.70 |
| 3 | 21.0% | 0.18 | 4.20 |
| 4 | 29.4% | 0.20 | 3.90 |
| 5 | 19.0% | 0.21 | 4.00 |
| 6 | 0.0% | 0.15 | 4.20 |
平均ST 0.20 · 74期 · 52歳(当期時点) · 160cm · 44kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2024年前期B1 · 勝率 3.92 · 106走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.92 | 17.9% | 106 | 0/0 |
生年月日 1971/07/26 · 出身地 茨 城(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース17走 | 2 | 7 | 2 |
| 2コース21走 | 0 | 4 | 0 |
| 3コース17走 | 2 | 2 | 2 |
| 4コース15走 | 0 | 1 | 2 |
| 5コース23走 | 0 | 1 | 3 |
| 6コース13走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 17 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 11 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 12 | 0/0 | 0.22 |
| 5 | 19 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 11 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | 9 | 4 |
| 6 | 4 | 5 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.9% | 0.17 | 3.40 |
| 2 | 19.0% | 0.19 | 4.30 |
| 3 | 23.5% | 0.16 | 3.30 |
| 4 | 6.6% | 0.22 | 4.20 |
| 5 | 4.3% | 0.16 | 3.90 |
| 6 | 0.0% | 0.15 | 3.60 |
平均ST 0.17 · 74期 · 52歳(当期時点) · 160cm · 45kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 46.0
公式の期別成績ファイル2023年後期B1 · 勝率 4.24 · 76走
対象:2022/11/01〜2023/04/30
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.24 | 25.0% | 76 | 0/0 |
生年月日 1971/07/26 · 出身地 茨 城(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース11走 | 3 | 2 | 1 |
| 2コース16走 | 1 | 5 | 3 |
| 3コース14走 | 2 | 3 | 2 |
| 4コース11走 | 1 | 1 | 1 |
| 5コース12走 | 0 | 1 | 1 |
| 6コース12走 | 0 | 0 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 7 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 7 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.19 |
| 6 | 11 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 0 | 2 | 9 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.4% | 0.17 | 3.90 |
| 2 | 37.5% | 0.20 | 3.50 |
| 3 | 35.7% | 0.16 | 3.50 |
| 4 | 18.1% | 0.20 | 3.70 |
| 5 | 8.3% | 0.19 | 3.70 |
| 6 | 0.0% | 0.19 | 4.80 |
平均ST 0.19 · 74期 · 51歳(当期時点) · 160cm · 45kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:43.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2023年前期B1 · 勝率 3.59 · 79走
対象:2022/05/01〜2022/10/31
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 3.59 | 17.7% | 79 | 0/0 |
生年月日 1971/07/26 · 出身地 茨 城(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース11走 | 1 | 1 | 1 |
| 2コース16走 | 1 | 2 | 3 |
| 3コース15走 | 2 | 3 | 2 |
| 4コース13走 | 3 | 0 | 2 |
| 5コース13走 | 0 | 0 | 2 |
| 6コース11走 | 0 | 1 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 8 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.19 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.20 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 4 | 6 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.1% | 0.16 | 3.90 |
| 2 | 18.7% | 0.19 | 3.60 |
| 3 | 33.3% | 0.18 | 3.20 |
| 4 | 23.0% | 0.18 | 3.50 |
| 5 | 0.0% | 0.19 | 3.40 |
| 6 | 9.0% | 0.20 | 3.50 |
平均ST 0.18 · 74期 · 51歳(当期時点) · 160cm · 45kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:45.0 → 43.0
公式の期別成績ファイル2022年後期B1 · 勝率 4.24 · 89走
対象:2021/11/01〜2022/04/30
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.24 | 25.8% | 89 | 0/0 |
生年月日 1971/07/26 · 出身地 茨 城(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース16走 | 4 | 4 | 1 |
| 2コース15走 | 2 | 4 | 1 |
| 3コース21走 | 0 | 3 | 4 |
| 4コース14走 | 1 | 3 | 1 |
| 5コース14走 | 0 | 1 | 2 |
| 6コース9走 | 0 | 1 | 1 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 8 | 0/0 | 0.18 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.20 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.15 | 2.60 |
| 2 | 40.0% | 0.18 | 3.30 |
| 3 | 14.2% | 0.20 | 3.80 |
| 4 | 28.5% | 0.18 | 3.40 |
| 5 | 7.1% | 0.17 | 3.60 |
| 6 | 11.1% | 0.19 | 4.80 |
平均ST 0.18 · 74期 · 50歳(当期時点) · 160cm · 44kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:46.0 → 45.0
公式の期別成績ファイル2022年前期B1 · 勝率 4.12 · 105走
対象:2021/05/01〜2021/10/31
当時の掲載名:栢 場 優 子 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
