公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/29〜2026/10/19の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着20回55.6%
- 差しで敗戦6回16.7%
- まくりで敗戦5回13.9%
- まくり差しで敗戦5回13.9%
- その他・確認不可0回0.0%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5回 | 2回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 1回 | 0回 | 3回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 3回 | 1回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース36走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着34回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース36走 | 55.6% | 72.2% | 88.9% |
| 2コース43走 | 14.0% | 41.9% | 55.8% |
| 3コース35走 | 5.7% | 22.9% | 57.1% |
| 4コース46走 | 6.5% | 19.6% | 52.2% |
| 5コース37走 | 8.1% | 13.5% | 24.3% |
| 6コース25走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 28.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1336走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1543走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1435走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1446走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.1337走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1725走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース36走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース43走 | 2.3%1勝 | 9.3%4勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース35走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 5.7%2勝 |
| 4コース46走 | 2.2%1勝 | 0.0%0勝 | 4.3%2勝 |
| 5コース37走 | 2.7%1勝 | 0.0%0勝 | 2.7%1勝 |
| 6コース25走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇35走 | 54.3% | 71.4% | 88.6% |
| 2号艇43走 | 16.3% | 44.2% | 58.1% |
| 3号艇38走 | 7.9% | 28.9% | 60.5% |
| 4号艇38走 | 5.3% | 15.8% | 50.0% |
| 5号艇42走 | 4.8% | 9.5% | 23.8% |
| 6号艇26走 · 少数 | 3.8% | 3.8% | 30.8% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1235走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1543走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1438走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1338走 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0.1442走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1626走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース20走 | 45.0% | 15.0% | 60.0% |
| 3コース21走 | 19.0% | 47.6% | 66.7% |
| 4コース25走 | 4.0% | 36.0% | 40.0% |
| 5コース16走 | 6.2% | 0.0% | 6.2% |
| 6コース10走 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生8走 · 少数 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 戸田23走 · 少数 | 17.4% | 34.8% | 52.2% |
| 江戸川26走 · 少数 | 11.5% | 26.9% | 53.8% |
| 平和島20走 · 少数 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 多摩川19走 · 少数 | 10.5% | 31.6% | 52.6% |
| 浜名湖11走 · 少数 | 36.4% | 36.4% | 72.7% |
| 三国10走 · 少数 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
| びわこ7走 · 少数 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 住之江7走 · 少数 | 14.3% | 57.1% | 57.1% |
| 鳴門16走 · 少数 | 6.2% | 25.0% | 56.2% |
| 丸亀11走 · 少数 | 36.4% | 45.5% | 63.6% |
| 児島10走 · 少数 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| 下関20走 · 少数 | 5.0% | 25.0% | 45.0% |
| 唐津16走 · 少数 | 0.0% | 12.5% | 43.8% |
| 大村18走 · 少数 | 16.7% | 27.8% | 55.6% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0.138走 | 0 | 0 |
| 戸田 | 0.1423走 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 0.1426走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.1220走 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 0.1419走 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 0.1611走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.1710走 | 0 | 0 |
| びわこ | 0.187走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.137走 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 0.1516走 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 0.1711走 | 0 | 0 |
| 児島 | 0.1710走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.1320走 | 0 | 0 |
| 唐津 | 0.1116走 | 0 | 0 |
| 大村 | 0.1218走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1996年39走 | 15.4% | 25.6% | 51.3% |
| 1997年119走 | 10.1% | 23.5% | 39.5% |
| 1998年115走 | 14.8% | 25.2% | 41.7% |
| 1999年128走 | 13.3% | 31.2% | 56.2% |
| 2000年263走 | 17.5% | 42.2% | 62.4% |
| 2001年265走 | 11.7% | 31.7% | 50.2% |
| 2002年276走 | 13.8% | 38.8% | 63.8% |
| 2003年277走 | 23.1% | 50.5% | 70.8% |
| 2004年257走 | 20.6% | 42.8% | 65.8% |
| 2005年241走 | 22.8% | 42.3% | 63.1% |
| 2006年230走 | 26.5% | 52.2% | 67.8% |
| 2007年247走 | 21.9% | 49.0% | 67.6% |
| 2008年263走 | 25.1% | 49.8% | 65.8% |
| 2009年213走 | 27.2% | 46.0% | 65.3% |
| 2010年285走 | 21.1% | 43.9% | 65.3% |
| 2011年238走 | 24.8% | 50.8% | 65.1% |
| 2012年272走 | 24.6% | 45.2% | 64.0% |
| 2013年263走 | 21.3% | 43.0% | 65.8% |
| 2014年276走 | 18.1% | 42.8% | 63.0% |
| 2015年217走 | 21.2% | 46.1% | 65.0% |
| 2016年298走 | 18.1% | 39.3% | 56.4% |
| 2017年229走 | 14.4% | 39.7% | 58.5% |
| 2018年271走 | 16.6% | 38.7% | 57.9% |
| 2019年220走 | 15.9% | 37.7% | 63.2% |
| 2020年225走 | 17.8% | 41.8% | 58.7% |
| 2021年253走 | 11.9% | 36.0% | 56.9% |
| 2022年234走 | 17.1% | 34.6% | 60.7% |
| 2023年226走 | 16.4% | 36.3% | 58.4% |
| 2024年196走 | 14.8% | 34.7% | 54.1% |
| 2025年219走 | 15.5% | 29.7% | 51.6% |
| 2026年179走 | 14.0% | 29.1% | 49.7% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 0.2238走 | 1 | 0 |
| 1997年 | 0.19117走 | 2 | 0 |
| 1998年 | 0.24113走 | 2 | 0 |
| 1999年 | 0.22127走 | 1 | 0 |
| 2000年 | 0.21262走 | 1 | 0 |
| 2001年 | 0.21264走 | 1 | 0 |
| 2002年 | 0.21276走 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0.17277走 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0.18255走 | 2 | 0 |
| 2005年 | 0.16240走 | 1 | 0 |
| 2006年 | 0.17228走 | 2 | 0 |
| 2007年 | 0.15245走 | 2 | 0 |
| 2008年 | 0.15263走 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0.14210走 | 3 | 0 |
| 2010年 | 0.14285走 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0.14236走 | 2 | 0 |
| 2012年 | 0.14272走 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0.14262走 | 1 | 0 |
| 2014年 | 0.15276走 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0.15214走 | 2 | 1 |
| 2016年 | 0.14298走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.14228走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.14271走 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0.15219走 | 1 | 0 |
| 2020年 | 0.14225走 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.15252走 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0.13233走 | 1 | 0 |
| 2023年 | 0.14226走 | 0 | 0 |
| 2024年 | 0.13195走 | 1 | 0 |
| 2025年 | 0.15218走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.14179走 | 0 | 0 |
2026年 · 179走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 25 | 14.0% |
| 2着 | 27 | 15.1% |
| 3着 | 37 | 20.7% |
| 4着 | 36 | 20.1% |
| 5着 | 32 | 17.9% |
| 6着 | 21 | 11.7% |
| その他 | 1 | 0.6% |
2025年 · 219走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 34 | 15.5% |
| 2着 | 31 | 14.2% |
| 3着 | 48 | 21.9% |
| 4着 | 43 | 19.6% |
| 5着 | 44 | 20.1% |
| 6着 | 16 | 7.3% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2024年 · 196走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 29 | 14.8% |
| 2着 | 39 | 19.9% |
| 3着 | 38 | 19.4% |
| 4着 | 38 | 19.4% |
| 5着 | 39 | 19.9% |
| 6着 | 11 | 5.6% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2023年 · 226走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 16.4% |
| 2着 | 45 | 19.9% |
| 3着 | 50 | 22.1% |
| 4着 | 52 | 23.0% |
| 5着 | 30 | 13.3% |
| 6着 | 10 | 4.4% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2022年 · 234走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 40 | 17.1% |
| 2着 | 41 | 17.5% |
| 3着 | 61 | 26.1% |
| 4着 | 39 | 16.7% |
| 5着 | 37 | 15.8% |
| 6着 | 13 | 5.6% |
| その他 | 3 | 1.3% |
2021年 · 253走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 30 | 11.9% |
| 2着 | 61 | 24.1% |
| 3着 | 53 | 20.9% |
| 4着 | 54 | 21.3% |
| 5着 | 34 | 13.4% |
| 6着 | 17 | 6.7% |
| その他 | 4 | 1.6% |
2020年 · 225走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 40 | 17.8% |
| 2着 | 54 | 24.0% |
| 3着 | 38 | 16.9% |
| 4着 | 41 | 18.2% |
| 5着 | 34 | 15.1% |
| 6着 | 15 | 6.7% |
| その他 | 3 | 1.3% |
2019年 · 220走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 35 | 15.9% |
| 2着 | 48 | 21.8% |
| 3着 | 56 | 25.5% |
| 4着 | 33 | 15.0% |
| 5着 | 34 | 15.5% |
| 6着 | 11 | 5.0% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2018年 · 271走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 45 | 16.6% |
| 2着 | 60 | 22.1% |
| 3着 | 52 | 19.2% |
| 4着 | 56 | 20.7% |
| 5着 | 38 | 14.0% |
| 6着 | 19 | 7.0% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2017年 · 229走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 33 | 14.4% |
| 2着 | 58 | 25.3% |
| 3着 | 43 | 18.8% |
| 4着 | 49 | 21.4% |
| 5着 | 33 | 14.4% |
| 6着 | 11 | 4.8% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2016年 · 298走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 54 | 18.1% |
| 2着 | 63 | 21.1% |
| 3着 | 51 | 17.1% |
| 4着 | 63 | 21.1% |
| 5着 | 50 | 16.8% |
| 6着 | 14 | 4.7% |
| その他 | 3 | 1.0% |
2015年 · 217走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 46 | 21.2% |
| 2着 | 54 | 24.9% |
| 3着 | 41 | 18.9% |
| 4着 | 30 | 13.8% |
| 5着 | 28 | 12.9% |
| 6着 | 13 | 6.0% |
| その他 | 5 | 2.3% |
2014年 · 276走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 50 | 18.1% |
| 2着 | 68 | 24.6% |
| 3着 | 56 | 20.3% |
| 4着 | 53 | 19.2% |
| 5着 | 36 | 13.0% |
| 6着 | 11 | 4.0% |
| その他 | 2 | 0.7% |
2013年 · 263走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 56 | 21.3% |
| 2着 | 57 | 21.7% |
| 3着 | 60 | 22.8% |
| 4着 | 37 | 14.1% |
| 5着 | 33 | 12.5% |
| 6着 | 18 | 6.8% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2012年 · 272走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 67 | 24.6% |
| 2着 | 56 | 20.6% |
| 3着 | 51 | 18.8% |
| 4着 | 52 | 19.1% |
| 5着 | 22 | 8.1% |
| 6着 | 20 | 7.4% |
| その他 | 4 | 1.5% |
2011年 · 238走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 59 | 24.8% |
| 2着 | 62 | 26.1% |
| 3着 | 34 | 14.3% |
| 4着 | 37 | 15.5% |
| 5着 | 21 | 8.8% |
| 6着 | 17 | 7.1% |
| その他 | 8 | 3.4% |
2010年 · 285走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 60 | 21.1% |
| 2着 | 65 | 22.8% |
| 3着 | 61 | 21.4% |
| 4着 | 53 | 18.6% |
| 5着 | 29 | 10.2% |
| 6着 | 15 | 5.3% |
| その他 | 2 | 0.7% |
2009年 · 213走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 58 | 27.2% |
| 2着 | 40 | 18.8% |
| 3着 | 41 | 19.2% |
| 4着 | 28 | 13.1% |
| 5着 | 26 | 12.2% |
| 6着 | 15 | 7.0% |
| その他 | 5 | 2.3% |
2008年 · 263走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 66 | 25.1% |
| 2着 | 65 | 24.7% |
| 3着 | 42 | 16.0% |
| 4着 | 35 | 13.3% |
| 5着 | 34 | 12.9% |
| 6着 | 18 | 6.8% |
| その他 | 3 | 1.1% |
2007年 · 247走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 54 | 21.9% |
| 2着 | 67 | 27.1% |
| 3着 | 46 | 18.6% |
| 4着 | 28 | 11.3% |
| 5着 | 33 | 13.4% |
| 6着 | 15 | 6.1% |
| その他 | 4 | 1.6% |
2006年 · 230走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 61 | 26.5% |
| 2着 | 59 | 25.7% |
| 3着 | 36 | 15.7% |
| 4着 | 32 | 13.9% |
| 5着 | 21 | 9.1% |
| 6着 | 16 | 7.0% |
| その他 | 5 | 2.2% |
2005年 · 241走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 55 | 22.8% |
| 2着 | 47 | 19.5% |
| 3着 | 50 | 20.7% |
| 4着 | 38 | 15.8% |
| 5着 | 31 | 12.9% |
| 6着 | 15 | 6.2% |
| その他 | 5 | 2.1% |
2004年 · 257走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 53 | 20.6% |
| 2着 | 57 | 22.2% |
| 3着 | 59 | 23.0% |
| 4着 | 34 | 13.2% |
| 5着 | 29 | 11.3% |
| 6着 | 16 | 6.2% |
| その他 | 9 | 3.5% |
2003年 · 277走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 64 | 23.1% |
| 2着 | 76 | 27.4% |
| 3着 | 56 | 20.2% |
| 4着 | 29 | 10.5% |
| 5着 | 30 | 10.8% |
| 6着 | 17 | 6.1% |
| その他 | 5 | 1.8% |
2002年 · 276走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 38 | 13.8% |
| 2着 | 69 | 25.0% |
| 3着 | 69 | 25.0% |
| 4着 | 44 | 15.9% |
| 5着 | 42 | 15.2% |
| 6着 | 13 | 4.7% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2001年 · 265走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 31 | 11.7% |
| 2着 | 53 | 20.0% |
| 3着 | 49 | 18.5% |
| 4着 | 66 | 24.9% |
| 5着 | 47 | 17.7% |
| 6着 | 17 | 6.4% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2000年 · 263走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 46 | 17.5% |
| 2着 | 65 | 24.7% |
| 3着 | 53 | 20.2% |
| 4着 | 50 | 19.0% |
| 5着 | 33 | 12.5% |
| 6着 | 12 | 4.6% |
| その他 | 4 | 1.5% |
1999年 · 128走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 13.3% |
| 2着 | 23 | 18.0% |
| 3着 | 32 | 25.0% |
| 4着 | 22 | 17.2% |
| 5着 | 18 | 14.1% |
| 6着 | 14 | 10.9% |
| その他 | 2 | 1.6% |
1998年 · 115走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 14.8% |
| 2着 | 12 | 10.4% |
| 3着 | 19 | 16.5% |
| 4着 | 27 | 23.5% |
| 5着 | 16 | 13.9% |
| 6着 | 20 | 17.4% |
| その他 | 4 | 3.5% |
1997年 · 119走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 10.1% |
| 2着 | 16 | 13.4% |
| 3着 | 19 | 16.0% |
| 4着 | 24 | 20.2% |
| 5着 | 19 | 16.0% |
| 6着 | 19 | 16.0% |
| その他 | 10 | 8.4% |
1996年 · 39走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 6 | 15.4% |
| 2着 | 4 | 10.3% |
| 3着 | 10 | 25.6% |
| 4着 | 4 | 10.3% |
| 5着 | 7 | 17.9% |
| 6着 | 7 | 17.9% |
| その他 | 1 | 2.6% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 5.26 | 31.7% | 104 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期B1 · 勝率 5.26 · 104走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:折 下 寛 法 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.26 | 31.7% | 104 | 0/0 |
生年月日 1974/03/10 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース18走 | 8 | 5 | 3 |
| 2コース20走 | 4 | 6 | 4 |
| 3コース15走 | 1 | 1 | 6 |
| 4コース20走 | 2 | 3 | 6 |
| 5コース19走 | 2 | 1 | 2 |
| 6コース12走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 7 | 0/0 | 0.12 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 14 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.2% | 0.14 | 1.50 |
| 2 | 50.0% | 0.16 | 2.70 |
| 3 | 13.3% | 0.12 | 1.80 |
| 4 | 25.0% | 0.15 | 2.50 |
| 5 | 15.7% | 0.14 | 2.60 |
| 6 | 0.0% | 0.18 | 3.80 |
平均ST 0.15 · 76期 · 52歳(当期時点) · 173cm · 52kg · B型
直前3期の級:B1 / B1 / A2 · 能力指数:50.0 → 49.0
公式の期別成績ファイル2026年前期B1 · 勝率 5.16 · 109走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:折 下 寛 法 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.16 | 28.4% | 109 | 1/1 |
生年月日 1974/03/10 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース16走 | 9 | 4 | 2 |
| 2コース21走 | 1 | 3 | 5 |
| 3コース20走 | 1 | 2 | 5 |
| 4コース17走 | 2 | 3 | 3 |
| 5コース23走 | 1 | 3 | 6 |
| 6コース12走 | 1 | 1 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 12 | 0/0 | 0.14 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.15 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.2% | 0.17 | 3.10 |
| 2 | 19.0% | 0.14 | 2.60 |
| 3 | 15.0% | 0.14 | 3.00 |
| 4 | 29.4% | 0.14 | 2.30 |
| 5 | 17.3% | 0.15 | 3.30 |
| 6 | 16.6% | 0.21 | 4.10 |
平均ST 0.16 · 76期 · 51歳(当期時点) · 173cm · 52kg · B型
直前3期の級:B1 / A2 / A2 · 能力指数:50.0 → 50.0
公式の期別成績ファイル2025年後期B1 · 勝率 5.33 · 104走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:折 下 寛 法 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.33 | 30.7% | 104 | 0/0 |
生年月日 1974/03/10 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース23走 | 11 | 4 | 3 |
| 2コース14走 | 1 | 3 | 3 |
| 3コース19走 | 2 | 4 | 6 |
| 4コース14走 | 1 | 2 | 4 |
| 5コース16走 | 1 | 1 | 1 |
| 6コース18走 | 0 | 2 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 7 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 6 | 1/0 | 0.12 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.10 |
| 5 | 13 | 0/0 | 0.12 |
| 6 | 12 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.2% | 0.13 | 1.90 |
| 2 | 28.5% | 0.14 | 2.90 |
| 3 | 31.5% | 0.12 | 2.40 |
| 4 | 21.4% | 0.10 | 2.40 |
| 5 | 12.5% | 0.12 | 2.80 |
| 6 | 11.1% | 0.16 | 4.10 |
平均ST 0.13 · 76期 · 51歳(当期時点) · 173cm · 52kg · B型
直前3期の級:A2 / A2 / A2 · 能力指数:51.0 → 50.0
公式の期別成績ファイル2025年前期A2 · 勝率 5.46 · 106走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:折 下 寛 法 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.46 | 35.8% | 106 | 1/0 |
生年月日 1974/03/10 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 11 | 5 | 0 |
| 2コース17走 | 4 | 4 | 2 |
| 3コース21走 | 1 | 5 | 4 |
| 4コース20走 | 0 | 4 | 1 |
| 5コース16走 | 0 | 3 | 8 |
| 6コース13走 | 0 | 1 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 7 | 0/0 | 0.13 |
| 3 | 11 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 15 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 5 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.14 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
