公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/28〜2026/10/02の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着28回66.7%
- 差しで敗戦3回7.1%
- まくりで敗戦6回14.3%
- まくり差しで敗戦5回11.9%
- その他・確認不可0回0.0%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 1回 | 2回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 3回 | 1回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 1回 | 2回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース42走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着58回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース42走 | 66.7% | 78.6% | 88.1% |
| 2コース46走 | 26.1% | 50.0% | 71.7% |
| 3コース40走 | 35.0% | 57.5% | 77.5% |
| 4コース31走 | 6.5% | 32.3% | 54.8% |
| 5コース33走 | 6.1% | 39.4% | 57.6% |
| 6コース24走 · 少数 | 0.0% | 12.5% | 29.2% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1542走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1546走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1540走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1631走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.1433走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1724走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース42走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース46走 | 17.4%8勝 | 8.7%4勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース40走 | 2.5%1勝 | 7.5%3勝 | 17.5%7勝 |
| 4コース31走 | 0.0%0勝 | 3.2%1勝 | 3.2%1勝 |
| 5コース33走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 6.1%2勝 |
| 6コース24走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇43走 | 65.1% | 76.7% | 86.0% |
| 2号艇45走 | 24.4% | 48.9% | 71.1% |
| 3号艇37走 | 35.1% | 56.8% | 78.4% |
| 4号艇33走 | 9.1% | 36.4% | 54.5% |
| 5号艇30走 | 6.7% | 40.0% | 56.7% |
| 6号艇28走 · 少数 | 3.6% | 17.9% | 39.3% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1543走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1545走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1437走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1633走 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0.1430走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1828走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース26走 | 30.8% | 30.8% | 61.5% |
| 3コース14走 | 42.9% | 21.4% | 64.3% |
| 4コース17走 | 0.0% | 41.2% | 41.2% |
| 5コース16走 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 6コース16走 | 18.8% | 18.8% | 37.5% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 戸田45走 | 40.0% | 53.3% | 66.7% |
| 平和島19走 · 少数 | 15.8% | 31.6% | 36.8% |
| 多摩川21走 · 少数 | 28.6% | 47.6% | 71.4% |
| 蒲郡11走 · 少数 | 0.0% | 18.2% | 45.5% |
| 常滑9走 · 少数 | 33.3% | 66.7% | 77.8% |
| 津5走 · 少数 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 三国7走 · 少数 | 42.9% | 57.1% | 71.4% |
| びわこ9走 · 少数 | 11.1% | 66.7% | 77.8% |
| 住之江8走 · 少数 | 37.5% | 50.0% | 75.0% |
| 鳴門6走 · 少数 | 16.7% | 66.7% | 100.0% |
| 丸亀22走 · 少数 | 27.3% | 36.4% | 45.5% |
| 宮島8走 · 少数 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 下関7走 · 少数 | 42.9% | 57.1% | 71.4% |
| 芦屋8走 · 少数 | 25.0% | 50.0% | 100.0% |
| 福岡14走 · 少数 | 28.6% | 78.6% | 92.9% |
| 唐津10走 · 少数 | 30.0% | 60.0% | 90.0% |
| 大村7走 · 少数 | 0.0% | 28.6% | 57.1% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 戸田 | 0.1445走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.1419走 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 0.1621走 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 0.1811走 | 0 | 0 |
| 常滑 | 0.209走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.185走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.197走 | 0 | 0 |
| びわこ | 0.159走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.158走 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 0.136走 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 0.1422走 | 0 | 0 |
| 宮島 | 0.188走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.167走 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 0.178走 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0.1314走 | 0 | 0 |
| 唐津 | 0.1510走 | 0 | 0 |
| 大村 | 0.187走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2002年14走 · 少数 | 7.1% | 7.1% | 14.3% |
| 2003年108走 | 7.4% | 14.8% | 32.4% |
| 2004年187走 | 9.6% | 20.3% | 41.2% |
| 2005年159走 | 11.3% | 32.1% | 49.1% |
| 2006年175走 | 10.3% | 27.4% | 45.1% |
| 2007年130走 | 10.0% | 24.6% | 40.8% |
| 2008年192走 | 15.6% | 34.4% | 51.6% |
| 2009年226走 | 19.9% | 37.6% | 52.2% |
| 2010年259走 | 14.3% | 37.8% | 56.8% |
| 2011年226走 | 21.2% | 41.6% | 60.6% |
| 2012年247走 | 22.3% | 38.5% | 61.1% |
| 2013年223走 | 13.5% | 38.6% | 57.8% |
| 2014年222走 | 17.1% | 35.6% | 55.4% |
| 2015年255走 | 14.9% | 34.9% | 52.9% |
| 2016年191走 | 15.7% | 34.0% | 55.0% |
| 2017年213走 | 18.8% | 45.5% | 63.4% |
| 2018年207走 | 13.0% | 33.8% | 50.7% |
| 2019年279走 | 23.3% | 47.0% | 67.4% |
| 2020年256走 | 16.8% | 36.7% | 55.5% |
| 2021年258走 | 22.1% | 40.7% | 58.9% |
| 2022年238走 | 24.4% | 46.2% | 63.0% |
| 2023年264走 | 26.9% | 50.8% | 67.0% |
| 2024年249走 | 20.9% | 43.8% | 59.4% |
| 2025年235走 | 19.6% | 40.9% | 56.6% |
| 2026年174走 | 25.3% | 47.1% | 64.9% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2002年 | 0.1814走 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0.22105走 | 3 | 0 |
| 2004年 | 0.22187走 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0.21158走 | 1 | 0 |
| 2006年 | 0.23173走 | 2 | 0 |
| 2007年 | 0.24128走 | 2 | 0 |
| 2008年 | 0.23191走 | 1 | 0 |
| 2009年 | 0.20226走 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0.18259走 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0.17225走 | 1 | 0 |
| 2012年 | 0.17246走 | 1 | 0 |
| 2013年 | 0.20221走 | 2 | 0 |
| 2014年 | 0.18221走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.19255走 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0.17190走 | 1 | 0 |
| 2017年 | 0.17212走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.19205走 | 2 | 0 |
| 2019年 | 0.16278走 | 1 | 0 |
| 2020年 | 0.18256走 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.15258走 | 0 | 0 |
| 2022年 | 0.15237走 | 1 | 0 |
| 2023年 | 0.15264走 | 0 | 0 |
| 2024年 | 0.16248走 | 1 | 0 |
| 2025年 | 0.17234走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.15174走 | 0 | 0 |
2026年 · 174走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 44 | 25.3% |
| 2着 | 38 | 21.8% |
| 3着 | 31 | 17.8% |
| 4着 | 24 | 13.8% |
| 5着 | 24 | 13.8% |
| 6着 | 11 | 6.3% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2025年 · 235走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 46 | 19.6% |
| 2着 | 50 | 21.3% |
| 3着 | 37 | 15.7% |
| 4着 | 42 | 17.9% |
| 5着 | 33 | 14.0% |
| 6着 | 26 | 11.1% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2024年 · 249走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 52 | 20.9% |
| 2着 | 57 | 22.9% |
| 3着 | 39 | 15.7% |
| 4着 | 50 | 20.1% |
| 5着 | 29 | 11.6% |
| 6着 | 21 | 8.4% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2023年 · 264走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 26.9% |
| 2着 | 63 | 23.9% |
| 3着 | 43 | 16.3% |
| 4着 | 40 | 15.2% |
| 5着 | 26 | 9.8% |
| 6着 | 19 | 7.2% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2022年 · 238走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 58 | 24.4% |
| 2着 | 52 | 21.8% |
| 3着 | 40 | 16.8% |
| 4着 | 31 | 13.0% |
| 5着 | 28 | 11.8% |
| 6着 | 27 | 11.3% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2021年 · 258走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 57 | 22.1% |
| 2着 | 48 | 18.6% |
| 3着 | 47 | 18.2% |
| 4着 | 44 | 17.1% |
| 5着 | 37 | 14.3% |
| 6着 | 24 | 9.3% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2020年 · 256走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 43 | 16.8% |
| 2着 | 51 | 19.9% |
| 3着 | 48 | 18.8% |
| 4着 | 51 | 19.9% |
| 5着 | 35 | 13.7% |
| 6着 | 24 | 9.4% |
| その他 | 4 | 1.6% |
2019年 · 279走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 65 | 23.3% |
| 2着 | 66 | 23.7% |
| 3着 | 57 | 20.4% |
| 4着 | 47 | 16.8% |
| 5着 | 29 | 10.4% |
| 6着 | 14 | 5.0% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2018年 · 207走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 13.0% |
| 2着 | 43 | 20.8% |
| 3着 | 35 | 16.9% |
| 4着 | 46 | 22.2% |
| 5着 | 30 | 14.5% |
| 6着 | 22 | 10.6% |
| その他 | 4 | 1.9% |
2017年 · 213走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 40 | 18.8% |
| 2着 | 57 | 26.8% |
| 3着 | 38 | 17.8% |
| 4着 | 38 | 17.8% |
| 5着 | 18 | 8.5% |
| 6着 | 19 | 8.9% |
| その他 | 3 | 1.4% |
2016年 · 191走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 30 | 15.7% |
| 2着 | 35 | 18.3% |
| 3着 | 40 | 20.9% |
| 4着 | 33 | 17.3% |
| 5着 | 28 | 14.7% |
| 6着 | 21 | 11.0% |
| その他 | 4 | 2.1% |
2015年 · 255走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 38 | 14.9% |
| 2着 | 51 | 20.0% |
| 3着 | 46 | 18.0% |
| 4着 | 41 | 16.1% |
| 5着 | 43 | 16.9% |
| 6着 | 31 | 12.2% |
| その他 | 5 | 2.0% |
2014年 · 222走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 38 | 17.1% |
| 2着 | 41 | 18.5% |
| 3着 | 44 | 19.8% |
| 4着 | 43 | 19.4% |
| 5着 | 29 | 13.1% |
| 6着 | 23 | 10.4% |
| その他 | 4 | 1.8% |
2013年 · 223走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 30 | 13.5% |
| 2着 | 56 | 25.1% |
| 3着 | 43 | 19.3% |
| 4着 | 45 | 20.2% |
| 5着 | 26 | 11.7% |
| 6着 | 16 | 7.2% |
| その他 | 7 | 3.1% |
2012年 · 247走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 55 | 22.3% |
| 2着 | 40 | 16.2% |
| 3着 | 56 | 22.7% |
| 4着 | 42 | 17.0% |
| 5着 | 24 | 9.7% |
| 6着 | 22 | 8.9% |
| その他 | 8 | 3.2% |
2011年 · 226走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 48 | 21.2% |
| 2着 | 46 | 20.4% |
| 3着 | 43 | 19.0% |
| 4着 | 35 | 15.5% |
| 5着 | 20 | 8.8% |
| 6着 | 33 | 14.6% |
| その他 | 1 | 0.4% |
2010年 · 259走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 14.3% |
| 2着 | 61 | 23.6% |
| 3着 | 49 | 18.9% |
| 4着 | 43 | 16.6% |
| 5着 | 33 | 12.7% |
| 6着 | 33 | 12.7% |
| その他 | 3 | 1.2% |
2009年 · 226走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 45 | 19.9% |
| 2着 | 40 | 17.7% |
| 3着 | 33 | 14.6% |
| 4着 | 43 | 19.0% |
| 5着 | 31 | 13.7% |
| 6着 | 30 | 13.3% |
| その他 | 4 | 1.8% |
2008年 · 192走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 30 | 15.6% |
| 2着 | 36 | 18.8% |
| 3着 | 33 | 17.2% |
| 4着 | 33 | 17.2% |
| 5着 | 28 | 14.6% |
| 6着 | 27 | 14.1% |
| その他 | 5 | 2.6% |
2007年 · 130走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 13 | 10.0% |
| 2着 | 19 | 14.6% |
| 3着 | 21 | 16.2% |
| 4着 | 28 | 21.5% |
| 5着 | 21 | 16.2% |
| 6着 | 23 | 17.7% |
| その他 | 5 | 3.8% |
2006年 · 175走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 18 | 10.3% |
| 2着 | 30 | 17.1% |
| 3着 | 31 | 17.7% |
| 4着 | 34 | 19.4% |
| 5着 | 29 | 16.6% |
| 6着 | 26 | 14.9% |
| その他 | 7 | 4.0% |
2005年 · 159走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 18 | 11.3% |
| 2着 | 33 | 20.8% |
| 3着 | 27 | 17.0% |
| 4着 | 28 | 17.6% |
| 5着 | 21 | 13.2% |
| 6着 | 28 | 17.6% |
| その他 | 4 | 2.5% |
2004年 · 187走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 18 | 9.6% |
| 2着 | 20 | 10.7% |
| 3着 | 39 | 20.9% |
| 4着 | 36 | 19.3% |
| 5着 | 34 | 18.2% |
| 6着 | 33 | 17.6% |
| その他 | 7 | 3.7% |
2003年 · 108走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 8 | 7.4% |
| 2着 | 8 | 7.4% |
| 3着 | 19 | 17.6% |
| 4着 | 13 | 12.0% |
| 5着 | 18 | 16.7% |
| 6着 | 39 | 36.1% |
| その他 | 3 | 2.8% |
2002年 · 14走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 1 | 7.1% |
| 2着 | 0 | 0.0% |
| 3着 | 1 | 7.1% |
| 4着 | 2 | 14.3% |
| 5着 | 1 | 7.1% |
| 6着 | 8 | 57.1% |
| その他 | 1 | 7.1% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 6.42 | 49.4% | 97 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期A1 · 勝率 6.42 · 97走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:赤 羽 克 也 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.42 | 49.4% | 97 | 0/0 |
生年月日 1981/07/20 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース17走 | 10 | 4 | 1 |
| 2コース23走 | 9 | 3 | 4 |
| 3コース16走 | 6 | 3 | 2 |
| 4コース16走 | 1 | 7 | 3 |
| 5コース17走 | 1 | 4 | 4 |
| 6コース8走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 7 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 5 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 5 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 6 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.3% | 0.17 | 3.20 |
| 2 | 52.1% | 0.16 | 3.30 |
| 3 | 56.2% | 0.16 | 2.90 |
| 4 | 50.0% | 0.17 | 3.60 |
| 5 | 29.4% | 0.14 | 3.00 |
| 6 | 0.0% | 0.16 | 4.00 |
平均ST 0.16 · 91期 · 44歳(当期時点) · 167cm · 56kg · A型
直前3期の級:A2 / A2 / A2 · 能力指数:50.0 → 53.0
公式の期別成績ファイル2026年前期A2 · 勝率 5.48 · 130走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:赤 羽 克 也 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.48 | 38.4% | 130 | 0/0 |
生年月日 1981/07/20 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース20走 | 14 | 5 | 0 |
| 2コース25走 | 3 | 6 | 3 |
| 3コース24走 | 3 | 4 | 4 |
| 4コース22走 | 1 | 5 | 7 |
| 5コース22走 | 1 | 5 | 5 |
| 6コース17走 | 0 | 3 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.16 |
| 2 | 13 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.17 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.18 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 12 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 6 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.0% | 0.16 | 3.00 |
| 2 | 36.0% | 0.17 | 4.00 |
| 3 | 29.1% | 0.17 | 3.70 |
| 4 | 27.2% | 0.18 | 3.30 |
| 5 | 27.2% | 0.16 | 3.50 |
| 6 | 17.6% | 0.19 | 4.30 |
平均ST 0.17 · 91期 · 44歳(当期時点) · 168cm · 58kg · A型
直前3期の級:A2 / A2 / A1 · 能力指数:51.0 → 50.0
公式の期別成績ファイル2025年後期A2 · 勝率 5.84 · 123走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:赤 羽 克 也 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.84 | 42.2% | 123 | 2/1 |
生年月日 1981/07/20 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース24走 | 19 | 3 | 0 |
| 2コース25走 | 5 | 6 | 3 |
| 3コース19走 | 0 | 8 | 5 |
| 4コース21走 | 0 | 6 | 4 |
| 5コース15走 | 0 | 3 | 1 |
| 6コース19走 | 0 | 2 | 6 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 6 | 0/0 | 0.17 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 10 | 1/0 | 0.22 |
| 6 | 11 | 0/0 | 0.20 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 4 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.6% | 0.17 | 3.50 |
| 2 | 44.0% | 0.17 | 3.40 |
| 3 | 42.1% | 0.17 | 2.90 |
| 4 | 28.5% | 0.19 | 4.00 |
| 5 | 20.0% | 0.22 | 4.00 |
| 6 | 10.5% | 0.20 | 4.30 |
平均ST 0.18 · 91期 · 43歳(当期時点) · 168cm · 58kg · A型
直前3期の級:A2 / A1 / A1 · 能力指数:51.0 → 51.0
公式の期別成績ファイル2025年前期A2 · 勝率 5.60 · 110走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:赤 羽 克 也 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.60 | 37.2% | 110 | 2/0 |
生年月日 1981/07/20 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース21走 | 13 | 3 | 1 |
| 2コース20走 | 2 | 5 | 3 |
| 3コース16走 | 1 | 8 | 5 |
| 4コース21走 | 0 | 7 | 3 |
| 5コース16走 | 0 | 1 | 4 |
| 6コース16走 | 0 | 1 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 10 | 0/0 | 0.20 |
| 3 | 2 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 11 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 10 | 1/0 | 0.14 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 3 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 76.1% | 0.15 | 2.70 |
| 2 | 35.0% | 0.20 | 4.30 |
| 3 | 56.2% | 0.16 | 2.80 |
| 4 | 33.3% | 0.15 | 3.80 |
| 5 | 6.2% | 0.17 | 3.80 |
| 6 | 6.2% | 0.14 | 3.90 |
平均ST 0.16 · 91期 · 43歳(当期時点) · 167cm · 54kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:55.0 → 51.0
公式の期別成績ファイル2024年後期A1 · 勝率 6.38 · 133走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:赤 羽 克 也 · 埼玉支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.38 | 46.6% | 133 | 5/0 |
生年月日 1981/07/20 · 出身地 埼 玉(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース29走 | 21 | 4 | 2 |
| 2コース17走 | 6 | 6 | 1 |
| 3コース24走 | 4 | 6 | 4 |
| 4コース20走 | 3 | 4 | 5 |
| 5コース22走 | 1 | 5 | 4 |
| 6コース21走 | 0 | 2 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 4 | 0/0 | 0.13 |
| 3 | 10 | 0/0 | 0.14 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.14 |
