公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/29〜2026/10/24の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着8回29.6%
- 差しで敗戦6回22.2%
- まくりで敗戦6回22.2%
- まくり差しで敗戦5回18.5%
- その他・確認不可2回7.4%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 4 | 0回 | 3回 | 2回 | 1回 |
| 5 | 0回 | 1回 | 2回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース27走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着13回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース27走 · 少数 | 29.6% | 40.7% | 66.7% |
| 2コース29走 · 少数 | 10.3% | 24.1% | 48.3% |
| 3コース35走 | 0.0% | 20.0% | 45.7% |
| 4コース26走 · 少数 | 3.8% | 7.7% | 42.3% |
| 5コース35走 | 2.9% | 8.6% | 34.3% |
| 6コース29走 · 少数 | 0.0% | 3.4% | 17.2% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1527走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1629走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1535走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.1825走 | 1 | 0 |
| 5コース | 0.1735走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1429走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース27走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース29走 | 6.9%2勝 | 3.4%1勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース35走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 4コース26走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 3.8%1勝 |
| 5コース35走 | 0.0%0勝 | 2.9%1勝 | 0.0%0勝 |
| 6コース29走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇27走 · 少数 | 29.6% | 40.7% | 66.7% |
| 2号艇32走 | 12.5% | 25.0% | 43.8% |
| 3号艇35走 | 0.0% | 20.0% | 51.4% |
| 4号艇28走 · 少数 | 3.6% | 7.1% | 35.7% |
| 5号艇33走 | 0.0% | 6.1% | 33.3% |
| 6号艇26走 · 少数 | 0.0% | 3.8% | 19.2% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1527走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1532走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1635走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.1727走 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 0.1733走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1526走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース17走 | 17.6% | 23.5% | 41.2% |
| 3コース20走 | 15.0% | 35.0% | 50.0% |
| 4コース10走 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 5コース20走 | 5.0% | 25.0% | 30.0% |
| 6コース17走 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 戸田14走 · 少数 | 7.1% | 14.3% | 35.7% |
| 江戸川7走 · 少数 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 蒲郡17走 · 少数 | 5.9% | 5.9% | 29.4% |
| 津9走 · 少数 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
| 三国16走 · 少数 | 12.5% | 12.5% | 43.8% |
| びわこ19走 · 少数 | 0.0% | 15.8% | 36.8% |
| 住之江28走 · 少数 | 10.7% | 25.0% | 42.9% |
| 尼崎8走 · 少数 | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
| 鳴門9走 · 少数 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
| 丸亀9走 · 少数 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| 徳山10走 · 少数 | 0.0% | 30.0% | 60.0% |
| 下関10走 · 少数 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 若松8走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 芦屋17走 · 少数 | 0.0% | 5.9% | 41.2% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 戸田 | 0.1814走 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 0.287走 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 0.2017走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.159走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.1416走 | 0 | 0 |
| びわこ | 0.1419走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.1527走 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 0.178走 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 0.119走 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 0.129走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.1710走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.1310走 | 0 | 0 |
| 若松 | 0.178走 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 0.1517走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2005年105走 | 1.9% | 2.9% | 14.3% |
| 2006年127走 | 4.7% | 13.4% | 26.8% |
| 2007年179走 | 6.7% | 14.5% | 31.3% |
| 2008年181走 | 9.9% | 19.9% | 38.7% |
| 2009年189走 | 10.1% | 20.1% | 33.3% |
| 2010年182走 | 6.6% | 26.9% | 44.5% |
| 2011年197走 | 7.6% | 20.8% | 36.5% |
| 2012年192走 | 8.9% | 21.9% | 39.1% |
| 2013年204走 | 9.8% | 27.9% | 43.1% |
| 2014年185走 | 6.5% | 22.2% | 42.7% |
| 2015年203走 | 11.8% | 25.1% | 41.9% |
| 2016年223走 | 10.3% | 28.3% | 43.9% |
| 2017年199走 | 8.5% | 18.6% | 34.2% |
| 2018年210走 | 8.6% | 22.4% | 41.0% |
| 2019年231走 | 11.7% | 24.7% | 43.7% |
| 2020年255走 | 21.6% | 39.2% | 54.5% |
| 2021年260走 | 15.8% | 29.2% | 45.8% |
| 2022年163走 | 12.3% | 30.7% | 46.0% |
| 2023年230走 | 13.9% | 30.4% | 47.4% |
| 2024年239走 | 14.6% | 31.0% | 49.8% |
| 2025年202走 | 11.4% | 25.2% | 43.6% |
| 2026年147走 | 5.4% | 17.0% | 42.9% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 0.20105走 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0.17127走 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0.17178走 | 1 | 0 |
| 2008年 | 0.18180走 | 1 | 0 |
| 2009年 | 0.17188走 | 1 | 0 |
| 2010年 | 0.18180走 | 2 | 0 |
| 2011年 | 0.16197走 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0.16191走 | 1 | 0 |
| 2013年 | 0.17203走 | 1 | 0 |
| 2014年 | 0.16184走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.16203走 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0.16223走 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0.16198走 | 1 | 0 |
| 2018年 | 0.16210走 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0.14231走 | 0 | 0 |
| 2020年 | 0.13255走 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.14259走 | 1 | 0 |
| 2022年 | 0.15161走 | 2 | 0 |
| 2023年 | 0.14230走 | 0 | 0 |
| 2024年 | 0.14238走 | 1 | 0 |
| 2025年 | 0.15201走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.15147走 | 0 | 0 |
2026年 · 147走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 8 | 5.4% |
| 2着 | 17 | 11.6% |
| 3着 | 38 | 25.9% |
| 4着 | 31 | 21.1% |
| 5着 | 29 | 19.7% |
| 6着 | 24 | 16.3% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2025年 · 202走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 23 | 11.4% |
| 2着 | 28 | 13.9% |
| 3着 | 37 | 18.3% |
| 4着 | 43 | 21.3% |
| 5着 | 41 | 20.3% |
| 6着 | 28 | 13.9% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2024年 · 239走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 35 | 14.6% |
| 2着 | 39 | 16.3% |
| 3着 | 45 | 18.8% |
| 4着 | 46 | 19.2% |
| 5着 | 53 | 22.2% |
| 6着 | 19 | 7.9% |
| その他 | 2 | 0.8% |
2023年 · 230走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 32 | 13.9% |
| 2着 | 38 | 16.5% |
| 3着 | 39 | 17.0% |
| 4着 | 48 | 20.9% |
| 5着 | 44 | 19.1% |
| 6着 | 29 | 12.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2022年 · 163走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 20 | 12.3% |
| 2着 | 30 | 18.4% |
| 3着 | 25 | 15.3% |
| 4着 | 33 | 20.2% |
| 5着 | 30 | 18.4% |
| 6着 | 23 | 14.1% |
| その他 | 2 | 1.2% |
2021年 · 260走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 41 | 15.8% |
| 2着 | 35 | 13.5% |
| 3着 | 43 | 16.5% |
| 4着 | 55 | 21.2% |
| 5着 | 44 | 16.9% |
| 6着 | 39 | 15.0% |
| その他 | 3 | 1.2% |
2020年 · 255走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 55 | 21.6% |
| 2着 | 45 | 17.6% |
| 3着 | 39 | 15.3% |
| 4着 | 47 | 18.4% |
| 5着 | 31 | 12.2% |
| 6着 | 38 | 14.9% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2019年 · 231走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 11.7% |
| 2着 | 30 | 13.0% |
| 3着 | 44 | 19.0% |
| 4着 | 40 | 17.3% |
| 5着 | 48 | 20.8% |
| 6着 | 40 | 17.3% |
| その他 | 2 | 0.9% |
2018年 · 210走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 18 | 8.6% |
| 2着 | 29 | 13.8% |
| 3着 | 39 | 18.6% |
| 4着 | 25 | 11.9% |
| 5着 | 62 | 29.5% |
| 6着 | 36 | 17.1% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2017年 · 199走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 8.5% |
| 2着 | 20 | 10.1% |
| 3着 | 31 | 15.6% |
| 4着 | 38 | 19.1% |
| 5着 | 41 | 20.6% |
| 6着 | 51 | 25.6% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2016年 · 223走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 23 | 10.3% |
| 2着 | 40 | 17.9% |
| 3着 | 35 | 15.7% |
| 4着 | 45 | 20.2% |
| 5着 | 49 | 22.0% |
| 6着 | 31 | 13.9% |
| その他 | 0 | 0.0% |
2015年 · 203走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 24 | 11.8% |
| 2着 | 27 | 13.3% |
| 3着 | 34 | 16.7% |
| 4着 | 28 | 13.8% |
| 5着 | 45 | 22.2% |
| 6着 | 44 | 21.7% |
| その他 | 1 | 0.5% |
2014年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 6.5% |
| 2着 | 29 | 15.7% |
| 3着 | 38 | 20.5% |
| 4着 | 35 | 18.9% |
| 5着 | 36 | 19.5% |
| 6着 | 33 | 17.8% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2013年 · 204走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 20 | 9.8% |
| 2着 | 37 | 18.1% |
| 3着 | 31 | 15.2% |
| 4着 | 33 | 16.2% |
| 5着 | 46 | 22.5% |
| 6着 | 35 | 17.2% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2012年 · 192走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 17 | 8.9% |
| 2着 | 25 | 13.0% |
| 3着 | 33 | 17.2% |
| 4着 | 33 | 17.2% |
| 5着 | 34 | 17.7% |
| 6着 | 48 | 25.0% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2011年 · 197走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 15 | 7.6% |
| 2着 | 26 | 13.2% |
| 3着 | 31 | 15.7% |
| 4着 | 49 | 24.9% |
| 5着 | 44 | 22.3% |
| 6着 | 30 | 15.2% |
| その他 | 2 | 1.0% |
2010年 · 182走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 6.6% |
| 2着 | 37 | 20.3% |
| 3着 | 32 | 17.6% |
| 4着 | 24 | 13.2% |
| 5着 | 40 | 22.0% |
| 6着 | 35 | 19.2% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2009年 · 189走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 19 | 10.1% |
| 2着 | 19 | 10.1% |
| 3着 | 25 | 13.2% |
| 4着 | 39 | 20.6% |
| 5着 | 35 | 18.5% |
| 6着 | 49 | 25.9% |
| その他 | 3 | 1.6% |
2008年 · 181走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 18 | 9.9% |
| 2着 | 18 | 9.9% |
| 3着 | 34 | 18.8% |
| 4着 | 24 | 13.3% |
| 5着 | 43 | 23.8% |
| 6着 | 42 | 23.2% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2007年 · 179走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 12 | 6.7% |
| 2着 | 14 | 7.8% |
| 3着 | 30 | 16.8% |
| 4着 | 21 | 11.7% |
| 5着 | 39 | 21.8% |
| 6着 | 60 | 33.5% |
| その他 | 3 | 1.7% |
2006年 · 127走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 6 | 4.7% |
| 2着 | 11 | 8.7% |
| 3着 | 17 | 13.4% |
| 4着 | 30 | 23.6% |
| 5着 | 27 | 21.3% |
| 6着 | 35 | 27.6% |
| その他 | 1 | 0.8% |
2005年 · 105走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 2 | 1.9% |
| 2着 | 1 | 1.0% |
| 3着 | 12 | 11.4% |
| 4着 | 14 | 13.3% |
| 5着 | 29 | 27.6% |
| 6着 | 47 | 44.8% |
| その他 | 0 | 0.0% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 4.37 | 16.4% | 73 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期B1 · 勝率 4.37 · 73走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:新 出 浩 司 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.37 | 16.4% | 73 | 0/0 |
生年月日 1983/04/15 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 3 | 2 | 3 |
| 2コース13走 | 2 | 1 | 4 |
| 3コース10走 | 0 | 2 | 1 |
| 4コース13走 | 0 | 0 | 4 |
| 5コース14走 | 0 | 2 | 4 |
| 6コース11走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.19 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 7 | 0/0 | 0.18 |
| 4 | 8 | 1/0 | 0.20 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.21 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.6% | 0.19 | 3.20 |
| 2 | 23.0% | 0.17 | 2.70 |
| 3 | 20.0% | 0.18 | 3.30 |
| 4 | 0.0% | 0.20 | 3.30 |
| 5 | 14.2% | 0.21 | 3.30 |
| 6 | 0.0% | 0.17 | 3.60 |
平均ST 0.19 · 96期 · 43歳(当期時点) · 168cm · 53kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:48.0 → 47.0
公式の期別成績ファイル2026年前期B1 · 勝率 4.71 · 112走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:新 出 浩 司 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.71 | 25.0% | 112 | 0/0 |
生年月日 1983/04/15 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース22走 | 6 | 7 | 3 |
| 2コース17走 | 3 | 3 | 3 |
| 3コース22走 | 1 | 2 | 5 |
| 4コース16走 | 1 | 2 | 5 |
| 5コース17走 | 0 | 3 | 2 |
| 6コース18走 | 0 | 0 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 8 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 14 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 15 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 5 | 7 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.0% | 0.13 | 2.70 |
| 2 | 35.2% | 0.14 | 3.30 |
| 3 | 13.6% | 0.13 | 2.00 |
| 4 | 18.7% | 0.13 | 2.50 |
| 5 | 17.6% | 0.14 | 2.50 |
| 6 | 0.0% | 0.15 | 3.80 |
平均ST 0.14 · 96期 · 42歳(当期時点) · 168cm · 52kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / A2 · 能力指数:49.0 → 48.0
公式の期別成績ファイル2025年後期B1 · 勝率 4.94 · 104走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:新 出 浩 司 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 4.94 | 27.8% | 104 | 0/0 |
生年月日 1983/04/15 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース15走 | 4 | 3 | 0 |
| 2コース20走 | 4 | 4 | 1 |
| 3コース15走 | 2 | 3 | 5 |
| 4コース19走 | 1 | 4 | 4 |
| 5コース21走 | 1 | 2 | 2 |
| 6コース14走 | 0 | 1 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 11 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 4 | 1/0 | 0.15 |
| 4 | 10 | 0/0 | 0.16 |
| 5 | 16 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 9 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 3 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.6% | 0.17 | 3.20 |
| 2 | 40.0% | 0.16 | 2.70 |
| 3 | 33.3% | 0.15 | 2.60 |
| 4 | 26.3% | 0.16 | 3.30 |
| 5 | 14.2% | 0.17 | 2.70 |
| 6 | 7.1% | 0.18 | 3.40 |
平均ST 0.16 · 96期 · 42歳(当期時点) · 168cm · 52kg · A型
直前3期の級:B1 / A2 / B1 · 能力指数:50.0 → 49.0
公式の期別成績ファイル2025年前期B1 · 勝率 5.15 · 118走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:新 出 浩 司 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.15 | 31.3% | 118 | 2/0 |
生年月日 1983/04/15 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース20走 | 10 | 1 | 4 |
| 2コース17走 | 2 | 6 | 3 |
| 3コース22走 | 0 | 6 | 2 |
| 4コース16走 | 1 | 3 | 3 |
| 5コース20走 | 3 | 2 | 4 |
| 6コース23走 | 1 | 2 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 14 | 0/0 | 0.14 |
| 4 | 9 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 11 | 0/0 | 0.13 |
| 6 | 17 | 0/0 | 0.12 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 7 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 0.13 | 2.40 |
| 2 | 47.0% | 0.16 | 2.60 |
| 3 | 27.2% | 0.14 | 3.00 |
| 4 | 25.0% | 0.13 | 2.10 |
| 5 | 25.0% | 0.13 | 2.30 |
| 6 | 13.0% | 0.12 | 2.30 |
平均ST 0.14 · 96期 · 41歳(当期時点) · 168cm · 52kg · A型
直前3期の級:A2 / B1 / B1 · 能力指数:51.0 → 50.0
公式の期別成績ファイル2024年後期A2 · 勝率 5.44 · 114走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:新 出 浩 司 · 大阪支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.44 | 33.3% | 114 | 1/0 |
生年月日 1983/04/15 · 出身地 大 阪(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 7 | 4 | 4 |
| 2コース21走 | 4 | 4 | 6 |
| 3コース18走 | 0 | 4 | 1 |
| 4コース26走 | 5 | 6 | 3 |
| 5コース16走 | 3 | 0 | 5 |
| 6コース14走 | 0 | 1 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 7 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 13 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 12 | 0/0 | 0.11 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.11 |
| 6 | 9 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 4 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:1 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.8% | 0.14 | 2.50 |
| 2 | 38.1% | 0.14 | 2.40 |
| 3 | 22.2% | 0.15 | 2.80 |
| 4 | 42.3% | 0.11 | 2.40 |
| 5 | 18.7% | 0.11 | 2.30 |
| 6 | 7.1% | 0.15 | 2.70 |
平均ST 0.13 · 96期 · 41歳(当期時点) · 168cm · 52kg · A型
直前3期の級:B1 / B1 / B1 · 能力指数:49.0 → 51.0
公式の期別成績ファイル2024年前期B1 · 勝率 5.04 · 113走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
