公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/11/04〜2025/12/31の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/24 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着6回85.7%
- 差しで敗戦1回14.3%
- まくりで敗戦0回0.0%
- まくり差しで敗戦0回0.0%
- その他・確認不可0回0.0%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース7走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着6回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース7走 · 少数 | 85.7% | 100.0% | 100.0% |
| 2コース4走 · 少数 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3コース7走 · 少数 | 0.0% | 71.4% | 85.7% |
| 4コース4走 · 少数 | 0.0% | 25.0% | 75.0% |
| 5コース6走 · 少数 | 0.0% | 16.7% | 66.7% |
| 6コース8走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.117走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.184走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.157走 | 0 | 0 |
| 4コース | 0.174走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.176走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.188走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース7走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース4走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース7走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 4コース4走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 5コース6走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 6コース8走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇7走 · 少数 | 85.7% | 100.0% | 100.0% |
| 2号艇4走 · 少数 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3号艇7走 · 少数 | 0.0% | 71.4% | 85.7% |
| 4号艇6走 · 少数 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 5号艇5走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 60.0% |
| 6号艇7走 · 少数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.117走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.184走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.157走 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 0.136走 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0.185走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.217走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース4走 | 25.0% | 0.0% | 25.0% |
| 3コース5走 | 80.0% | 0.0% | 80.0% |
| 4コース2走 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5コース5走 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
| 6コース4走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 住之江7走 · 少数 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
| 尼崎9走 · 少数 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
| 徳山10走 · 少数 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
| 大村10走 · 少数 | 10.0% | 40.0% | 70.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 住之江 | 0.147走 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 0.199走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.1410走 | 0 | 0 |
| 大村 | 0.1710走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2013年75走 | 1.3% | 4.0% | 6.7% |
| 2014年129走 | 0.8% | 7.0% | 18.6% |
| 2015年153走 | 3.9% | 15.0% | 28.8% |
| 2016年179走 | 8.9% | 21.8% | 45.3% |
| 2017年136走 | 15.4% | 31.6% | 47.8% |
| 2018年130走 | 8.5% | 27.7% | 53.8% |
| 2019年207走 | 10.6% | 24.6% | 45.9% |
| 2020年266走 | 18.0% | 42.9% | 60.2% |
| 2021年184走 | 17.4% | 36.4% | 52.2% |
| 2022年232走 | 19.0% | 39.2% | 57.3% |
| 2024年124走 | 21.8% | 38.7% | 63.7% |
| 2025年181走 | 17.1% | 35.4% | 56.4% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 0.2075走 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0.23128走 | 1 | 0 |
| 2015年 | 0.18152走 | 1 | 0 |
| 2016年 | 0.18177走 | 2 | 0 |
| 2017年 | 0.17133走 | 3 | 0 |
| 2018年 | 0.19130走 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0.19206走 | 1 | 0 |
| 2020年 | 0.17265走 | 1 | 0 |
| 2021年 | 0.17182走 | 2 | 0 |
| 2022年 | 0.17231走 | 1 | 0 |
| 2024年 | 0.16123走 | 1 | 0 |
| 2025年 | 0.16181走 | 0 | 0 |
2025年 · 181走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 31 | 17.1% |
| 2着 | 33 | 18.2% |
| 3着 | 38 | 21.0% |
| 4着 | 33 | 18.2% |
| 5着 | 24 | 13.3% |
| 6着 | 19 | 10.5% |
| その他 | 3 | 1.7% |
2024年 · 124走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 27 | 21.8% |
| 2着 | 21 | 16.9% |
| 3着 | 31 | 25.0% |
| 4着 | 25 | 20.2% |
| 5着 | 10 | 8.1% |
| 6着 | 9 | 7.3% |
| その他 | 1 | 0.8% |
2022年 · 232走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 44 | 19.0% |
| 2着 | 47 | 20.3% |
| 3着 | 42 | 18.1% |
| 4着 | 47 | 20.3% |
| 5着 | 34 | 14.7% |
| 6着 | 11 | 4.7% |
| その他 | 7 | 3.0% |
2021年 · 184走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 32 | 17.4% |
| 2着 | 35 | 19.0% |
| 3着 | 29 | 15.8% |
| 4着 | 34 | 18.5% |
| 5着 | 29 | 15.8% |
| 6着 | 21 | 11.4% |
| その他 | 4 | 2.2% |
2020年 · 266走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 48 | 18.0% |
| 2着 | 66 | 24.8% |
| 3着 | 46 | 17.3% |
| 4着 | 48 | 18.0% |
| 5着 | 35 | 13.2% |
| 6着 | 18 | 6.8% |
| その他 | 5 | 1.9% |
2019年 · 207走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 22 | 10.6% |
| 2着 | 29 | 14.0% |
| 3着 | 44 | 21.3% |
| 4着 | 46 | 22.2% |
| 5着 | 44 | 21.3% |
| 6着 | 14 | 6.8% |
| その他 | 8 | 3.9% |
2018年 · 130走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 11 | 8.5% |
| 2着 | 25 | 19.2% |
| 3着 | 34 | 26.2% |
| 4着 | 24 | 18.5% |
| 5着 | 26 | 20.0% |
| 6着 | 6 | 4.6% |
| その他 | 4 | 3.1% |
2017年 · 136走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 21 | 15.4% |
| 2着 | 22 | 16.2% |
| 3着 | 22 | 16.2% |
| 4着 | 28 | 20.6% |
| 5着 | 26 | 19.1% |
| 6着 | 12 | 8.8% |
| その他 | 5 | 3.7% |
2016年 · 179走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 16 | 8.9% |
| 2着 | 23 | 12.8% |
| 3着 | 42 | 23.5% |
| 4着 | 40 | 22.3% |
| 5着 | 25 | 14.0% |
| 6着 | 27 | 15.1% |
| その他 | 6 | 3.4% |
2015年 · 153走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 6 | 3.9% |
| 2着 | 17 | 11.1% |
| 3着 | 21 | 13.7% |
| 4着 | 27 | 17.6% |
| 5着 | 46 | 30.1% |
| 6着 | 35 | 22.9% |
| その他 | 1 | 0.7% |
2014年 · 129走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0.8% |
| 2着 | 8 | 6.2% |
| 3着 | 15 | 11.6% |
| 4着 | 28 | 21.7% |
| 5着 | 36 | 27.9% |
| 6着 | 35 | 27.1% |
| その他 | 6 | 4.7% |
2013年 · 75走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1.3% |
| 2着 | 2 | 2.7% |
| 3着 | 2 | 2.7% |
| 4着 | 14 | 18.7% |
| 5着 | 20 | 26.7% |
| 6着 | 32 | 42.7% |
| その他 | 4 | 5.3% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 5.86 | 41.6% | 36 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期B2 · 勝率 5.86 · 36走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.86 | 41.6% | 36 | 0/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース7走 | 6 | 1 | 0 |
| 2コース4走 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース7走 | 0 | 5 | 1 |
| 4コース4走 | 0 | 1 | 2 |
| 5コース6走 | 0 | 1 | 3 |
| 6コース8走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0.11 |
| 2 | 3 | 0/0 | 0.19 |
| 3 | 1 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 1 | 0/0 | 0.17 |
| 5 | 2 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.11 | 2.60 |
| 2 | 25.0% | 0.19 | 3.00 |
| 3 | 71.4% | 0.15 | 2.10 |
| 4 | 25.0% | 0.17 | 2.80 |
| 5 | 16.6% | 0.17 | 2.80 |
| 6 | 0.0% | 0.18 | 4.60 |
平均ST 0.16 · 112期 · 36歳(当期時点) · 163cm · 54kg · B型
直前3期の級:A2 / B1 / A2 · 能力指数:54.0 → 52.0
公式の期別成績ファイル2026年前期A2 · 勝率 6.10 · 93走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.10 | 41.9% | 93 | 2/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース14走 | 8 | 3 | 1 |
| 2コース16走 | 3 | 8 | 2 |
| 3コース13走 | 4 | 2 | 4 |
| 4コース18走 | 0 | 4 | 7 |
| 5コース18走 | 3 | 3 | 3 |
| 6コース14走 | 1 | 0 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.10 |
| 2 | 3 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 3 | 0/0 | 0.11 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.16 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.15 |
| 6 | 10 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 5 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.5% | 0.10 | 2.00 |
| 2 | 68.7% | 0.14 | 2.70 |
| 3 | 46.1% | 0.11 | 3.20 |
| 4 | 22.2% | 0.16 | 3.60 |
| 5 | 33.3% | 0.15 | 3.70 |
| 6 | 7.1% | 0.19 | 4.60 |
平均ST 0.14 · 112期 · 36歳(当期時点) · 163cm · 54kg · B型
直前3期の級:B1 / A2 / B2 · 能力指数:52.0 → 54.0
公式の期別成績ファイル2025年後期B1 · 勝率 5.32 · 78走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.32 | 26.9% | 78 | 1/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 5 | 1 | 3 |
| 2コース11走 | 3 | 2 | 2 |
| 3コース15走 | 0 | 1 | 4 |
| 4コース12走 | 2 | 0 | 3 |
| 5コース13走 | 1 | 3 | 3 |
| 6コース15走 | 0 | 3 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 4 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 8 | 1/0 | 0.16 |
| 4 | 6 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 6 | 0/0 | 0.22 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.25 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.15 | 2.60 |
| 2 | 45.4% | 0.15 | 2.80 |
| 3 | 6.6% | 0.16 | 3.00 |
| 4 | 16.6% | 0.19 | 4.40 |
| 5 | 30.7% | 0.22 | 3.50 |
| 6 | 20.0% | 0.25 | 5.10 |
平均ST 0.19 · 112期 · 35歳(当期時点) · 163cm · 54kg · B型
直前3期の級:A2 / B2 / B2 · 能力指数:53.0 → 52.0
公式の期別成績ファイル2025年前期A2 · 勝率 6.14 · 90走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.14 | 38.8% | 90 | 2/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース12走 | 10 | 0 | 1 |
| 2コース16走 | 2 | 3 | 5 |
| 3コース21走 | 5 | 6 | 5 |
| 4コース18走 | 3 | 3 | 4 |
| 5コース14走 | 1 | 2 | 5 |
| 6コース9走 | 0 | 0 | 2 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 5 | 0/0 | 0.12 |
| 4 | 8 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 6 | 0/0 | 0.19 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 3 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.3% | 0.13 | 2.30 |
| 2 | 31.2% | 0.16 | 3.40 |
| 3 | 52.3% | 0.12 | 2.50 |
| 4 | 33.3% | 0.15 | 3.20 |
| 5 | 21.4% | 0.19 | 4.10 |
| 6 | 0.0% | 0.18 | 4.60 |
平均ST 0.15 · 112期 · 35歳(当期時点) · 163cm · 56kg · B型
直前3期の級:B2 / B2 / B2 · 能力指数:50.0 → 53.0
公式の期別成績ファイル2024年後期B2 · 勝率 5.13 · 8走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.13 | 25.0% | 8 | 0/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース2走 | 1 | 0 | 1 |
| 2コース1走 | 0 | 0 | 1 |
| 3コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース2走 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース2走 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース1走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 0 | 0/0 | 0.09 |
| 3 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 2 | 0/0 | 0.34 |
| 6 | 1 | 0/0 | 0.14 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.15 | 1.50 |
| 2 | 0.0% | 0.09 | 1.00 |
| 3 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 50.0% | 0.13 | 4.00 |
| 5 | 0.0% | 0.34 | 5.50 |
| 6 | 0.0% | 0.14 | 6.00 |
平均ST 0.18 · 112期 · 34歳(当期時点) · 163cm · 56kg · B型
直前3期の級:B2 / B2 / A2 · 能力指数:0.0 → 50.0
公式の期別成績ファイル2024年前期B2 · 勝率 0.00 · 0走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0% | 0 | 0/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース0走 | 0 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0/0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0/0 | 0.00 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
平均ST 0.00 · 112期 · 34歳(当期時点) · 163cm · 52kg · B型
直前3期の級:B2 / A2 / A2 · 能力指数:51.0 → 0.0
公式の期別成績ファイル2023年後期B2 · 勝率 5.91 · 47走
対象:2022/11/01〜2023/04/30
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.91 | 40.4% | 47 | 1/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース8走 | 5 | 1 | 1 |
| 2コース6走 | 2 | 2 | 1 |
| 3コース10走 | 1 | 3 | 3 |
| 4コース6走 | 1 | 2 | 1 |
| 5コース8走 | 0 | 1 | 2 |
| 6コース9走 | 1 | 0 | 0 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 1 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 2 | 0/0 | 0.17 |
| 4 | 2 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 5 | 0/0 | 0.19 |
| 6 | 8 | 0/0 | 0.19 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 3 | 0 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 0.12 | 2.10 |
| 2 | 66.6% | 0.17 | 2.80 |
| 3 | 40.0% | 0.17 | 2.20 |
| 4 | 50.0% | 0.14 | 2.00 |
| 5 | 12.5% | 0.19 | 4.30 |
| 6 | 11.1% | 0.19 | 4.90 |
平均ST 0.16 · 112期 · 33歳(当期時点) · 163cm · 52kg · B型
直前3期の級:A2 / A2 / A2 · 能力指数:51.0 → 51.0
公式の期別成績ファイル2023年前期A2 · 勝率 5.86 · 120走
対象:2022/05/01〜2022/10/31
当時の掲載名:富 樫 麗 加 · 東京支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 5.86 | 40.0% | 120 | 4/0 |
生年月日 1989/11/08 · 出身地 東 京(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース23走 | 17 | 2 | 1 |
| 2コース20走 | 1 | 8 | 3 |
| 3コース19走 | 4 | 3 | 5 |
| 4コース18走 | 1 | 4 | 5 |
| 5コース18走 | 1 | 3 | 4 |
