公式期別勝率は着順点の平均です。下の1着率・連対率は艇ろぐの保存レースから集計した実測値です。
直近1年 · 2025/10/26〜2026/10/21の保存分
データ収録:1996/07/18〜2026/10/25 · 当日分は翌朝以降に反映
成績の概要
1コースの結果
- 1着26回72.2%
- 差しで敗戦2回5.6%
- まくりで敗戦6回16.7%
- まくり差しで敗戦2回5.6%
- その他・確認不可0回0.0%
負けた相手と勝ち方
| 相手 | 差し | まくり | まくり差し | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3 | 1回 | 2回 | 1回 | 0回 |
| 4 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 |
| 5 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 6 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 |
本番の進入コース別。数値は回数。対象:1コース36走。
1着の決まり手
決まり手を確認できた1着48回の内訳。
コース別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1コース36走 | 72.2% | 83.3% | 88.9% |
| 2コース43走 | 14.0% | 46.5% | 60.5% |
| 3コース38走 | 15.8% | 52.6% | 73.7% |
| 4コース41走 | 12.2% | 36.6% | 58.5% |
| 5コース39走 | 7.7% | 23.1% | 56.4% |
| 6コース38走 | 5.3% | 13.2% | 47.4% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.1336走 | 0 | 0 |
| 2コース | 0.1443走 | 0 | 0 |
| 3コース | 0.1437走 | 1 | 0 |
| 4コース | 0.1541走 | 0 | 0 |
| 5コース | 0.1539走 | 0 | 0 |
| 6コース | 0.1638走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
本番の進入コース別。出走数が30未満の行には「少数」と表示。
コースごとの勝ち方
逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
集計条件を確認
棒全体を各コースの全出走としています。色のない部分は1着以外・決まり手未確認。
差し・まくり・まくり差しでの1着率
| コース | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|
| 1コース36走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 2コース43走 | 14.0%6勝 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 |
| 3コース38走 | 0.0%0勝 | 5.3%2勝 | 5.3%2勝 |
| 4コース41走 | 2.4%1勝 | 4.9%2勝 | 2.4%1勝 |
| 5コース39走 | 0.0%0勝 | 2.6%1勝 | 5.1%2勝 |
| 6コース38走 | 0.0%0勝 | 0.0%0勝 | 2.6%1勝 |
集計条件を確認
各コースの全出走が分母です。攻めた試行に対する成功率ではありません。勝者の決まり手を本人の1着だけに集計しています。
艇番別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 1号艇36走 | 72.2% | 83.3% | 88.9% |
| 2号艇42走 | 14.3% | 47.6% | 61.9% |
| 3号艇43走 | 14.0% | 48.8% | 69.8% |
| 4号艇42走 | 11.9% | 33.3% | 54.8% |
| 5号艇34走 | 5.9% | 20.6% | 58.8% |
| 6号艇38走 | 7.9% | 18.4% | 50.0% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0.1336走 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 0.1442走 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0.1542走 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 0.1442走 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0.1634走 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0.1538走 | 0 | 0 |
1コースが逃げたときの残り方
| コース | 2着 | 3着 | 2・3着 |
|---|---|---|---|
| 2コース24走 | 45.8% | 20.8% | 66.7% |
| 3コース24走 | 50.0% | 29.2% | 79.2% |
| 4コース19走 | 26.3% | 31.6% | 57.9% |
| 5コース18走 | 16.7% | 38.9% | 55.6% |
| 6コース21走 | 0.0% | 19.0% | 19.0% |
集計条件を確認
自艇が外に入り、1コースの選手が「逃げ」で勝ったレースが分母。
場別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生10走 · 少数 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
| 戸田7走 · 少数 | 28.6% | 42.9% | 71.4% |
| 江戸川7走 · 少数 | 42.9% | 71.4% | 100.0% |
| 平和島6走 · 少数 | 33.3% | 66.7% | 83.3% |
| 多摩川18走 · 少数 | 16.7% | 50.0% | 77.8% |
| 常滑10走 · 少数 | 50.0% | 80.0% | 90.0% |
| 津19走 · 少数 | 21.1% | 63.2% | 84.2% |
| 三国7走 · 少数 | 28.6% | 28.6% | 57.1% |
| びわこ8走 · 少数 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 住之江14走 · 少数 | 21.4% | 28.6% | 71.4% |
| 尼崎9走 · 少数 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 丸亀18走 · 少数 | 22.2% | 44.4% | 61.1% |
| 児島28走 · 少数 | 21.4% | 42.9% | 67.9% |
| 宮島11走 · 少数 | 27.3% | 54.5% | 72.7% |
| 徳山7走 · 少数 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 下関19走 · 少数 | 5.3% | 21.1% | 47.4% |
| 若松10走 · 少数 | 0.0% | 40.0% | 50.0% |
| 芦屋18走 · 少数 | 11.1% | 16.7% | 33.3% |
| 福岡9走 · 少数 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0.1510走 | 0 | 0 |
| 戸田 | 0.127走 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 0.157走 | 0 | 0 |
| 平和島 | 0.146走 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 0.1518走 | 0 | 0 |
| 常滑 | 0.1210走 | 0 | 0 |
| 津 | 0.1419走 | 0 | 0 |
| 三国 | 0.177走 | 0 | 0 |
| びわこ | 0.108走 | 0 | 0 |
| 住之江 | 0.1413走 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 0.129走 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 0.1718走 | 0 | 0 |
| 児島 | 0.1328走 | 0 | 0 |
| 宮島 | 0.1511走 | 0 | 0 |
| 徳山 | 0.137走 | 0 | 0 |
| 下関 | 0.1519走 | 0 | 0 |
| 若松 | 0.1810走 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 0.1518走 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0.169走 | 0 | 0 |
集計条件を確認
各場での実測成績。少数例は変動が大きいため、出走数も確認してください。
年別成績
| 区分 | 1着 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 2015年71走 | 0.0% | 1.4% | 7.0% |
| 2016年126走 | 3.2% | 10.3% | 27.8% |
| 2017年189走 | 7.9% | 24.3% | 46.0% |
| 2018年253走 | 19.8% | 36.8% | 55.7% |
| 2019年190走 | 15.3% | 32.6% | 49.5% |
| 2020年196走 | 17.9% | 36.7% | 57.1% |
| 2021年245走 | 29.0% | 52.7% | 69.0% |
| 2022年236走 | 28.0% | 47.5% | 66.1% |
| 2023年289走 | 23.9% | 50.2% | 66.8% |
| 2024年195走 | 29.2% | 51.8% | 67.7% |
| 2025年263走 | 27.0% | 50.2% | 69.2% |
| 2026年185走 | 20.0% | 42.7% | 62.7% |
2連対=1・2着 / 3連対=1〜3着
平均ST・F・Lを見る
| 区分 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 0.1769走 | 2 | 0 |
| 2016年 | 0.18125走 | 1 | 0 |
| 2017年 | 0.17187走 | 2 | 0 |
| 2018年 | 0.14252走 | 1 | 0 |
| 2019年 | 0.16188走 | 2 | 0 |
| 2020年 | 0.18194走 | 2 | 0 |
| 2021年 | 0.15243走 | 2 | 0 |
| 2022年 | 0.15235走 | 1 | 0 |
| 2023年 | 0.17288走 | 1 | 0 |
| 2024年 | 0.16193走 | 2 | 0 |
| 2025年 | 0.14262走 | 1 | 0 |
| 2026年 | 0.15184走 | 1 | 0 |
2026年 · 185走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 37 | 20.0% |
| 2着 | 42 | 22.7% |
| 3着 | 37 | 20.0% |
| 4着 | 24 | 13.0% |
| 5着 | 18 | 9.7% |
| 6着 | 22 | 11.9% |
| その他 | 5 | 2.7% |
2025年 · 263走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 27.0% |
| 2着 | 61 | 23.2% |
| 3着 | 50 | 19.0% |
| 4着 | 38 | 14.4% |
| 5着 | 20 | 7.6% |
| 6着 | 19 | 7.2% |
| その他 | 4 | 1.5% |
2024年 · 195走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 57 | 29.2% |
| 2着 | 44 | 22.6% |
| 3着 | 31 | 15.9% |
| 4着 | 23 | 11.8% |
| 5着 | 23 | 11.8% |
| 6着 | 12 | 6.2% |
| その他 | 5 | 2.6% |
2023年 · 289走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 69 | 23.9% |
| 2着 | 76 | 26.3% |
| 3着 | 48 | 16.6% |
| 4着 | 41 | 14.2% |
| 5着 | 24 | 8.3% |
| 6着 | 26 | 9.0% |
| その他 | 5 | 1.7% |
2022年 · 236走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 66 | 28.0% |
| 2着 | 46 | 19.5% |
| 3着 | 44 | 18.6% |
| 4着 | 40 | 16.9% |
| 5着 | 19 | 8.1% |
| 6着 | 17 | 7.2% |
| その他 | 4 | 1.7% |
2021年 · 245走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 71 | 29.0% |
| 2着 | 58 | 23.7% |
| 3着 | 40 | 16.3% |
| 4着 | 33 | 13.5% |
| 5着 | 25 | 10.2% |
| 6着 | 13 | 5.3% |
| その他 | 5 | 2.0% |
2020年 · 196走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 35 | 17.9% |
| 2着 | 37 | 18.9% |
| 3着 | 40 | 20.4% |
| 4着 | 36 | 18.4% |
| 5着 | 22 | 11.2% |
| 6着 | 21 | 10.7% |
| その他 | 5 | 2.6% |
2019年 · 190走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 29 | 15.3% |
| 2着 | 33 | 17.4% |
| 3着 | 32 | 16.8% |
| 4着 | 36 | 18.9% |
| 5着 | 20 | 10.5% |
| 6着 | 34 | 17.9% |
| その他 | 6 | 3.2% |
2018年 · 253走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 50 | 19.8% |
| 2着 | 43 | 17.0% |
| 3着 | 48 | 19.0% |
| 4着 | 56 | 22.1% |
| 5着 | 28 | 11.1% |
| 6着 | 20 | 7.9% |
| その他 | 8 | 3.2% |
2017年 · 189走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 15 | 7.9% |
| 2着 | 31 | 16.4% |
| 3着 | 41 | 21.7% |
| 4着 | 50 | 26.5% |
| 5着 | 30 | 15.9% |
| 6着 | 20 | 10.6% |
| その他 | 2 | 1.1% |
2016年 · 126走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 4 | 3.2% |
| 2着 | 9 | 7.1% |
| 3着 | 22 | 17.5% |
| 4着 | 28 | 22.2% |
| 5着 | 36 | 28.6% |
| 6着 | 24 | 19.0% |
| その他 | 3 | 2.4% |
2015年 · 71走の着順分布
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0.0% |
| 2着 | 1 | 1.4% |
| 3着 | 4 | 5.6% |
| 4着 | 10 | 14.1% |
| 5着 | 15 | 21.1% |
| 6着 | 37 | 52.1% |
| その他 | 4 | 5.6% |
集計条件を確認
暦年ごとの保存分。最初と最後の年は年間の全期間が揃っていない場合があります。期間ボタンの対象外です。
公式期別成績
適用期ごとの公式公表値です。着順点による勝率と、1着になった割合は異なります。前期は1〜6月、後期は7〜12月の適用。各期の審査対象期間を併記しています。
| 適用 | 公式勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 現適用2026年後期 | 6.04 | 31.0% | 116 |
| 次期2027年前期 | 未公表・未収録 | — | — |
2026年後期A2 · 勝率 6.04 · 116走
対象:2025/11/01〜2026/04/30
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.04 | 31.0% | 116 | 1/0 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース13走 | 7 | 2 | 2 |
| 2コース22走 | 2 | 5 | 3 |
| 3コース22走 | 2 | 9 | 4 |
| 4コース17走 | 2 | 4 | 4 |
| 5コース22走 | 0 | 1 | 9 |
| 6コース20走 | 1 | 1 | 5 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 12 | 0/0 | 0.13 |
| 3 | 6 | 1/0 | 0.14 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 12 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 12 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 5 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.2% | 0.12 | 3.10 |
| 2 | 31.8% | 0.13 | 3.50 |
| 3 | 50.0% | 0.14 | 3.00 |
| 4 | 35.2% | 0.15 | 3.30 |
| 5 | 4.5% | 0.14 | 3.20 |
| 6 | 10.0% | 0.18 | 4.40 |
平均ST 0.14 · 116期 · 30歳(当期時点) · 170cm · 53kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:60.0 → 71.0
公式の期別成績ファイル2026年前期A1 · 勝率 7.83 · 119走
対象:2025/05/01〜2025/10/31
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 7.83 | 63.0% | 119 | 9/2 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース31走 | 27 | 3 | 0 |
| 2コース20走 | 3 | 6 | 6 |
| 3コース15走 | 4 | 5 | 4 |
| 4コース17走 | 5 | 5 | 4 |
| 5コース17走 | 5 | 6 | 2 |
| 6コース19走 | 0 | 6 | 6 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 5 | 0/0 | 0.15 |
| 3 | 2 | 0/0 | 0.14 |
| 4 | 3 | 0/0 | 0.12 |
| 5 | 4 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:1, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.7% | 0.14 | 2.50 |
| 2 | 45.0% | 0.15 | 2.70 |
| 3 | 60.0% | 0.14 | 3.00 |
| 4 | 58.8% | 0.12 | 2.20 |
| 5 | 64.7% | 0.17 | 3.20 |
| 6 | 31.5% | 0.15 | 3.30 |
平均ST 0.14 · 116期 · 29歳(当期時点) · 170cm · 53kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:63.0 → 60.0
公式の期別成績ファイル2025年後期A1 · 勝率 6.38 · 115走
対象:2024/11/01〜2025/04/30
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.38 | 43.4% | 115 | 2/0 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース19走 | 15 | 0 | 0 |
| 2コース20走 | 2 | 8 | 3 |
| 3コース16走 | 2 | 4 | 5 |
| 4コース21走 | 2 | 10 | 5 |
| 5コース15走 | 2 | 2 | 2 |
| 6コース24走 | 0 | 3 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0/0 | 0.14 |
| 2 | 5 | 1/0 | 0.15 |
| 3 | 4 | 0/0 | 0.12 |
| 4 | 4 | 0/0 | 0.15 |
| 5 | 9 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 18 | 0/0 | 0.18 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 3 | 9 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1 / 2コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.9% | 0.14 | 2.80 |
| 2 | 50.0% | 0.15 | 2.40 |
| 3 | 37.5% | 0.12 | 3.10 |
| 4 | 57.1% | 0.15 | 3.40 |
| 5 | 26.6% | 0.17 | 4.10 |
| 6 | 12.5% | 0.18 | 3.80 |
平均ST 0.15 · 116期 · 29歳(当期時点) · 169cm · 55kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:58.0 → 63.0
公式の期別成績ファイル2025年前期A1 · 勝率 7.31 · 112走
対象:2024/05/01〜2024/10/31
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 7.31 | 58.0% | 112 | 6/3 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース26走 | 21 | 3 | 0 |
| 2コース17走 | 5 | 3 | 3 |
| 3コース18走 | 7 | 5 | 6 |
| 4コース15走 | 7 | 4 | 1 |
| 5コース21走 | 1 | 7 | 4 |
| 6コース15走 | 0 | 2 | 5 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.15 |
| 2 | 5 | 1/0 | 0.17 |
| 3 | 0 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 3 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 9 | 0/0 | 0.17 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.15 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 1 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.3% | 0.15 | 3.40 |
| 2 | 47.0% | 0.17 | 3.80 |
| 3 | 66.6% | 0.16 | 3.30 |
| 4 | 73.3% | 0.14 | 2.30 |
| 5 | 38.1% | 0.17 | 3.30 |
| 6 | 13.3% | 0.15 | 3.30 |
平均ST 0.15 · 116期 · 28歳(当期時点) · 169cm · 55kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:60.0 → 58.0
公式の期別成績ファイル2024年後期A1 · 勝率 6.26 · 120走
対象:2023/11/01〜2024/04/30
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.26 | 44.1% | 120 | 3/1 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース25走 | 14 | 6 | 3 |
| 2コース16走 | 2 | 4 | 4 |
| 3コース24走 | 4 | 9 | 2 |
| 4コース17走 | 2 | 7 | 1 |
| 5コース19走 | 0 | 3 | 7 |
| 6コース19走 | 0 | 2 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/0 | 0.17 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.16 |
| 3 | 9 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 7 | 0/0 | 0.19 |
| 5 | 8 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 14 | 0/0 | 0.16 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | 5 | 4 |
1コース F:1, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 0.17 | 3.30 |
| 2 | 37.5% | 0.16 | 3.90 |
| 3 | 54.1% | 0.15 | 2.90 |
| 4 | 52.9% | 0.19 | 3.70 |
| 5 | 15.7% | 0.16 | 3.40 |
| 6 | 10.5% | 0.16 | 4.20 |
平均ST 0.16 · 116期 · 28歳(当期時点) · 169cm · 55kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A1 · 能力指数:61.0 → 60.0
公式の期別成績ファイル2024年前期A1 · 勝率 6.98 · 139走
対象:2023/05/01〜2023/10/31
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.98 | 54.6% | 139 | 5/2 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース34走 | 17 | 5 | 8 |
| 2コース21走 | 5 | 9 | 2 |
| 3コース22走 | 7 | 7 | 4 |
| 4コース24走 | 6 | 8 | 4 |
| 5コース24走 | 2 | 7 | 4 |
| 6コース14走 | 1 | 2 | 4 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0/0 | 0.17 |
| 2 | 4 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 4 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 6 | 0/0 | 0.14 |
| 5 | 10 | 0/0 | 0.16 |
| 6 | 7 | 0/0 | 0.17 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 |
1コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 2コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:1, S2:0 / 3コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 4コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0 / 5コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:1 / 6コース F:0, L0:0, L1:0, K0:0, K1:0, S0:0, S1:0, S2:0
進入コースなし:L0:0 / L1:0 / K0:0 / K1:0
| コース | 公式2連対 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.7% | 0.17 | 3.80 |
| 2 | 66.6% | 0.14 | 3.10 |
| 3 | 63.6% | 0.15 | 3.10 |
| 4 | 58.3% | 0.14 | 3.30 |
| 5 | 37.5% | 0.16 | 3.60 |
| 6 | 21.4% | 0.17 | 3.70 |
平均ST 0.15 · 116期 · 27歳(当期時点) · 170cm · 52kg · A型
直前3期の級:A1 / A1 / A2 · 能力指数:57.0 → 61.0
公式の期別成績ファイル2023年後期A1 · 勝率 6.46 · 116走
対象:2022/11/01〜2023/04/30
当時の掲載名:入 海 馨 · 岡山支部
| 公式勝率 | 2連対率 | 出走 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|
| 6.46 | 49.1% | 116 | 3/0 |
生年月日 1996/02/27 · 出身地 岡 山(当期の公式掲載値)
進入コース別の着順回数
| コース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1コース24走 | 16 | 5 | 1 |
| 2コース18走 | 4 | 3 | 3 |
| 3コース18走 | 5 | 7 | 2 |
| 4コース17走 | 2 | 7 | 4 |
| 5コース13走 | 1 | 2 | 3 |
| 6コース26走 | 0 | 5 | 3 |
| コース | 4〜6着 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0/0 | 0.18 |
| 2 | 6 | 0/0 | 0.17 |
| 3 | 4 | 0/0 | 0.16 |
| 4 | 4 | 0/0 | 0.20 |
| 5 | 6 | 1/0 | 0.19 |
| 6 | 17 | 0/0 | 0.21 |
4・5・6着と事故内訳
| コース | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | 9 | 5 | 3 |
