トップ › 本日の払戻金一覧
11月9日のボートレース 払戻金一覧
11場・129/132R 確定・万舟 22本・採用予想的中 39R 最終更新 20:28(5分ごとに自動更新)
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
戸田 一般 11/6-11/9 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-6-5 | ¥24,370 | 83 | |
| 2R | 4-2-3 | ¥10,760 | 39 | |
| 3R | 5-6-2 | ¥13,100 | 59 | |
| 4R | 5-2-1 | ¥6,530 | 21 | |
| 5R | 2-1-6 | ¥10,290 | 33 | |
| 6R | 2-1-3 | ¥3,250 | 11 | |
| 7R | 1-2-5 | ¥470 | 1 | |
| 8R | 3-1-5 | ¥1,680 | 4 | 的中 |
| 9R | 2-1-3 | ¥3,160 | 10 | |
| 10R | 1-2-5 | ¥1,250 | 5 | 的中 |
| 11R | 1-3-2 | ¥1,860 | 6 | 的中 |
| 12R | 4-1-6 | ¥12,220 | 54 |
多摩川 一般 11/6-11/11 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | ¥2,380 | 8 | |
| 2R | 1-3-2 | ¥610 | 2 | |
| 3R | 2-1-3 | ¥750 | 3 | |
| 4R | 4-1-3 | ¥2,370 | 10 | |
| 5R | 1-5-3 | ¥10,740 | 37 | |
| 6R | 2-5-6 | ¥1,680 | 7 | |
| 7R | 1-4-2 | ¥3,230 | 19 | |
| 8R | 1-2-3 | ¥210 | 1 | 的中 |
| 9R | 2-5-3 | ¥2,390 | 8 | |
| 10R | 2-3-1 | ¥7,700 | 24 | |
| 11R | 1-3-5 | ¥1,010 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-4-3 | ¥1,820 | 7 | 的中 |
蒲郡 一般 11/9-11/14 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-3-2 | ¥21,520 | 71 | |
| 2R | 2-3-1 | ¥5,670 | 27 | |
| 3R | 5-1-6 | ¥1,010 | 4 | |
| 4R | 3-1-4 | ¥5,640 | 22 | |
| 5R | 2-1-3 | ¥1,340 | 4 | |
| 6R | 5-1-3 | ¥2,420 | 10 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥430 | 1 | 的中 |
| 8R | 1-4-2 | ¥1,240 | 4 | 的中 |
| 9R | 1-3-2 | ¥1,200 | 3 | 的中 |
| 10R | 1-3-2 | ¥3,170 | 10 | |
| 11R | 1-3-2 | ¥780 | 2 | |
| 12R | 20:30締切 | |||
常滑 一般 11/4-11/10 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | ¥2,470 | 10 | |
| 2R | 1-3-6 | ¥730 | 3 | |
| 3R | 5-1-2 | ¥14,400 | 33 | |
| 4R | 3-2-5 | ¥32,910 | 56 | |
| 5R | 1-6-5 | ¥7,760 | 25 | 的中 |
| 6R | 1-3-2 | ¥3,740 | 13 | |
| 7R | 1-5-3 | ¥4,000 | 18 | |
| 8R | 1-3-2 | ¥800 | 3 | |
| 9R | 1-2-5 | ¥1,550 | 8 | 的中 |
| 10R | 1-2-3 | ¥460 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-2-5 | ¥1,280 | 6 | |
| 12R | 1-2-3 | ¥620 | 2 |
びわこ 一般 11/5-11/10 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥1,190 | 6 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥1,080 | 3 | 的中 |
| 3R | 1-5-4 | ¥1,530 | 4 | 的中 |
| 4R | 1-3-2 | ¥2,540 | 9 | |
| 5R | 1-3-5 | ¥400 | 1 | |
| 6R | 1-3-2 | ¥2,710 | 5 | |
| 7R | 1-4-6 | ¥930 | 1 | 的中 |
| 8R | 1-4-3 | ¥550 | 1 | |
| 9R | 1-2-4 | ¥1,350 | 5 | 的中 |
| 10R | 1-2-5 | ¥2,210 | 8 | |
| 11R | 4-5-6 | ¥25,330 | 54 | |
| 12R | 1-3-2 | ¥740 | 2 |
住之江 G1 11/5-11/10 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-2 | ¥5,780 | 21 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥1,180 | 3 | 的中 |
| 3R | 1-2-3 | ¥990 | 3 | |
| 4R | 3-4-1 | ¥15,620 | 39 | |
| 5R | 1-2-4 | ¥710 | 2 | |
| 6R | 3-1-4 | ¥2,660 | 10 | |
| 7R | 5-4-3 | ¥75,980 | 84 | |
| 8R | 1-4-5 | ¥2,450 | 9 | |
| 9R | 1-3-4 | ¥640 | 1 | 的中 |
| 10R | 2-5-1 | ¥38,870 | 53 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥640 | 2 | |
| 12R | 20:45締切 | |||
鳴門 G1 11/6-11/11 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-5-6 | ¥6,650 | 25 | |
| 2R | 1-4-6 | ¥3,040 | 12 | 的中 |
| 3R | 1-2-4 | ¥1,320 | 4 | |
| 4R | 1-4-2 | ¥990 | 1 | 的中 |
| 5R | 4-1-3 | ¥1,300 | 1 | |
| 6R | 1-3-2 | ¥1,810 | 5 | |
| 7R | 1-2-5 | ¥1,570 | 5 | 的中 |
| 8R | 3-4-1 | ¥26,610 | 53 | |
| 9R | 6-4-3 | ¥160,900 | 113 | |
| 10R | 1-6-2 | ¥1,670 | 3 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥1,230 | 2 | 的中 |
| 12R | 1-2-5 | ¥1,930 | 9 |
宮島 一般 11/9-11/12 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-3 | ¥3,970 | 15 | |
| 2R | 3-1-5 | ¥2,010 | 4 | 的中 |
| 3R | 5-6-4 | ¥73,090 | 95 | |
| 4R | 3-5-4 | ¥2,740 | 11 | 的中 |
| 5R | 4-1-2 | ¥5,480 | 24 | |
| 6R | 1-2-3 | ¥640 | 3 | 的中 |
| 7R | 1-2-5 | ¥2,960 | 12 | |
| 8R | 2-4-3 | ¥2,830 | 13 | 的中 |
| 9R | 1-2-6 | ¥1,770 | 6 | |
| 10R | 3-4-2 | ¥2,870 | 14 | 的中 |
| 11R | 1-3-5 | ¥1,000 | 3 | 的中 |
| 12R | 1-5-4 | ¥10,590 | 26 |
下関 一般 11/7-11/12 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥720 | 2 | |
| 2R | 1-5-2 | ¥950 | 1 | 的中 |
| 3R | 2-1-4 | ¥1,850 | 5 | |
| 4R | 5-2-1 | ¥1,920 | 4 | 的中 |
| 5R | 4-1-2 | ¥2,480 | 9 | 的中 |
| 6R | 1-2-6 | ¥1,080 | 2 | 的中 |
| 7R | 3-1-6 | ¥3,070 | 12 | |
| 8R | 2-4-1 | ¥2,110 | 10 | |
| 9R | 1-2-3 | ¥5,750 | 23 | |
| 10R | 4-1-2 | ¥1,720 | 6 | |
| 11R | 1-2-6 | ¥790 | 3 | |
| 12R | 20:38締切 | |||
芦屋 一般 11/8-11/12 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-5-3 | ¥36,650 | 57 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥940 | 4 | 的中 |
| 3R | 3-1-4 | ¥2,670 | 9 | |
| 4R | 1-3-6 | ¥370 | 1 | 的中 |
| 5R | 2-1-4 | ¥2,310 | 9 | |
| 6R | 2-4-1 | ¥58,560 | 103 | |
| 7R | 1-4-3 | ¥6,760 | 27 | |
| 8R | 2-4-3 | ¥5,100 | 27 | |
| 9R | 4-6-1 | ¥2,210 | 10 | |
| 10R | 3-5-1 | ¥4,270 | 15 | |
| 11R | 2-1-6 | ¥2,490 | 9 | |
| 12R | 1-2-3 | ¥650 | 1 |
唐津 一般 11/6-11/9 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥680 | 2 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥360 | 1 | 的中 |
| 3R | 3-1-2 | ¥2,770 | 9 | 的中 |
| 4R | 1-2-3 | ¥1,570 | 3 | 的中 |
| 5R | 1-3-4 | ¥2,080 | 8 | |
| 6R | 2-1-3 | ¥13,350 | 46 | |
| 7R | 2-4-3 | ¥1,960 | 6 | |
| 8R | 1-3-4 | ¥940 | 1 | 的中 |
| 9R | 5-4-1 | ¥12,580 | 38 | |
| 10R | 4-2-3 | ¥27,030 | 53 | |
| 11R | 1-2-6 | ¥1,080 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥400 | 1 |
外れたレースの検証も含めて、夜にXへ投稿しています。 X(艇ろぐ速報)