結果 3-1-2 ¥5,780
- 1村上 遼A1
- 2中野 次郎A1
- 3上田 龍星A1
- 4安河内 将A1
- 5長田 頼宗A1
- 6高橋 竜矢A1
トップ › 住之江
住之江の1コース1着率は57.7%で、全国平均(55.5%)より2.1ポイント高く、イン有利の水面です。
水質:淡水・干満差:なし モーター一覧 →
| コース | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1コース | 57.7% | 55.5% | 74.4% | 83.6% | 逃げ97% |
| 2 2コース | 13.6% | 13.3% | 39.4% | 57.9% | 差し64%・まくり25%・抜き8% |
| 3 3コース | 11.5% | 12.8% | 33.6% | 56.0% | 差し10%・まくり44%・まくり差し36%・抜き9% |
| 4 4コース | 10.2% | 10.3% | 27.2% | 46.2% | 差し22%・まくり45%・まくり差し25%・抜き7% |
| 5 5コース | 5.3% | 6.1% | 17.7% | 35.1% | 差し6%・まくり20%・まくり差し66%・抜き8% |
| 6 6コース | 1.6% | 1.9% | 7.7% | 21.2% | 差し6%・まくり39%・まくり差し33%・抜き17%・恵まれ6% |
1コースの負け方(全レースに対する割合):差され 8.8%・捲られ 14.8%・捲り差され 10.7%
| コース | 平均ST | F数 |
|---|---|---|
| 1 1コース | 0.15 | 12 |
| 2 2コース | 0.16 | 4 |
| 3 3コース | 0.15 | 9 |
| 4 4コース | 0.14 | 10 |
| 5 5コース | 0.15 | 10 |
| 6 6コース | 0.17 | 14 |
| 風向き | レース | イン1着率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 北 | 234 | 55.1% | -2.5 |
| 北東 | 35 | 54.3% | -3.4 |
風向きは競走成績の方角(北東など)です。予想AIにも入っています。