トップ › 払戻金一覧
10月27日のボートレース 払戻金一覧
14場・0/168R 確定・万舟 0本・採用予想的中 0R 最終更新 01:01(5分ごとに自動更新)
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生 一般 10/25-10/30 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:22締切 | |||
| 2R | 15:53締切 | |||
| 3R | 16:22締切 | |||
| 4R | 16:51締切 | |||
| 5R | 17:22締切 | |||
| 6R | 17:51締切 | |||
| 7R | 18:18締切 | |||
| 8R | 18:46締切 | |||
| 9R | 19:16締切 | |||
| 10R | 19:48締切 | |||
| 11R | 20:16締切 | |||
| 12R | 20:45締切 | |||
江戸川 一般 10/27-11/1 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:59締切 | |||
| 2R | 11:25締切 | |||
| 3R | 11:51締切 | |||
| 4R | 12:17締切 | |||
| 5R | 12:43締切 | |||
| 6R | 13:09締切 | |||
| 7R | 13:35締切 | |||
| 8R | 14:02締切 | |||
| 9R | 14:30締切 | |||
| 10R | 14:59締切 | |||
| 11R | 15:29締切 | |||
| 12R | 16:00締切 | |||
平和島 一般 10/22-10/27 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:52締切 | |||
| 2R | 11:20締切 | |||
| 3R | 11:48締切 | |||
| 4R | 12:19締切 | |||
| 5R | 12:46締切 | |||
| 6R | 13:13締切 | |||
| 7R | 13:41締切 | |||
| 8R | 14:13締切 | |||
| 9R | 14:41締切 | |||
| 10R | 15:14締切 | |||
| 11R | 15:42締切 | |||
| 12R | 16:14締切 | |||
多摩川 一般 10/22-10/27 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:44締切 | |||
| 2R | 11:11締切 | |||
| 3R | 11:38締切 | |||
| 4R | 12:05締切 | |||
| 5R | 12:36締切 | |||
| 6R | 13:08締切 | |||
| 7R | 13:37締切 | |||
| 8R | 14:05締切 | |||
| 9R | 14:31締切 | |||
| 10R | 14:58締切 | |||
| 11R | 15:32締切 | |||
| 12R | 16:08締切 | |||
蒲郡 一般 10/27-11/1 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:19締切 | |||
| 2R | 15:44締切 | |||
| 3R | 16:11締切 | |||
| 4R | 16:42締切 | |||
| 5R | 17:08締切 | |||
| 6R | 17:37締切 | |||
| 7R | 18:04締切 | |||
| 8R | 18:32締切 | |||
| 9R | 19:02締切 | |||
| 10R | 19:32締切 | |||
| 11R | 20:04締切 | |||
| 12R | 20:35締切 | |||
常滑 一般 10/25-10/30 3日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:17締切 | |||
| 2R | 10:46締切 | |||
| 3R | 11:13締切 | |||
| 4R | 11:41締切 | |||
| 5R | 12:15締切 | |||
| 6R | 12:51締切 | |||
| 7R | 13:21締切 | |||
| 8R | 13:48締切 | |||
| 9R | 14:18締切 | |||
| 10R | 14:50締切 | |||
| 11R | 15:20締切 | |||
| 12R | 16:04締切 | |||
津 一般 10/24-10/28 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:28締切 | |||
| 2R | 10:56締切 | |||
| 3R | 11:24締切 | |||
| 4R | 11:52締切 | |||
| 5R | 12:23締切 | |||
| 6R | 12:54締切 | |||
| 7R | 13:25締切 | |||
| 8R | 13:56締切 | |||
| 9R | 14:29締切 | |||
| 10R | 15:02締切 | |||
| 11R | 15:37締切 | |||
| 12R | 16:15締切 | |||
三国 一般 10/24-10/28 4日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:47締切 | |||
| 2R | 09:13締切 | |||
| 3R | 09:39締切 | |||
| 4R | 10:05締切 | |||
| 5R | 10:33締切 | |||
| 6R | 11:06締切 | |||
| 7R | 11:35締切 | |||
| 8R | 12:08締切 | |||
| 9R | 12:41締切 | |||
| 10R | 13:16締切 | |||
| 11R | 13:50締切 | |||
| 12R | 14:27締切 | |||
尼崎 SG 10/27-11/1 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:37締切 | |||
| 2R | 11:03締切 | |||
| 3R | 11:29締切 | |||
| 4R | 11:57締切 | |||
| 5R | 12:28締切 | |||
| 6R | 12:59締切 | |||
| 7R | 13:30締切 | |||
| 8R | 14:02締切 | |||
| 9R | 14:34締切 | |||
| 10R | 15:08締切 | |||
| 11R | 15:50締切 | |||
| 12R | 16:35締切 | |||
丸亀 一般 10/26-10/31 2日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:17締切 | |||
| 2R | 15:40締切 | |||
| 3R | 16:06締切 | |||
| 4R | 16:32締切 | |||
| 5R | 17:01締切 | |||
| 6R | 17:29締切 | |||
| 7R | 17:57締切 | |||
| 8R | 18:25締切 | |||
| 9R | 18:54締切 | |||
| 10R | 19:24締切 | |||
| 11R | 19:57締切 | |||
| 12R | 20:30締切 | |||
児島 一般 10/27-10/31 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:42締切 | |||
| 2R | 11:18締切 | |||
| 3R | 11:45締切 | |||
| 4R | 12:12締切 | |||
| 5R | 12:39締切 | |||
| 6R | 13:11締切 | |||
| 7R | 13:44締切 | |||
| 8R | 14:11締切 | |||
| 9R | 14:47締切 | |||
| 10R | 15:15締切 | |||
| 11R | 15:48締切 | |||
| 12R | 16:29締切 | |||
福岡 一般 10/23-10/28 5日目
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:08締切 | |||
| 2R | 11:33締切 | |||
| 3R | 12:03締切 | |||
| 4R | 12:32締切 | |||
| 5R | 13:05締切 | |||
| 6R | 13:33締切 | |||
| 7R | 14:00締切 | |||
| 8R | 14:25締切 | |||
| 9R | 14:54締切 | |||
| 10R | 15:28締切 | |||
| 11R | 16:03締切 | |||
| 12R | 16:40締切 | |||
唐津 一般 10/27-10/31 初日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35締切 | |||
| 2R | 09:01締切 | |||
| 3R | 09:27締切 | |||
| 4R | 09:53締切 | |||
| 5R | 10:21締切 | |||
| 6R | 10:49締切 | |||
| 7R | 11:22締切 | |||
| 8R | 11:54締切 | |||
| 9R | 12:25締切 | |||
| 10R | 13:03締切 | |||
| 11R | 13:39締切 | |||
| 12R | 14:15締切 | |||
大村 一般 10/22-10/27 最終日
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:26締切 | |||
| 2R | 15:56締切 | |||
| 3R | 16:20締切 | |||
| 4R | 16:47締切 | |||
| 5R | 17:15締切 | |||
| 6R | 17:44締切 | |||
| 7R | 18:11締切 | |||
| 8R | 18:39締切 | |||
| 9R | 19:09締切 | |||
| 10R | 19:40締切 | |||
| 11R | 20:10締切 | |||
| 12R | 20:40締切 | |||