トップ › 払戻金一覧
10月31日のボートレース 払戻金一覧
13場・155/156R 確定・万舟 30本・採用予想的中 45R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
戸田
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | ¥1,250 | 2 | |
| 2R | 4-5-2 | ¥3,740 | 11 | 的中 |
| 3R | 3-6-1 | ¥11,940 | 36 | |
| 4R | 4-1-5 | ¥14,360 | 51 | |
| 5R | 4-6-1 | ¥3,750 | 14 | |
| 6R | 5-2-3 | ¥10,800 | 48 | |
| 7R | 1-2-3 | ¥860 | 2 | 的中 |
| 8R | 2-1-6 | ¥1,350 | 4 | 的中 |
| 9R | 1-2-4 | ¥920 | 2 | |
| 10R | 1-3-4 | ¥2,420 | 8 | |
| 11R | 2-3-1 | ¥9,960 | 29 | |
| 12R | 2-1-3 | ¥3,800 | 13 |
江戸川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6-1-4 | ¥23,460 | 63 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥3,300 | 12 | |
| 3R | 1-2-3 | ¥2,520 | 8 | 的中 |
| 4R | 2-3-1 | ¥11,900 | 50 | |
| 5R | 1-2-5 | ¥1,080 | 4 | |
| 6R | 5-1-2 | ¥3,470 | 14 | 的中 |
| 7R | 3-2-4 | ¥8,970 | 40 | |
| 8R | 3-2-6 | ¥20,630 | 50 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥940 | 3 | |
| 10R | 1-6-4 | ¥3,880 | 13 | |
| 11R | 1-2-5 | ¥1,000 | 2 | 的中 |
| 12R | 5-3-1 | ¥228,940 | 112 |
平和島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-1-2 | ¥7,350 | 36 | |
| 2R | 4-5-3 | ¥9,620 | 51 | |
| 3R | 1-5-3 | ¥6,660 | 27 | |
| 4R | 3-1-6 | ¥46,650 | 86 | |
| 5R | 2-4-1 | ¥17,030 | 42 | |
| 6R | 1-2-3 | ¥2,050 | 3 | 的中 |
| 7R | 2-1-5 | ¥1,250 | 3 | 的中 |
| 8R | 1-2-3 | ¥4,850 | 20 | |
| 9R | 1-2-6 | ¥1,620 | 5 | 的中 |
| 10R | 1-3-4 | ¥1,030 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-2-3 | ¥1,000 | 3 | 的中 |
| 12R | 3-1-4 | ¥3,140 | 7 |
浜名湖
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-1 | ¥1,310 | 4 | 的中 |
| 2R | 2-5-4 | ¥2,460 | 13 | |
| 3R | 2-5-6 | ¥4,060 | 16 | |
| 4R | 1-6-2 | ¥1,760 | 6 | 的中 |
| 5R | 1-3-5 | ¥570 | 1 | |
| 6R | 2-3-6 | ¥1,060 | 4 | 的中 |
| 7R | 5-3-4 | ¥16,570 | 34 | |
| 8R | 6-2-3 | ¥4,490 | 17 | |
| 9R | 4-5-3 | ¥4,290 | 17 | |
| 10R | 2-1-4 | ¥7,950 | 27 | |
| 11R | 4-1-5 | ¥16,210 | 33 | |
| 12R | 1-3-2 | ¥2,220 | 8 |
蒲郡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥3,630 | 12 | |
| 2R | 1-4-5 | ¥12,320 | 38 | |
| 3R | 1-2-6 | ¥1,170 | 1 | 的中 |
| 4R | 1-5-3 | ¥3,900 | 13 | |
| 5R | 1-3-5 | ¥650 | 1 | |
| 6R | 1-6-4 | ¥1,520 | 5 | 的中 |
| 7R | 1-4-2 | ¥1,320 | 4 | 的中 |
| 8R | 1-4-6 | ¥2,300 | 7 | |
| 9R | 5-1-6 | ¥11,070 | 26 | |
| 10R | 1-5-3 | ¥2,900 | 10 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥1,230 | 2 | 的中 |
| 12R | 4-1-5 | ¥2,870 | 10 | 的中 |
津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-6 | ¥1,590 | 7 | |
| 2R | 1-4-2 | ¥1,120 | 4 | |
| 3R | 6-2-4 | ¥51,350 | 86 | |
| 4R | 3-1-4 | ¥1,380 | 5 | |
| 5R | 3-1-4 | ¥6,490 | 20 | |
| 6R | 1-4-3 | ¥11,440 | 45 | |
| 7R | 4-3-1 | ¥5,430 | 18 | |
| 8R | 4-1-3 | ¥1,560 | 4 | 的中 |
| 9R | 1-2-5 | ¥2,870 | 13 | 的中 |
| 10R | 4-1-2 | ¥3,140 | 14 | 的中 |
| 11R | 1-5-2 | ¥6,060 | 21 | |
| 12R | 2-1-3 | ¥6,230 | 19 |
尼崎
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-5-2 | ¥26,430 | 68 | |
| 2R | 4-5-6 | ¥6,090 | 22 | |
| 3R | 1-3-4 | ¥1,420 | 2 | 的中 |
| 4R | 1-4-5 | ¥2,090 | 7 | 的中 |
| 5R | 1-4-2 | ¥1,170 | 4 | |
| 6R | 1-3-5 | ¥1,130 | 3 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥1,140 | 3 | |
| 8R | 1-5-6 | ¥4,360 | 16 | |
| 9R | 1-3-4 | ¥850 | 2 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥1,520 | 6 | |
| 11R | 4-5-1 | ¥13,440 | 29 | |
| 12R | 3-2-1 | ¥10,320 | 28 | 的中 |
鳴門
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-1-6 | ¥2,260 | 7 | 的中 |
| 2R | 1-2-6 | ¥24,590 | 61 | |
| 3R | 1-3-6 | ¥1,160 | 4 | 的中 |
| 4R | 4-3-6 | ¥35,070 | 63 | |
| 5R | 3-1-4 | ¥1,620 | 5 | 的中 |
| 6R | 5-2-1 | ¥3,300 | 12 | |
| 7R | 2-3-5 | ¥9,510 | 45 | |
| 8R | 中止・結果なし | |||
| 9R | 1-3-2 | ¥5,210 | 19 | |
| 10R | 3-1-5 | ¥3,800 | 15 | |
| 11R | 1-3-2 | ¥4,210 | 17 | |
| 12R | 4-2-5 | ¥12,610 | 47 | |
丸亀
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-2-1 | ¥14,650 | 31 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥2,060 | 8 | |
| 3R | 3-1-2 | ¥1,390 | 5 | 的中 |
| 4R | 4-5-1 | ¥13,290 | 34 | |
| 5R | 2-1-4 | ¥14,070 | 42 | |
| 6R | 6-2-3 | ¥8,830 | 30 | |
| 7R | 1-4-3 | ¥760 | 2 | 的中 |
| 8R | 1-4-2 | ¥880 | 4 | |
| 9R | 1-3-5 | ¥980 | 3 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥1,040 | 3 | 的中 |
| 11R | 4-1-5 | ¥5,440 | 16 | 的中 |
| 12R | 1-2-3 | ¥420 | 1 |
児島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-5 | ¥1,910 | 8 | |
| 2R | 1-4-3 | ¥3,210 | 15 | |
| 3R | 1-6-3 | ¥13,290 | 34 | |
| 4R | 1-4-3 | ¥1,720 | 11 | 的中 |
| 5R | 1-2-4 | ¥700 | 2 | 的中 |
| 6R | 1-4-2 | ¥6,320 | 15 | |
| 7R | 1-3-5 | ¥1,150 | 3 | |
| 8R | 1-3-4 | ¥2,130 | 7 | 的中 |
| 9R | 3-6-2 | ¥91,670 | 107 | |
| 10R | 2-1-5 | ¥1,720 | 3 | 的中 |
| 11R | 1-4-3 | ¥1,270 | 5 | |
| 12R | 1-5-4 | ¥4,310 | 14 |
徳山
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-4 | ¥5,710 | 19 | |
| 2R | 1-4-2 | ¥700 | 2 | |
| 3R | 4-2-6 | ¥8,840 | 30 | |
| 4R | 1-2-4 | ¥490 | 1 | 的中 |
| 5R | 2-1-5 | ¥4,370 | 19 | |
| 6R | 6-4-2 | ¥5,010 | 21 | |
| 7R | 2-5-4 | ¥19,090 | 70 | |
| 8R | 2-1-4 | ¥1,240 | 3 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥1,640 | 5 | |
| 10R | 3-4-2 | ¥13,070 | 42 | |
| 11R | 5-6-4 | ¥48,530 | 88 | |
| 12R | 4-1-2 | ¥2,960 | 10 |
唐津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | ¥790 | 3 | |
| 2R | 1-2-5 | ¥810 | 4 | 的中 |
| 3R | 2-5-4 | ¥7,750 | 31 | |
| 4R | 1-3-2 | ¥1,000 | 3 | 的中 |
| 5R | 1-6-4 | ¥4,170 | 17 | |
| 6R | 1-2-3 | ¥600 | 1 | 的中 |
| 7R | 6-2-5 | ¥11,510 | 35 | |
| 8R | 1-2-3 | ¥2,180 | 9 | |
| 9R | 6-2-3 | ¥7,240 | 28 | |
| 10R | 1-2-3 | ¥500 | 1 | |
| 11R | 1-2-6 | ¥890 | 2 | 的中 |
| 12R | 1-3-5 | ¥3,310 | 12 |
大村
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-5 | ¥6,780 | 26 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥1,860 | 2 | |
| 3R | 2-5-6 | ¥2,280 | 3 | |
| 4R | 5-3-6 | ¥8,670 | 35 | |
| 5R | 1-4-3 | ¥2,020 | 6 | 的中 |
| 6R | 1-5-2 | ¥1,820 | 6 | 的中 |
| 7R | 1-2-3 | ¥500 | 1 | 的中 |
| 8R | 1-2-6 | ¥3,300 | 11 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥350 | 1 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥1,100 | 3 | 的中 |
| 11R | 1-5-6 | ¥9,020 | 22 | |
| 12R | 1-3-5 | ¥3,530 | 14 |