トップ › 丸亀
丸亀ボートレース
丸亀の水面の特徴とコース別成績
丸亀の1コース1着率は55.0%で、全国平均(55.5%)より0.5ポイント低く、イン受難の水面です。
水質:海水・干満差:あり モーター一覧 →
コース別1着率 公式・2026/07/01~2026/09/30(BOAT RACE公式 レース場データ)
56.9%1
12.2%2
14.1%3
9.1%4
6.6%5
1.7%6
コース別成績と決まり手 直近1年・2,320レース
| コース | 1着率 | 全国 | 2連対率 | 3連対率 | 1着の決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1コース | 55.0% | 55.5% | 74.0% | 81.6% | 逃げ96% |
| 2 2コース | 13.1% | 13.3% | 39.1% | 56.7% | 差し66%・まくり23%・抜き10% |
| 3 3コース | 12.8% | 12.8% | 32.6% | 51.4% | 差し11%・まくり32%・まくり差し49%・抜き7% |
| 4 4コース | 10.0% | 10.3% | 27.1% | 49.4% | 差し21%・まくり41%・まくり差し30%・抜き6% |
| 5 5コース | 6.8% | 6.1% | 18.7% | 36.0% | 差し9%・まくり16%・まくり差し64%・抜き8% |
| 6 6コース | 2.3% | 1.9% | 8.7% | 24.9% | 差し12%・まくり29%・まくり差し37%・抜き21% |
1コースの負け方(全レースに対する割合):差され 8.6%・捲られ 13.0%・捲り差され 14.4%
コース別の平均STとフライング 直近1年
| コース | 平均ST | F数 |
|---|---|---|
| 1 1コース | 0.15 | 14 |
| 2 2コース | 0.16 | 9 |
| 3 3コース | 0.16 | 12 |
| 4 4コース | 0.16 | 9 |
| 5 5コース | 0.16 | 7 |
| 6 6コース | 0.17 | 13 |
月別のイン1着率 直近1年・季節の傾向
46%1
59%2
60%3
58%4
58%5
49%6
57%7
58%8
52%9
54%10
53%11
52%12
風向き別のイン1着率 風4m以上・この場の平均 55.0%
| 風向き | レース | イン1着率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 北西 | 212 | 50.0% | -5.0 |
| 西 | 129 | 47.3% | -7.7 |
| 南西 | 83 | 50.6% | -4.4 |
| 北 | 78 | 59.0% | +4.0 |
風向きは競走成績の方角(北東など)です。予想AIにも入っています。