53期の成績
各適用期に公式ファイルへ記載された所属・養成期で分類しています。2014年前期以前の住所欄を支部とは扱いません。人数や合計は当該期の掲載分です。
2023年前期2人 · 191走 · 1着 7.3%
2連対 17.3% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.30 | 17.5%91走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.82 | 17.0%100走 |
2022年後期2人 · 203走 · 1着 3.9%
2連対 15.3% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 3.92 | 14.7%95走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.76 | 15.7%108走 |
2022年前期2人 · 197走 · 1着 6.1%
2連対 17.8% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.14 | 19.8%101走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.00 | 15.6%96走 |
2021年後期2人 · 222走 · 1着 5.0%
2連対 15.8% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.31 | 16.6%120走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.91 | 14.7%102走 |
2021年前期2人 · 212走 · 1着 6.6%
2連対 21.2% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.42 | 20.3%103走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.30 | 22.0%109走 |
2020年後期2人 · 211走 · 1着 9.0%
2連対 23.2% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.55 | 22.4%107走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.48 | 24.0%104走 |
2020年前期3人 · 296走 · 1着 5.4%
2連対 15.2% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.11 | 16.8%119走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.02 | 21.0%95走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.04 | 6.1%82走 |
2019年後期3人 · 261走 · 1着 5.4%
2連対 18.8% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.10 | 23.8%113走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.07 | 18.8%106走 |
| 長 田 光 子 | B2 | 2.67 | 4.7%42走 |
2019年前期3人 · 303走 · 1着 5.3%
2連対 14.9% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.26 | 19.6%107走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.10 | 13.3%105走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.76 | 10.9%91走 |
2018年後期3人 · 304走 · 1着 6.2%
2連対 15.5% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.47 | 18.8%106走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.05 | 13.4%97走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.98 | 13.8%101走 |
2018年前期4人 · 374走 · 1着 8.6%
2連対 20.9% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.61 | 22.6%84走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.12 | 19.0%100走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.07 | 21.7%92走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.86 | 20.4%98走 |
2017年後期5人 · 435走 · 1着 7.6%
2連対 17.2% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.50 | 19.7%86走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.28 | 21.1%104走 |
| 竹 村 明 | B1 | 3.94 | 20.2%79走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.80 | 18.8%90走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.16 | 3.9%76走 |
2017年前期6人 · 572走 · 1着 7.3%
2連対 19.8% · 優出 0回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | B1 | 4.70 | 24.5%102走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.41 | 18.9%111走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.16 | 18.4%76走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.07 | 23.2%112走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.97 | 20.8%96走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.72 | 9.3%75走 |
2016年後期6人 · 593走 · 1着 7.3%
2連対 21.4% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | B1 | 5.21 | 29.1%127走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.61 | 23.8%109走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.54 | 21.8%119走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.00 | 23.4%94走 |
| 竹 村 明 | B1 | 3.83 | 14.2%63走 |
| 長 田 光 子 | B2 | 3.43 | 8.6%81走 |
2016年前期6人 · 574走 · 1着 8.4%
2連対 22.0% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.64 | 38.0%92走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.81 | 25.0%108走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.47 | 22.9%87走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.08 | 12.9%77走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.05 | 18.5%108走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.71 | 13.7%102走 |
2015年後期6人 · 538走 · 1着 9.7%
2連対 25.1% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | B1 | 5.20 | 34.8%109走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.81 | 30.5%108走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.58 | 26.5%64走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.00 | 21.9%91走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 3.92 | 18.6%86走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.38 | 13.7%80走 |
2015年前期8人 · 719走 · 1着 7.9%
2連対 20.6% · 優出 4回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | B1 | 4.94 | 28.4%109走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.69 | 32.0%103走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.65 | 25.2%99走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.13 | 20.0%100走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.03 | 20.9%62走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.60 | 10.0%90走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.54 | 12.2%57走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.20 | 10.1%99走 |
2014年後期8人 · 786走 · 1着 8.4%
2連対 20.6% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.60 | 33.8%142走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.77 | 23.9%92走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.39 | 23.3%90走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.36 | 21.2%99走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.99 | 20.3%103走 |
| 長 田 光 子 | B2 | 3.69 | 8.1%98走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.50 | 14.6%82走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.29 | 11.2%80走 |
2014年前期8人 · 841走 · 1着 8.2%
2連対 22.6% · 優出 4回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.93 | 43.3%136走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.67 | 24.7%97走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.36 | 23.1%108走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.23 | 23.6%110走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.86 | 19.0%100走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.79 | 15.0%100走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.61 | 12.0%100走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.34 | 11.1%90走 |
2013年後期9人 · 830走 · 1着 9.8%
2連対 24.1% · 優出 6回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.63 | 36.6%101走 |
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.50 | 33.9%103走 |
| 竹 村 明 | B1 | 5.11 | 31.6%98走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.75 | 31.8%88走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.30 | 23.2%73走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.86 | 14.8%101走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.86 | 17.3%98走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.77 | 15.8%82走 |
| 鈴 木 正 人 | B2 | 3.30 | 8.1%86走 |
2013年前期9人 · 886走 · 1着 10.9%
2連対 25.2% · 優出 2回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.53 | 35.2%139走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 5.30 | 35.4%93走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.99 | 30.2%96走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.78 | 25.6%82走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.27 | 28.1%110走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.23 | 25.5%98走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.18 | 14.0%100走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.46 | 13.7%102走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.29 | 10.6%66走 |
2012年後期9人 · 998走 · 1着 9.2%
2連対 22.8% · 優出 4回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.63 | 40.1%152走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 5.23 | 31.0%129走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.66 | 22.2%99走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.49 | 26.4%106走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.41 | 24.7%109走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.00 | 13.7%102走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.65 | 11.2%98走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.49 | 13.4%97走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.29 | 11.3%106走 |
2012年前期9人 · 1,019走 · 1着 8.3%
2連対 22.9% · 優出 4回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.61 | 36.2%124走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 5.15 | 39.1%92走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.96 | 27.8%140走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.63 | 26.3%110走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.59 | 27.0%122走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.77 | 12.3%105走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.75 | 10.0%100走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.61 | 12.8%117走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.17 | 11.9%109走 |
2011年後期9人 · 800走 · 1着 9.0%
2連対 25.8% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 6.17 | 44.2%113走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.73 | 40.0%120走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.86 | 25.0%96走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.86 | 28.5%84走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.71 | 31.5%38走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.86 | 10.0%80走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.57 | 14.7%95走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.52 | 14.6%89走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.52 | 15.2%85走 |
2011年前期9人 · 959走 · 1着 11.5%
2連対 25.1% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.96 | 36.0%147走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.49 | 36.1%141走 |
| 竹 村 明 | B1 | 5.03 | 25.4%118走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.90 | 26.3%114走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.55 | 24.1%91走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.40 | 26.8%93走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.58 | 11.6%60走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.35 | 12.6%95走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.32 | 11.0%100走 |
2010年後期10人 · 947走 · 1着 15.1%
2連対 28.5% · 優出 8回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 6.06 | 43.8%155走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.88 | 37.5%157走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 5.23 | 33.6%110走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 5.12 | 31.0%100走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.60 | 23.7%97走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.18 | 19.6%107走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.02 | 22.5%62走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.66 | 13.8%101走 |
| 長 田 光 子 | B2 | 3.05 | 5.1%58走 |
| 近 藤 昌 義 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2010年前期10人 · 933走 · 1着 10.7%
2連対 25.6% · 優出 5回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.67 | 42.2%123走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.67 | 39.0%128走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.85 | 30.4%82走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.78 | 22.3%85走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.64 | 28.7%132走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.02 | 20.0%100走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.93 | 13.4%104走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.59 | 11.1%81走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.56 | 12.2%98走 |
| 近 藤 昌 義 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2009年後期12人 · 1,012走 · 1着 10.3%
2連対 24.6% · 優出 3回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.98 | 42.6%169走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.52 | 33.0%112走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 5.17 | 31.1%109走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.99 | 29.0%93走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.45 | 20.0%65走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.38 | 15.8%82走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.31 | 18.2%93走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.69 | 12.5%88走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.61 | 12.7%94走 |
| 三 浦 星 子 | B2 | 3.33 | 16.6%6走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.31 | 11.8%101走 |
| 近 藤 昌 義 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2009年前期12人 · 1,144走 · 1着 11.2%
2連対 27.4% · 優出 7回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.81 | 54.4%136走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.68 | 34.3%102走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.44 | 37.9%116走 |
| 高 山 哲 也 | B1 | 4.95 | 31.9%122走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.72 | 27.5%87走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.59 | 26.5%117走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.39 | 22.3%94走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.13 | 14.8%94走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.86 | 14.2%98走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.49 | 10.3%87走 |
| 三 浦 星 子 | B2 | 2.22 | 9.2%87走 |
| 近 藤 昌 義 | B2 | 1.25 | 0.0%4走 |
2008年後期12人 · 1,286走 · 1着 12.7%
2連対 28.2% · 優出 4回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.26 | 44.0%150走 |
| 竹 内 好 一 | A2 | 5.59 | 40.5%101走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.57 | 35.0%120走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.48 | 36.6%71走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.45 | 33.8%121走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 5.13 | 30.6%111走 |
| 竹 村 明 | B1 | 4.96 | 25.7%128走 |
| 濱 田 和 弘 | B1 | 4.65 | 26.5%113走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.44 | 18.2%93走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.87 | 12.9%85走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.69 | 11.8%93走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.64 | 11.0%100走 |
2008年前期12人 · 1,293走 · 1着 12.5%
2連対 26.8% · 優出 7回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.83 | 41.2%126走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.53 | 32.0%131走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.52 | 36.6%112走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.51 | 35.4%124走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 5.35 | 30.2%109走 |
| 近 藤 昌 義 | B1 | 5.25 | 27.6%123走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 5.02 | 29.3%109走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.31 | 20.2%99走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.75 | 16.0%100走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.74 | 14.7%68走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.29 | 11.6%103走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.08 | 11.2%89走 |
2007年後期12人 · 1,290走 · 1着 11.2%
2連対 27.1% · 優出 8回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.56 | 50.3%153走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.80 | 37.8%119走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.72 | 39.6%111走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.50 | 34.7%121走 |
| 近 藤 昌 義 | B1 | 5.06 | 23.7%118走 |
| 中 西 宏 文 | B1 | 4.96 | 26.4%102走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.59 | 20.9%110走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.26 | 23.8%88走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.64 | 10.0%100走 |
| 長 田 光 子 | B2 | 3.60 | 8.2%85走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.57 | 14.2%84走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.52 | 13.1%99走 |
2007年前期12人 · 1,280走 · 1着 13.7%
2連対 29.5% · 優出 14回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.64 | 47.9%144走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.87 | 37.5%128走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.61 | 36.1%119走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.60 | 34.8%132走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.53 | 39.6%116走 |
| 竹 村 明 | B1 | 5.25 | 26.0%142走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.31 | 25.4%102走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 3.96 | 17.8%101走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.92 | 15.4%71走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.71 | 16.4%91走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.37 | 13.5%59走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.25 | 14.6%75走 |
2006年後期12人 · 1,347走 · 1着 14.9%
2連対 32.1% · 優出 18回 · 優勝 1回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.80 | 54.2%153走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 6.00 | 42.0%145走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.93 | 42.7%138走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.91 | 36.8%114走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.79 | 42.7%131走 |
| 近 藤 昌 義 | B1 | 4.97 | 23.8%126走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.35 | 21.6%97走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.34 | 18.4%103走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.06 | 12.5%104走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 4.03 | 21.8%64走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 4.01 | 18.9%74走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.94 | 21.4%98走 |
2006年前期12人 · 1,105走 · 1着 10.8%
2連対 29.2% · 優出 7回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.74 | 44.9%98走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.61 | 31.7%123走 |
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.61 | 33.0%127走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.56 | 35.9%78走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.54 | 36.7%136走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.43 | 30.4%92走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.55 | 26.3%110走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.51 | 23.4%111走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.97 | 19.3%98走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.62 | 11.9%84走 |
| 渡 邊 博 子 | B2 | 3.25 | 16.6%48走 |
| 三 浦 星 子 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2005年後期12人 · 1,213走 · 1着 14.8%
2連対 31.3% · 優出 13回 · 優勝 0回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A2 | 6.13 | 38.5%148走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.82 | 38.4%130走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.75 | 39.3%127走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.69 | 37.3%142走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.68 | 34.0%88走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.44 | 37.1%124走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.55 | 24.7%97走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.41 | 23.9%96走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.39 | 21.6%83走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.99 | 14.7%88走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.82 | 17.7%90走 |
| 三 浦 星 子 | B2 | 0.00 | 0.0%0走 |
2005年前期13人 · 1,251走 · 1着 15.0%
2連対 32.4% · 優出 22回 · 優勝 2回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.66 | 50.9%151走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.97 | 39.4%109走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.96 | 45.6%138走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.89 | 43.4%129走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.82 | 38.4%125走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.61 | 34.7%95走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.85 | 31.0%103走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.42 | 16.6%66走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.00 | 16.8%83走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.42 | 10.6%66走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.20 | 13.1%61走 |
| 三 浦 星 子 | B2 | 2.75 | 13.7%80走 |
| 上 田 新 次 | B2 | 2.09 | 4.4%45走 |
2004年後期13人 · 1,287走 · 1着 14.1%
2連対 31.7% · 優出 17回 · 優勝 6回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 中 西 宏 文 | A1 | 6.43 | 50.0%120走 |
| 濱 田 和 弘 | A1 | 6.20 | 48.4%132走 |
| 占 部 彰 二 | A2 | 6.11 | 41.8%122走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.89 | 37.9%129走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.58 | 39.1%120走 |
| 竹 村 明 | B1 | 5.46 | 30.0%90走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.70 | 26.8%119走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.16 | 22.8%92走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 3.88 | 17.5%91走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.87 | 21.3%75走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 3.67 | 16.6%78走 |
| 鈴 木 正 人 | B2 | 3.35 | 11.5%78走 |
| 上 田 新 次 | B2 | 2.63 | 7.3%41走 |
2004年前期14人 · 1,407走 · 1着 15.2%
2連対 32.7% · 優出 19回 · 優勝 2回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 濱 田 和 弘 | A1 | 6.22 | 51.6%151走 |
| 中 西 宏 文 | A1 | 6.21 | 42.7%152走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 6.10 | 45.5%147走 |
| 竹 村 明 | A2 | 6.09 | 43.9%116走 |
| 占 部 彰 二 | A2 | 5.93 | 36.5%137走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.79 | 39.6%121走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.48 | 20.0%90走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.31 | 19.5%97走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.12 | 20.5%102走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 3.66 | 16.2%80走 |
| 佐 藤 佳 伸 | B2 | 3.64 | 18.1%33走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 3.64 | 17.2%87走 |
| 上 田 新 次 | B2 | 3.10 | 10.1%69走 |
| 渡 邊 博 子 | B2 | 2.56 | 8.0%25走 |
2003年後期15人 · 1,414走 · 1着 15.6%
2連対 32.2% · 優出 23回 · 優勝 5回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.90 | 54.4%136走 |
| 高 山 哲 也 | A1 | 6.25 | 45.5%123走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 6.15 | 39.1%120走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.92 | 40.3%129走 |
| 中 西 宏 文 | A2 | 5.85 | 38.0%113走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.52 | 35.6%87走 |
| 樋 田 栄 祐 | B1 | 5.20 | 27.1%92走 |
| 三 浦 星 子 | B1 | 4.51 | 28.2%117走 |
| 竹 内 好 一 | B1 | 4.39 | 20.9%110走 |
| 鳥 居 智 恵 | B1 | 4.34 | 22.8%105走 |
| 渡 邊 博 子 | B1 | 4.29 | 17.3%98走 |
| 鈴 木 正 人 | B1 | 4.28 | 19.2%83走 |
| 長 田 光 子 | B1 | 4.05 | 15.1%66走 |
| 佐 藤 佳 伸 | B2 | 3.33 | 16.6%6走 |
| 上 田 新 次 | B2 | 2.59 | 10.3%29走 |
2003年前期15人 · 1,439走 · 1着 15.1%
2連対 32.5% · 優出 22回 · 優勝 2回
| 選手 | 級 | 公式勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|
| 占 部 彰 二 | A1 | 6.36 | 52.7%129走 |
| 中 西 宏 文 | A1 | 6.17 | 36.3%121走 |
| 高 山 哲 也 | A2 | 5.93 | 42.9%149走 |
| 竹 村 明 | A2 | 5.85 | 42.7%96走 |
| 濱 田 和 弘 | A2 | 5.80 | 42.9%107走 |
| 近 藤 昌 義 | A2 | 5.76 | 38.9%131走 |
| 樋 田 栄 祐 | B1 | 4.86 | 24.5%110走 |
