トップ › 払戻金一覧
10月27日のボートレース 払戻金一覧
14場・168/168R 確定・万舟 25本・採用予想的中 57R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-1 | ¥12,320 | 42 | |
| 2R | 1-2-4 | ¥1,800 | 4 | 的中 |
| 3R | 3-6-4 | ¥6,390 | 33 | |
| 4R | 1-3-4 | ¥10,780 | 35 | |
| 5R | 5-1-6 | ¥20,850 | 59 | |
| 6R | 1-3-4 | ¥370 | 1 | |
| 7R | 1-3-4 | ¥560 | 2 | 的中 |
| 8R | 6-1-5 | ¥8,620 | 32 | |
| 9R | 1-4-2 | ¥2,010 | 6 | |
| 10R | 3-4-1 | ¥2,260 | 7 | 的中 |
| 11R | 2-3-4 | ¥1,340 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-6-3 | ¥7,770 | 19 |
江戸川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-1-5 | ¥4,430 | 16 | |
| 2R | 4-3-1 | ¥24,480 | 68 | |
| 3R | 2-4-6 | ¥3,460 | 10 | |
| 4R | 1-5-4 | ¥4,900 | 22 | |
| 5R | 1-2-4 | ¥2,190 | 7 | 的中 |
| 6R | 1-3-5 | ¥3,850 | 9 | |
| 7R | 1-2-4 | ¥1,740 | 5 | 的中 |
| 8R | 2-1-3 | ¥5,490 | 19 | |
| 9R | 1-2-5 | ¥870 | 4 | 的中 |
| 10R | 2-6-1 | ¥13,790 | 37 | |
| 11R | 1-5-2 | ¥3,220 | 10 | |
| 12R | 2-3-6 | ¥14,520 | 41 |
平和島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | ¥6,550 | 24 | |
| 2R | 5-4-6 | ¥11,580 | 49 | |
| 3R | 6-2-1 | ¥6,250 | 24 | |
| 4R | 1-4-3 | ¥1,340 | 2 | 的中 |
| 5R | 1-4-5 | ¥900 | 2 | |
| 6R | 1-2-5 | ¥8,520 | 35 | |
| 7R | 1-3-2 | ¥960 | 3 | 的中 |
| 8R | 1-3-2 | ¥1,700 | 2 | |
| 9R | 1-3-5 | ¥2,350 | 9 | |
| 10R | 3-6-4 | ¥15,600 | 62 | |
| 11R | 2-1-3 | ¥3,950 | 15 | |
| 12R | 1-3-5 | ¥1,740 | 8 | 的中 |
多摩川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6-1-2 | ¥2,630 | 11 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥290 | 1 | |
| 3R | 4-2-3 | ¥3,450 | 14 | 的中 |
| 4R | 1-4-5 | ¥1,030 | 1 | 的中 |
| 5R | 4-3-5 | ¥3,580 | 16 | |
| 6R | 3-2-1 | ¥7,730 | 20 | |
| 7R | 3-4-1 | ¥1,300 | 5 | 的中 |
| 8R | 1-2-5 | ¥4,290 | 14 | |
| 9R | 3-4-1 | ¥2,820 | 9 | |
| 10R | 4-2-5 | ¥19,980 | 43 | |
| 11R | 3-1-5 | ¥6,470 | 28 | |
| 12R | 1-4-2 | ¥2,540 | 6 |
蒲郡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-6-3 | ¥8,560 | 30 | |
| 2R | 2-3-5 | ¥980 | 2 | 的中 |
| 3R | 3-2-1 | ¥15,790 | 56 | |
| 4R | 1-5-3 | ¥1,690 | 5 | 的中 |
| 5R | 1-6-2 | ¥1,440 | 3 | 的中 |
| 6R | 1-2-6 | ¥1,190 | 2 | 的中 |
| 7R | 1-2-5 | ¥9,690 | 23 | |
| 8R | 5-1-4 | ¥8,370 | 23 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥980 | 3 | 的中 |
| 10R | 2-5-1 | ¥18,800 | 45 | |
| 11R | 1-4-3 | ¥2,330 | 8 | |
| 12R | 1-5-3 | ¥2,140 | 10 |
常滑
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | ¥20,140 | 37 | |
| 2R | 1-2-4 | ¥1,770 | 5 | 的中 |
| 3R | 1-3-4 | ¥1,760 | 7 | |
| 4R | 2-3-4 | ¥770 | 1 | 的中 |
| 5R | 5-3-2 | ¥64,010 | 106 | |
| 6R | 1-3-6 | ¥400 | 1 | |
| 7R | 2-4-6 | ¥2,490 | 8 | |
| 8R | 3-1-2 | ¥3,290 | 14 | 的中 |
| 9R | 1-2-3 | ¥920 | 1 | 的中 |
| 10R | 3-1-2 | ¥4,250 | 14 | |
| 11R | 1-2-5 | ¥600 | 1 | 的中 |
| 12R | 1-4-5 | ¥2,930 | 9 |
津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥770 | 5 | |
| 2R | 2-5-3 | ¥4,660 | 18 | |
| 3R | 4-1-3 | ¥13,990 | 50 | |
| 4R | 5-4-2 | ¥7,060 | 37 | |
| 5R | 1-2-3 | ¥640 | 3 | 的中 |
| 6R | 4-5-3 | ¥2,010 | 7 | |
| 7R | 3-5-6 | ¥1,230 | 1 | 的中 |
| 8R | 2-6-5 | ¥74,160 | 84 | |
| 9R | 1-4-2 | ¥560 | 1 | 的中 |
| 10R | 1-2-3 | ¥440 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-4-5 | ¥2,400 | 11 | |
| 12R | 1-3-2 | ¥1,090 | 4 |
三国
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-4 | ¥1,630 | 4 | |
| 2R | 1-3-2 | ¥700 | 2 | 的中 |
| 3R | 3-4-2 | ¥7,260 | 21 | |
| 4R | 5-1-3 | ¥6,040 | 25 | |
| 5R | 5-6-1 | ¥6,320 | 31 | |
| 6R | 1-4-5 | ¥2,100 | 6 | 的中 |
| 7R | 3-4-1 | ¥2,460 | 10 | 的中 |
| 8R | 4-1-6 | ¥8,360 | 27 | |
| 9R | 4-1-5 | ¥8,020 | 34 | |
| 10R | 1-2-3 | ¥730 | 1 | 的中 |
| 11R | 4-5-2 | ¥10,150 | 33 | |
| 12R | 3-5-4 | ¥12,980 | 34 |
尼崎
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥840 | 2 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥980 | 2 | 的中 |
| 3R | 2-3-6 | ¥4,130 | 17 | |
| 4R | 3-1-6 | ¥6,590 | 26 | |
| 5R | 1-4-3 | ¥990 | 2 | 的中 |
| 6R | 3-2-4 | ¥38,950 | 74 | |
| 7R | 1-2-4 | ¥1,700 | 6 | 的中 |
| 8R | 1-5-6 | ¥4,820 | 24 | 的中 |
| 9R | 1-3-5 | ¥2,530 | 7 | |
| 10R | 1-5-3 | ¥3,380 | 13 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥910 | 2 | |
| 12R | 1-3-5 | ¥920 | 4 |
丸亀
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | ¥1,040 | 4 | 的中 |
| 2R | 3-6-5 | ¥35,720 | 90 | |
| 3R | 4-3-2 | ¥9,910 | 50 | |
| 4R | 2-1-3 | ¥2,450 | 5 | 的中 |
| 5R | 1-3-6 | ¥7,920 | 23 | |
| 6R | 1-3-5 | ¥970 | 5 | 的中 |
| 7R | 1-3-2 | ¥600 | 2 | |
| 8R | 1-4-2 | ¥660 | 2 | |
| 9R | 1-2-4 | ¥430 | 1 | 的中 |
| 10R | 1-3-4 | ¥1,600 | 6 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥1,000 | 3 | 的中 |
| 12R | 6-2-3 | ¥14,360 | 47 |
児島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-1-3 | ¥11,840 | 31 | |
| 2R | 1-3-4 | ¥3,750 | 12 | |
| 3R | 1-5-4 | ¥9,840 | 26 | |
| 4R | 2-1-5 | ¥9,720 | 36 | |
| 5R | 1-3-2 | ¥3,440 | 13 | |
| 6R | 2-3-5 | ¥1,040 | 4 | |
| 7R | 1-4-2 | ¥1,380 | 4 | 的中 |
| 8R | 1-3-2 | ¥1,490 | 6 | 的中 |
| 9R | 4-5-6 | ¥33,990 | 63 | |
| 10R | 4-5-1 | ¥6,530 | 25 | |
| 11R | 1-3-4 | ¥1,320 | 5 | |
| 12R | 3-1-5 | ¥6,260 | 17 |
福岡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-5 | ¥410 | 1 | |
| 2R | 2-1-6 | ¥4,040 | 12 | 的中 |
| 3R | 2-3-6 | ¥4,630 | 19 | |
| 4R | 1-4-6 | ¥4,640 | 16 | |
| 5R | 1-3-2 | ¥2,410 | 10 | |
| 6R | 1-4-3 | ¥1,130 | 4 | |
| 7R | 1-2-6 | ¥1,520 | 5 | 的中 |
| 8R | 1-2-4 | ¥1,580 | 5 | 的中 |
| 9R | 1-5-2 | ¥1,940 | 8 | |
| 10R | 1-3-2 | ¥600 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-3-4 | ¥880 | 3 | |
| 12R | 1-2-4 | ¥420 | 1 |
唐津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-5 | ¥560 | 1 | 的中 |
| 2R | 1-4-3 | ¥1,960 | 7 | 的中 |
| 3R | 3-1-2 | ¥1,160 | 5 | 的中 |
| 4R | 1-3-6 | ¥4,810 | 16 | |
| 5R | 1-4-6 | ¥6,470 | 21 | |
| 6R | 1-3-4 | ¥780 | 1 | 的中 |
| 7R | 4-5-1 | ¥3,090 | 9 | 的中 |
| 8R | 5-4-3 | ¥189,370 | 103 | |
| 9R | 1-3-2 | ¥850 | 2 | 的中 |
| 10R | 3-1-6 | ¥4,140 | 13 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥1,250 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥960 | 3 |
大村
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥1,020 | 3 | |
| 2R | 1-2-3 | ¥610 | 1 | |
| 3R | 2-1-4 | ¥4,980 | 17 | |
| 4R | 2-1-3 | ¥880 | 3 | 的中 |
| 5R | 1-2-5 | ¥1,710 | 6 | 的中 |
| 6R | 1-2-5 | ¥440 | 1 | |
| 7R | 5-1-6 | ¥20,040 | 43 | |
| 8R | 1-3-2 | ¥420 | 1 | 的中 |
| 9R | 1-3-2 | ¥2,140 | 8 | |
| 10R | 3-1-4 | ¥7,080 | 20 | |
| 11R | 1-4-6 | ¥3,240 | 9 | |
| 12R | 2-4-3 | ¥20,950 | 50 | 的中 |