トップ › 払戻金一覧
10月26日のボートレース 払戻金一覧
12場・144/144R 確定・万舟 21本・採用予想的中 32R
3連単の組番・払戻金・人気。1万円以上(万舟)は赤字。「的中」は採用した予想券に入っていたレースです。一本化導入前は本線・押さえを対象とした旧判定を保持しています。組番をタップすると予想と結果へ。
桐生
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-1 | ¥6,640 | 30 | |
| 2R | 1-4-6 | ¥14,760 | 57 | |
| 3R | 2-5-4 | ¥3,820 | 11 | 的中 |
| 4R | 3-4-1 | ¥3,320 | 14 | |
| 5R | 1-2-6 | ¥560 | 1 | 的中 |
| 6R | 1-3-2 | ¥400 | 1 | 的中 |
| 7R | 1-3-2 | ¥430 | 1 | |
| 8R | 5-1-3 | ¥3,620 | 12 | 的中 |
| 9R | 2-5-3 | ¥4,430 | 18 | |
| 10R | 6-3-1 | ¥11,750 | 35 | |
| 11R | 3-2-4 | ¥4,350 | 18 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥670 | 1 |
平和島
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | ¥2,290 | 5 | |
| 2R | 2-1-4 | ¥5,390 | 21 | |
| 3R | 2-3-4 | ¥4,870 | 21 | |
| 4R | 3-1-2 | ¥10,030 | 40 | |
| 5R | 3-4-2 | ¥7,810 | 34 | |
| 6R | 1-2-3 | ¥1,810 | 5 | 的中 |
| 7R | 6-1-2 | ¥4,940 | 19 | |
| 8R | 1-2-6 | ¥8,970 | 33 | |
| 9R | 1-4-3 | ¥4,380 | 17 | |
| 10R | 1-2-6 | ¥6,870 | 22 | |
| 11R | 1-2-3 | ¥960 | 2 | |
| 12R | 1-4-6 | ¥8,190 | 19 |
多摩川
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥690 | 1 | |
| 2R | 1-5-6 | ¥1,240 | 2 | 的中 |
| 3R | 1-3-4 | ¥2,240 | 7 | |
| 4R | 4-1-2 | ¥5,000 | 19 | |
| 5R | 1-2-3 | ¥680 | 3 | 的中 |
| 6R | 1-2-6 | ¥560 | 1 | |
| 7R | 1-3-5 | ¥3,400 | 11 | |
| 8R | 3-1-2 | ¥970 | 1 | 的中 |
| 9R | 1-2-3 | ¥2,340 | 9 | 的中 |
| 10R | 1-3-2 | ¥850 | 2 | |
| 11R | 1-6-2 | ¥3,200 | 10 | |
| 12R | 2-4-3 | ¥48,160 | 75 |
浜名湖
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-3 | ¥1,260 | 4 | 的中 |
| 2R | 5-1-6 | ¥2,110 | 6 | |
| 3R | 1-6-3 | ¥2,780 | 10 | |
| 4R | 1-3-6 | ¥720 | 1 | |
| 5R | 1-3-2 | ¥900 | 3 | 的中 |
| 6R | 2-1-5 | ¥1,100 | 4 | |
| 7R | 1-4-3 | ¥3,760 | 14 | |
| 8R | 1-3-6 | ¥860 | 2 | |
| 9R | 2-3-4 | ¥10,210 | 33 | |
| 10R | 3-1-2 | ¥3,970 | 15 | |
| 11R | 1-2-4 | ¥630 | 1 | |
| 12R | 1-4-3 | ¥1,360 | 6 | 的中 |
常滑
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-4-5 | ¥93,700 | 91 | |
| 2R | 2-3-6 | ¥1,300 | 2 | 的中 |
| 3R | 6-2-3 | ¥8,100 | 34 | |
| 4R | 3-2-5 | ¥870 | 1 | |
| 5R | 2-5-6 | ¥35,000 | 75 | |
| 6R | 1-4-2 | ¥730 | 2 | |
| 7R | 1-3-2 | ¥2,140 | 6 | |
| 8R | 1-2-3 | ¥530 | 2 | 的中 |
| 9R | 2-1-5 | ¥1,720 | 6 | 的中 |
| 10R | 1-4-5 | ¥500 | 1 | |
| 11R | 1-4-3 | ¥930 | 4 | 的中 |
| 12R | 4-5-2 | ¥3,680 | 18 |
津
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥760 | 2 | |
| 2R | 1-5-6 | ¥2,230 | 6 | |
| 3R | 1-3-2 | ¥1,160 | 3 | 的中 |
| 4R | 3-1-2 | ¥2,910 | 12 | |
| 5R | 1-3-6 | ¥1,270 | 5 | |
| 6R | 2-6-4 | ¥1,320 | 3 | |
| 7R | 3-1-4 | ¥4,680 | 15 | |
| 8R | 2-1-4 | ¥1,060 | 2 | |
| 9R | 5-2-1 | ¥13,230 | 48 | |
| 10R | 3-1-4 | ¥8,890 | 24 | |
| 11R | 1-6-4 | ¥26,510 | 38 | |
| 12R | 1-4-6 | ¥3,310 | 12 |
三国
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | ¥2,090 | 9 | |
| 2R | 2-1-6 | ¥2,810 | 10 | 的中 |
| 3R | 4-3-1 | ¥10,140 | 38 | |
| 4R | 5-2-4 | ¥12,900 | 37 | |
| 5R | 4-1-5 | ¥1,060 | 3 | 的中 |
| 6R | 4-5-3 | ¥9,120 | 44 | |
| 7R | 5-4-2 | ¥52,530 | 93 | |
| 8R | 1-3-2 | ¥2,930 | 7 | |
| 9R | 3-2-6 | ¥2,510 | 7 | |
| 10R | 1-2-3 | ¥610 | 1 | 的中 |
| 11R | 3-4-2 | ¥4,190 | 19 | 的中 |
| 12R | 1-5-3 | ¥2,290 | 8 |
びわこ
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | ¥2,600 | 8 | |
| 2R | 4-6-3 | ¥6,370 | 23 | |
| 3R | 4-3-2 | ¥12,200 | 33 | |
| 4R | 4-1-2 | ¥48,890 | 44 | |
| 5R | 2-1-5 | ¥14,390 | 37 | |
| 6R | 4-1-5 | ¥1,820 | 6 | |
| 7R | 1-5-4 | ¥1,840 | 6 | |
| 8R | 2-1-4 | ¥4,240 | 14 | |
| 9R | 3-1-4 | ¥4,640 | 18 | |
| 10R | 4-5-3 | ¥81,830 | 99 | |
| 11R | 1-4-5 | ¥2,940 | 11 | |
| 12R | 1-2-3 | ¥660 | 1 |
丸亀
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | ¥1,120 | 4 | 的中 |
| 2R | 3-1-5 | ¥3,180 | 11 | |
| 3R | 3-1-2 | ¥3,990 | 18 | |
| 4R | 4-5-6 | ¥2,610 | 10 | |
| 5R | 2-6-3 | ¥49,600 | 60 | |
| 6R | 3-1-5 | ¥8,100 | 30 | |
| 7R | 4-6-3 | ¥14,840 | 51 | |
| 8R | 2-1-4 | ¥1,940 | 7 | |
| 9R | 2-4-1 | ¥10,590 | 27 | |
| 10R | 4-1-3 | ¥5,650 | 18 | |
| 11R | 1-4-2 | ¥5,720 | 18 | |
| 12R | 1-2-4 | ¥1,040 | 5 |
芦屋
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-1-2 | ¥3,460 | 10 | |
| 2R | 1-4-3 | ¥530 | 2 | |
| 3R | 1-3-4 | ¥960 | 2 | |
| 4R | 3-1-5 | ¥5,510 | 14 | |
| 5R | 5-1-3 | ¥2,500 | 10 | 的中 |
| 6R | 6-2-1 | ¥1,570 | 7 | 的中 |
| 7R | 1-3-5 | ¥1,350 | 5 | |
| 8R | 5-1-2 | ¥7,790 | 33 | |
| 9R | 3-1-2 | ¥2,350 | 6 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥860 | 1 | |
| 11R | 1-4-2 | ¥2,750 | 10 | |
| 12R | 1-2-3 | ¥610 | 1 |
福岡
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-6-5 | ¥3,610 | 17 | |
| 2R | 2-3-5 | ¥5,890 | 32 | |
| 3R | 2-3-1 | ¥5,040 | 19 | |
| 4R | 4-1-5 | ¥1,930 | 6 | 的中 |
| 5R | 1-5-6 | ¥22,110 | 79 | |
| 6R | 4-2-3 | ¥760 | 4 | |
| 7R | 6-2-3 | ¥44,660 | 66 | |
| 8R | 5-2-1 | ¥1,790 | 7 | |
| 9R | 1-4-5 | ¥7,270 | 33 | |
| 10R | 1-2-4 | ¥730 | 1 | |
| 11R | 1-3-4 | ¥1,320 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-3-2 | ¥610 | 2 |
大村
| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | ¥1,000 | 5 | |
| 2R | 1-3-2 | ¥680 | 2 | |
| 3R | 1-2-5 | ¥690 | 2 | |
| 4R | 1-3-4 | ¥490 | 1 | |
| 5R | 1-5-3 | ¥390 | 1 | |
| 6R | 1-4-3 | ¥600 | 2 | 的中 |
| 7R | 1-3-4 | ¥1,270 | 5 | |
| 8R | 2-1-6 | ¥5,900 | 15 | |
| 9R | 1-2-3 | ¥590 | 1 | 的中 |
| 10R | 1-2-3 | ¥310 | 1 | 的中 |
| 11R | 1-4-2 | ¥890 | 4 | 的中 |
| 12R | 1-3-5 | ¥880 | 3 | 的中 |